« Point hebdo - vendredi 3 mars 2023 » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Laval== | |||
== DN600 == | |||
Croisement de la cana avec un eqt SYMBHI. | |||
Dossier environnemental dossier loi sur l'eau. | |||
Rabattement de nappe. | |||
== ST == | |||
Etude de nappe. Modélisation. | |||
Présentation light et imprécise. | |||
Invités par ST. | |||
Rebouclé avec Clémentine Bini, DDT. | |||
Sécheresse | |||
2 communes en seuil d'alerte St Maximin, Haut Bréda. | |||
==SOITEC====Laval== | |||
Facture Léa Perrotin | Facture Léa Perrotin | ||
Ligne 6 : | Ligne 27 : | ||
=== Sonnant === | === Sonnant === | ||
Réunion hier sur les scénarios | |||
3 proposés | |||
macro mais globale pour commencer, puis on en pousse 1 ou 2. Pour éviter d'avoir 150 k€. | |||
* Alternat | |||
* Sens unique | |||
* Fermeture 9h-16h | |||
=== Pacte === | === Pacte === | ||
Accès aux cartes | Accès aux cartes : F.Augustin |
Version du 3 mars 2023 à 12:54
DN600
Croisement de la cana avec un eqt SYMBHI.
Dossier environnemental dossier loi sur l'eau.
Rabattement de nappe.
ST
Etude de nappe. Modélisation.
Présentation light et imprécise.
Invités par ST.
Rebouclé avec Clémentine Bini, DDT.
Sécheresse
2 communes en seuil d'alerte St Maximin, Haut Bréda.
SOITEC====Laval
Facture Léa Perrotin
Carte des réservoirs
SMU
Sonnant
Réunion hier sur les scénarios
3 proposés
macro mais globale pour commencer, puis on en pousse 1 ou 2. Pour éviter d'avoir 150 k€.
- Alternat
- Sens unique
- Fermeture 9h-16h
Pacte
Accès aux cartes : F.Augustin