« Le Touvet » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
(Page créée avec « <nowiki>*</nowiki> ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==== PPI au 16 mars 2023 ==== | |||
Travaux prévus en 2023 | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''''Appelation du SDAEP''''' | |||
|'''''N°Prio CCLG''''' | |||
|'''''Prio CCLG''''' | |||
|'''''Nom scénario''''' | |||
|'''''Opérations''''' | |||
|'''''Budget''''' | |||
| '''''BP estimatif''''' | |||
|'''''RAR 2021''''' | |||
|'''''2022''''' | |||
|'''''2023''''' | |||
|- | |||
| | |||
|1 | |||
|REGL1 | |||
|DDT | |||
|Grande rue secteur sud (7): suppression DO7 | |||
|BE03 | |||
|120 000,00 € | |||
| | |||
| | |||
|120 000,00 € | |||
|- | |||
| | |||
|1 | |||
|REGL1 | |||
|DDT | |||
|Rue des failles et amont du ch de la Bayette (2): mise en séparatif du collecteur unitaire (identifié EP à l'origine) | |||
|BE03 | |||
|190 000,00 € | |||
| | |||
|190 000,00 € | |||
|RAR | |||
|- | |||
| | |||
|1 | |||
|REGL1 | |||
|DDT | |||
|Rue du fourneau/rue de la Choquette (8): raccordement réseau unitaire vers séparatif ch de la choquette | |||
|BE03 | |||
|105 000,00 € | |||
| | |||
| | |||
|105 000,00 € | |||
|- | |||
| | |||
|2 | |||
|REGL2 | |||
| | |||
|Rue de l'ancien tram (rue de la Charrière jusqu'à la route des sources) (17):mise en séparatif | |||
|BE03 | |||
|356 700,00 € | |||
| | |||
|334 000,00 € | |||
|22 700,00 € | |||
|- | |||
|Renouvellement Patrimonial et renforcement de réseau | |||
|2 | |||
|PAT | |||
| | |||
|Rue de Saint Hilaire: renouvellement et renforcement du réseau AEP | |||
|BD01 | |||
|44 800,00 € | |||
| | |||
| | |||
|44 800,00 € | |||
|- | |||
|Renouvellement Patrimonial et renforcement de réseau | |||
|2 | |||
|PAT | |||
| | |||
|RD 12 de Saint Bernard du Touvet à Theys: renouvellement réseau ACØ100 en FØ100 | |||
|BD01 | |||
|41 600,00 € | |||
| | |||
| | |||
|41 600,00 € | |||
|- | |||
| | |||
|2 | |||
|OptiSyst | |||
| | |||
|Source du Moulin: réalimentation Quinsonnas par les Roumes (surpresseur …) | |||
|BD01 | |||
|A estimer | |||
|Foncier | |||
|A ESTIMER | |||
|5 000,00 € | |||
|} |
Version du 16 mars 2023 à 18:51
PPI au 16 mars 2023
Travaux prévus en 2023
Appelation du SDAEP | N°Prio CCLG | Prio CCLG | Nom scénario | Opérations | Budget | BP estimatif | RAR 2021 | 2022 | 2023 |
1 | REGL1 | DDT | Grande rue secteur sud (7): suppression DO7 | BE03 | 120 000,00 € | 120 000,00 € | |||
1 | REGL1 | DDT | Rue des failles et amont du ch de la Bayette (2): mise en séparatif du collecteur unitaire (identifié EP à l'origine) | BE03 | 190 000,00 € | 190 000,00 € | RAR | ||
1 | REGL1 | DDT | Rue du fourneau/rue de la Choquette (8): raccordement réseau unitaire vers séparatif ch de la choquette | BE03 | 105 000,00 € | 105 000,00 € | |||
2 | REGL2 | Rue de l'ancien tram (rue de la Charrière jusqu'à la route des sources) (17):mise en séparatif | BE03 | 356 700,00 € | 334 000,00 € | 22 700,00 € | |||
Renouvellement Patrimonial et renforcement de réseau | 2 | PAT | Rue de Saint Hilaire: renouvellement et renforcement du réseau AEP | BD01 | 44 800,00 € | 44 800,00 € | |||
Renouvellement Patrimonial et renforcement de réseau | 2 | PAT | RD 12 de Saint Bernard du Touvet à Theys: renouvellement réseau ACØ100 en FØ100 | BD01 | 41 600,00 € | 41 600,00 € | |||
2 | OptiSyst | Source du Moulin: réalimentation Quinsonnas par les Roumes (surpresseur …) | BD01 | A estimer | Foncier | A ESTIMER | 5 000,00 € |