« Tel Emmanuel Cuniberti - lundi 16 juin 2025 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
DDT 38/SE/PEC | DDT 38/SE/PEC | ||
Effectivement les données OUGC ne | Effectivement les données OUGC ne comportent qu'un relevé annuel. | ||
=> | => Confirmer relevé de consommation ou seulement autorisation : niveau accordé annuellement. | ||
Expérimentation Bièvre-Valloire : piloté par la [https://www.numerique.gouv.fr/numerique-etat/ DINUM] du ministère. DDT en support. Objet : | Expérimentation Bièvre-Valloire : piloté par la [https://www.numerique.gouv.fr/numerique-etat/ DINUM] du ministère. DDT en support. Objet : proposer à tous les usagers (entreprises) de saisir leurs index mensuellement. | ||
Techniquement la solution reprendrait ce qui a été fait à la Réunion. | Techniquement la solution reprendrait ce qui a été fait à la Réunion. | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
Les entreprises NON ICPE | Les entreprises NON ICPE | ||
si forage dans la nappe de l'Isère : pas d'obligation de déclaration si <2% | si forage dans la nappe de l'Isère : pas d'obligation de déclaration si <2% En sous-terrain pas de déclaration < 10 000 m3/an | ||
ICPE, la base serait : https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/installations-industrielles | ICPE, la base serait : https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/installations-industrielles | ||
= ChatGPT1 = | == ChatGPT1 le projet de la DINUM == | ||
Voici ce que j’ai trouvé concernant le projet '''Prélèvements d’eau''', porté par la '''Fabrique Numérique de l’Écologie''' (ministère de la Transition écologique, MTE–MCT) et soutenu dans le cadre de la collaboration avec la DINUM : | Voici ce que j’ai trouvé concernant le projet '''Prélèvements d’eau''', porté par la '''Fabrique Numérique de l’Écologie''' (ministère de la Transition écologique, MTE–MCT) et soutenu dans le cadre de la collaboration avec la DINUM : | ||
---- | ---- | ||
== | === Le projet "Prélèvements d’eau" === | ||
* '''Contexte''' Le projet vise à '''faciliter la collecte, la centralisation''' et la '''diffusion des données mensuelles des prélèvements d’eau''' (eaux souterraines ou superficielles), dans un contexte où ces étapes sont aujourd’hui disparates et complexes (beta.gouv.fr). | * '''Contexte''' Le projet vise à '''faciliter la collecte, la centralisation''' et la '''diffusion des données mensuelles des prélèvements d’eau''' (eaux souterraines ou superficielles), dans un contexte où ces étapes sont aujourd’hui disparates et complexes (beta.gouv.fr). | ||
* '''Objectif''' Créer un service numérique où les '''usagers (entreprises, exploitants)''' saisissent, de manière mensuelle, les volumes d’eau prélevés. Les données sont ensuite centralisées pour améliorer la gestion, le dimensionnement des autorisations et le suivi environnemental (beta.gouv.fr). | * '''Objectif''' Créer un service numérique où les '''usagers (entreprises, exploitants)''' saisissent, de manière mensuelle, les volumes d’eau prélevés. Les données sont ensuite centralisées pour améliorer la gestion, le dimensionnement des autorisations et le suivi environnemental (beta.gouv.fr). | ||
Ligne 32 : | Ligne 31 : | ||
---- | ---- | ||
== Que fait la DINUM sur ce projet ? == | === Que fait la DINUM sur ce projet ? === | ||
* La DINUM assure la '''coordination interministérielle''', le '''soutien méthodologique''' et s’inscrit dans la '''stratégie nationale du numérique de l’État''' (numerique.gouv.fr). | * La DINUM assure la '''coordination interministérielle''', le '''soutien méthodologique''' et s’inscrit dans la '''stratégie nationale du numérique de l’État''' (numerique.gouv.fr). | ||
* Le projet "Prélèvements d’eau" figure dans le '''panorama des projets numériques de l’État''' de la DINUM, notamment listé sur beta.gouv.fr depuis avril 2023 (beta.gouv.fr). | * Le projet "Prélèvements d’eau" figure dans le '''panorama des projets numériques de l’État''' de la DINUM, notamment listé sur beta.gouv.fr depuis avril 2023 (beta.gouv.fr). | ||
Ligne 40 : | Ligne 38 : | ||
---- | ---- | ||
== Où retrouver le projet == | === Où retrouver le projet === | ||
* '''Beta.gouv.fr''' : page dédiée au projet avec détails, contexte, équipe, dates (ccomptes.fr). | * '''Beta.gouv.fr''' : page dédiée au projet avec détails, contexte, équipe, dates (ccomptes.fr). | ||
* '''Panorama DINUM''' : le projet y est mentionné dans le catalogue semestriel des initiatives numériques d’intérêt général . | * '''Panorama DINUM''' : le projet y est mentionné dans le catalogue semestriel des initiatives numériques d’intérêt général . | ||
Ligne 47 : | Ligne 44 : | ||
---- | ---- | ||
= ChatGPT2 : Plus spécifiquement à La Réunion = | == ChatGPT2 : Plus spécifiquement à La Réunion == | ||
Voici les informations détaillées concernant le projet ''"Suivi des prélèvements d’eau"'' mis en place à La Réunion : | Voici les informations détaillées concernant le projet ''"Suivi des prélèvements d’eau"'' mis en place à La Réunion : | ||
---- | ---- | ||
== | === Site en ligne et fonctionnalités === | ||
Un portail régional est '''bien en ligne''' à l'adresse <code>prelevements-deau.beta.gouv.fr</code> (prelevements-deau.beta.gouv.fr). Il s'agit d’un espace sécurisé (authentification nécessaire) permettant à la fois aux '''services de l’État''' (DEAL Réunion, préfecture) et aux '''préleveurs''' (entreprises, collectivités) de : | Un portail régional est '''bien en ligne''' à l'adresse <code>prelevements-deau.beta.gouv.fr</code> (prelevements-deau.beta.gouv.fr). Il s'agit d’un espace sécurisé (authentification nécessaire) permettant à la fois aux '''services de l’État''' (DEAL Réunion, préfecture) et aux '''préleveurs''' (entreprises, collectivités) de : | ||
Ligne 60 : | Ligne 57 : | ||
---- | ---- | ||
== | === Résultats et pilotage === | ||
D’après la présentation de la DEAL du 4 avril 2025, on recense : | D’après la présentation de la DEAL du 4 avril 2025, on recense : | ||
Ligne 70 : | Ligne 67 : | ||
---- | ---- | ||
== | === Gouvernance et partenariats === | ||
Le projet est piloté par la '''DEAL de La Réunion''', avec l’appui de : | Le projet est piloté par la '''DEAL de La Réunion''', avec l’appui de : | ||
Ligne 78 : | Ligne 75 : | ||
Le site relève également du '''SDAGE 2022‑2027''', visant à renforcer la gestion des ressources en eau (prelevements-deau.beta.gouv.fr). | Le site relève également du '''SDAGE 2022‑2027''', visant à renforcer la gestion des ressources en eau (prelevements-deau.beta.gouv.fr). | ||
---- | ---- |
Version actuelle datée du 17 juin 2025 à 11:24
DDT 38/SE/PEC
Effectivement les données OUGC ne comportent qu'un relevé annuel.
=> Confirmer relevé de consommation ou seulement autorisation : niveau accordé annuellement.
Expérimentation Bièvre-Valloire : piloté par la DINUM du ministère. DDT en support. Objet : proposer à tous les usagers (entreprises) de saisir leurs index mensuellement.
Techniquement la solution reprendrait ce qui a été fait à la Réunion.
Les entreprises NON ICPE
si forage dans la nappe de l'Isère : pas d'obligation de déclaration si <2% En sous-terrain pas de déclaration < 10 000 m3/an
ICPE, la base serait : https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/installations-industrielles
ChatGPT1 le projet de la DINUM
Voici ce que j’ai trouvé concernant le projet Prélèvements d’eau, porté par la Fabrique Numérique de l’Écologie (ministère de la Transition écologique, MTE–MCT) et soutenu dans le cadre de la collaboration avec la DINUM :
Le projet "Prélèvements d’eau"
- Contexte Le projet vise à faciliter la collecte, la centralisation et la diffusion des données mensuelles des prélèvements d’eau (eaux souterraines ou superficielles), dans un contexte où ces étapes sont aujourd’hui disparates et complexes (beta.gouv.fr).
- Objectif Créer un service numérique où les usagers (entreprises, exploitants) saisissent, de manière mensuelle, les volumes d’eau prélevés. Les données sont ensuite centralisées pour améliorer la gestion, le dimensionnement des autorisations et le suivi environnemental (beta.gouv.fr).
- Territoire pilote Le déploiement a commencé à La Réunion, choisi pour ses défis spécifiques (intrusion saline, gestion isolée de la ressource). L’objectif est ensuite la généralisation au reste du territoire national (beta.gouv.fr).
- Phases et dates clés (beta.gouv.fr) :
- Investigation : 24 avril 2023
- Construction : 17 avril 2024
- À venir : phase d’accélération, transfert et pérennisation.
- Equipes Piloté par une équipe mixte : développeurs (Guillaume Ory, Théophile Merlière…), coach tech, intrapreneurs (ex. Valentin Le Tellier de la DEAL Réunion), et le sponsor ministère (Direction de l’Eau et de la Biodiversité, DEAL Réunion) (beta.gouv.fr).
Que fait la DINUM sur ce projet ?
- La DINUM assure la coordination interministérielle, le soutien méthodologique et s’inscrit dans la stratégie nationale du numérique de l’État (numerique.gouv.fr).
- Le projet "Prélèvements d’eau" figure dans le panorama des projets numériques de l’État de la DINUM, notamment listé sur beta.gouv.fr depuis avril 2023 (beta.gouv.fr).
- S’il répond aux contours d’un projet à impact ou d’ampleur, il peut être soumis aux avis formels (article 3) selon le coût estimé (≥ 9 M€ TTC), mais pour l’instant il semble davantage positionné comme prototype ou expérimentation pilote que comme grand projet industrialisé.
Où retrouver le projet
- Beta.gouv.fr : page dédiée au projet avec détails, contexte, équipe, dates (ccomptes.fr).
- Panorama DINUM : le projet y est mentionné dans le catalogue semestriel des initiatives numériques d’intérêt général .
ChatGPT2 : Plus spécifiquement à La Réunion
Voici les informations détaillées concernant le projet "Suivi des prélèvements d’eau" mis en place à La Réunion :
Site en ligne et fonctionnalités
Un portail régional est bien en ligne à l'adresse prelevements-deau.beta.gouv.fr
(prelevements-deau.beta.gouv.fr). Il s'agit d’un espace sécurisé (authentification nécessaire) permettant à la fois aux services de l’État (DEAL Réunion, préfecture) et aux préleveurs (entreprises, collectivités) de :
- Saisir mensuellement leurs volumes d’eau prélevés via un formulaire en ligne. Cette modalité est en place depuis début 2024 (prelevements-deau.beta.gouv.fr, environnement.gouv.qc.ca).
- Accéder à une cartographie interactive avec 281 points de prélèvement actifs, visualization de leurs volumes, autorisations, seuils, etc. (prelevements-deau.beta.gouv.fr).
- Consulter des statistiques et rapports pour le suivi, l’inspection et l’aide à la décision.
Résultats et pilotage
D’après la présentation de la DEAL du 4 avril 2025, on recense :
- 427 points de prélèvement répertoriés au total, dont 281 actifs
- 800 arrêtés préfectoraux collectés
- Environ 360 déclarations mensuelles déposées par une soixantaine de préleveurs depuis mars 2024 (comite-eau-biodiversite-reunion.fr).
- Des cas d’usage concrets dès la première crise sécheresse (janvier 2024), notamment pour le suivi des restrictions sur la rivière du Mât (comite-eau-biodiversite-reunion.fr).
Gouvernance et partenariats
Le projet est piloté par la DEAL de La Réunion, avec l’appui de :
- ARS, Office de l’eau, BRGM
- Fabrique Numérique de l’Écologie, qui apporte un soutien technique et financier depuis 2023 (prelevements-deau.beta.gouv.fr).
- Intégration dans le Plan régional de gestion quantitative de l’eau, avec validation de la Commission ressource du CEB (avril 2025) (comite-eau-biodiversite-reunion.fr).
Le site relève également du SDAGE 2022‑2027, visant à renforcer la gestion des ressources en eau (prelevements-deau.beta.gouv.fr).