Différences entre versions de « Synthèse du déploiement des services en France »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
| '''Lille'''|| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | | '''Lille'''|| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
|- | |- | ||
− | | '''Marseille'''|| | + | | '''Marseille'''|| |
+ | * Achat et de validation de titre de transports sur le réseau RTM | ||
+ | * Service d'information en temps réel : horaires en temps réel à l'arrêt, parturbations | ||
+ | * Paiement du stationnement ainsi que parking des hôpitaux | ||
+ | || | ||
+ | * Commerçants équipés | ||
+ | * Cartes de fidélités sur mobile NFC | ||
+ | * Informations pratiques | ||
+ | * Promotions et e-couponning | ||
+ | || City- Pass : accès aux musées, accès aux transports en commun, réduction chez certains commerçants | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | * Accès au dossier médical des patients | ||
+ | * Paiements actes d'hospitalisation | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
| '''Mulhouse'''|| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | | '''Mulhouse'''|| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
|- | |- | ||
− | | '''Nice'''|| | + | | '''Nice'''|| Paiement du stationnement : horodateurs autorisant le paiement sans contact (par carte ou mobile NFC)|| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule |
|- | |- | ||
| '''Reims'''|| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | | '''Reims'''|| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
|- | |- | ||
− | | '''Rennes'''|| | + | | '''Rennes'''|| Information voyageur : |
+ | * horaires, | ||
+ | * géolocalisation des arrêts, | ||
+ | * topologie du réseau, | ||
+ | * disponibilité vélos en libre-service, | ||
+ | * paiement parcs relais, | ||
+ | * information trafic en temps réel | ||
+ | || || A l'étude|| || A l'étude|| || | ||
|- | |- | ||
− | | '''Strasbourg'''|| | + | | '''Strasbourg'''|| |
+ | * Achat et de validation de titre de transports sur le réseau de la CTS | ||
+ | * Service d'information contextualisées : horaires en temps réel à l'arrêt, calcul d'itinéraire depuis la position) | ||
+ | * Paiement du stationnement : horodateurs autorisant le paiement sans contact (par carte ou mobile NFC) | ||
+ | || || | ||
+ | * Informations via des tags NFC sur le patrimoine urbain | ||
+ | * Accès musées | ||
+ | || | ||
+ | * Informations vie locale via des tags NFC : agenda, actualités , vidéos | ||
+ | * Accès bibliothèques | ||
+ | || || || | ||
+ | * Orientation vers une solution intermédiaire, momentanée de l'équipement billettique pour éviter une adaptation du système actuel à la technologie NFC (téléphone devient actif et valideur passif en effleurant un tag NFC à la borne) | ||
+ | * Début 2012 : projet expérimental d’offre commerciale intitulé «Pass Mobilité », efficace pour l’ensemble des modes dans l’écoquartier Malraux-Danube | ||
|- | |- | ||
| '''Toulon'''|| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | | '''Toulon'''|| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
|- | |- | ||
− | | '''Toulouse'''|| | + | | '''Toulouse'''|| |
+ | * Achat et de validation de titre de transports sur le réseau Tisséo | ||
+ | * Information en temps réel :horaires des transports en commun du réseau Tisséo /des perturbations | ||
+ | * Accès aux espaces piétonniers | ||
+ | * Accès location VLS et autopartage | ||
+ | * Paiement du stationnement ainsi que parking aéroport Toulouse-Blagnac | ||
+ | || || | ||
+ | * Pass tourisme (accès musée + TC + location VLS, autopartage) | ||
+ | * Informations en temps réel :Horaires équipements culturels /Agenda : dates de concert /Informations complémentaires aux panneaux d'affichage à l'aéroport Toulouse-Blagnac | ||
+ | * Localisation des bâtiments remarquables, parcs, musées, restaurants | ||
+ | * Accès offre circuits touristiques | ||
+ | || | ||
+ | * Accès aux équipements municipaux :Piscine , musées municipaux, bibliothèques | ||
+ | * Informations vie locale géolocalisées, planifiées et évolutives via des tags NFC | ||
+ | || Carte Multiservices de l'Universtité de Toulouse "MUT" : | ||
+ | * Badge étudiant | ||
+ | * Accès aux transports en commun | ||
+ | * Accès à la location VLS | ||
+ | * Paiement CROUS et photocopies | ||
+ | || || Projet "sans contact" de 2012 à 2015 | ||
+ | Projet d'étendre la gamme de services de la carte de transports actuelle "Pastel" au printemps 2013 et depuis un support NFC en 2014 | ||
|- | |- | ||
| '''Paris- Ile de France'''|| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | | '''Paris- Ile de France'''|| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
|} | |} |
Version du 18 juin 2012 à 14:01
Service de mobilité | Paiement Commerce / Fidélité | Tourisme / Culture / Evènementiel | Vie citoyenne | Vie étudiante | Service d'aide à la personne / Santé | Actualités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Besançon | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Bordeaux |
|
Pass touristique actif sur le territoire avec la carte de transports actuelle : accès aux musées et transports publics | Suivi d’activité des aides à domicile, afin d’améliorer la gestion des prestations sociales |
| |||
Caen | Information en temps réel :de la disponibilité des V'eol et des horaires de bus et tramway du réseau Twisto /des perturbations | Service de parcours touristique "Guillaume le Conquérent" via des Tag Cityzi sur le mobilier urbain |
| ||||
Dijon | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Grenoble | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Lille | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Marseille |
|
|
City- Pass : accès aux musées, accès aux transports en commun, réduction chez certains commerçants |
|
|||
Mulhouse | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Nice | Paiement du stationnement : horodateurs autorisant le paiement sans contact (par carte ou mobile NFC) | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Reims | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Rennes | Information voyageur :
|
A l'étude | A l'étude | ||||
Strasbourg |
|
|
|
| |||
Toulon | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Toulouse |
|
|
|
Carte Multiservices de l'Universtité de Toulouse "MUT" :
|
Projet "sans contact" de 2012 à 2015
Projet d'étendre la gamme de services de la carte de transports actuelle "Pastel" au printemps 2013 et depuis un support NFC en 2014 | ||
Paris- Ile de France | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |