Différences entre versions de « Le bouquet de services sans contact NFC »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* Les services de vie quotidienne, 2ème axes prioritaire doivent être intégrer aux projets NFC. | * Les services de vie quotidienne, 2ème axes prioritaire doivent être intégrer aux projets NFC. | ||
* Les services d'information citoyenne et touristique représentent le 3ème axes prioritaire de ce déploiement des services mobiles sans contact. | * Les services d'information citoyenne et touristique représentent le 3ème axes prioritaire de ce déploiement des services mobiles sans contact. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Les domaines de services== | ||
Dans le cadre de ces trois objectifs, sept types de services constituent le bouquet global des services amenés à être déployer en France. | Dans le cadre de ces trois objectifs, sept types de services constituent le bouquet global des services amenés à être déployer en France. | ||
Ligne 52 : | Ligne 56 : | ||
* Accès au réseau des bibliothèques | * Accès au réseau des bibliothèques | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Les domaines de responsabilité des acteurs== | ||
---- | ---- | ||
[[Page d'accueil de l'étude Etat de l'art (destinée à être imprimée)|Retour]] | [[Page d'accueil de l'étude Etat de l'art (destinée à être imprimée)|Retour]] |
Version du 18 juin 2012 à 14:22
Les projets sélectionnés doivent permettre à terme l’émergence d’un bouquet de services, basé sur trois axes prioritaires définis par l'appel à projet N°2.
- Les services de transports et de mobilité constituent l'axe prédominant. Ils sont présents dans la quasi-totalité des dossiers, en proposant l’achat et la validation de son titre de transport depuis son téléphone mobile.
- Les services de vie quotidienne, 2ème axes prioritaire doivent être intégrer aux projets NFC.
- Les services d'information citoyenne et touristique représentent le 3ème axes prioritaire de ce déploiement des services mobiles sans contact.
Les domaines de services
Dans le cadre de ces trois objectifs, sept types de services constituent le bouquet global des services amenés à être déployer en France.
Service de mobilité | Paiement de proximité | Service Fidélité | Tourisme, Culture & Evènementiel | Service citoyen | Service à la personne & service de la santé | Service étudiant |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|