Différences entre versions de « Synthèse du déploiement des services en France »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! !! '''SERVICE DE MOBILITE''' !! '''PAIEMENT COMMERCE / FIDELITE'''!! '''TOURISME / CULTURE / EVENEMENTIEL'''!! '''VIE | + | ! !! '''SERVICE DE MOBILITE''' !! '''PAIEMENT COMMERCE / FIDELITE'''!! '''TOURISME / CULTURE / EVENEMENTIEL'''!! '''VIE CITOYENNE''' !! '''VIE ETUDIANTE'''!! '''SERVICE D'AIDE A LA PERSONNE & SANTE'''!! '''ACTUALITES''' |
|- | |- | ||
| '''BESANCON''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | | '''BESANCON''' || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
* Accès aux VLS et autopartage | * Accès aux VLS et autopartage | ||
* Paiement du stationnement: des parcs relais | * Paiement du stationnement: des parcs relais | ||
− | || || A l'étude|| || | + | || |
+ | * Commerçants équipés | ||
+ | * Cartes de fidélités sur mobile NFC | ||
+ | || A l'étude | ||
+ | || | ||
+ | * Accès aux équipements municipaux :Piscine , musées | ||
+ | * Informations vie locale via des tags NFC | ||
+ | || Carte KorriGo Services: Badge étudiant et Paiement CROUS et photocopies | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| '''STRASBOURG'''|| | | '''STRASBOURG'''|| |
Version du 20 juin 2012 à 11:06
Le bouquet de services développé dans les projets des 15 villes sélectionnées
SERVICE DE MOBILITE | PAIEMENT COMMERCE / FIDELITE | TOURISME / CULTURE / EVENEMENTIEL | VIE CITOYENNE | VIE ETUDIANTE | SERVICE D'AIDE A LA PERSONNE & SANTE | ACTUALITES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BESANCON | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
BORDEAUX |
|
Pass touristique actif sur le territoire avec la carte de transports actuelle : accès aux musées et transports publics | Suivi d’activité des aides à domicile, afin d’améliorer la gestion des prestations sociales |
| |||
CAEN | Information en temps réel :de la disponibilité des V'eol et des horaires de bus et tramway du réseau Twisto /des perturbations | Service de parcours touristique "Guillaume le Conquérent" via des Tag Cityzi sur le mobilier urbain |
| ||||
DIJON | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
GRENOBLE | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
LILLE | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
MARSEILLE |
|
|
City- Pass : accès aux musées, accès aux transports en commun, réduction chez certains commerçants |
|
|||
MULHOUSE | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
NICE | Paiement du stationnement : horodateurs autorisant le paiement sans contact (par carte ou mobile NFC) | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
REIMS | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
RENNES |
horaires, géolocalisation des arrêts, topologie du réseau, disponibilité vélos en libre-service, information trafic en temps réel
|
|
A l'étude |
|
Carte KorriGo Services: Badge étudiant et Paiement CROUS et photocopies | ||
STRASBOURG |
|
|
|
| |||
TOULON | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
TOULOUSE |
|
|
|
Carte Multiservices de l'Universtité de Toulouse "MUT" :
|
Projet "sans contact" de 2012 à 2015
Projet d'étendre la gamme de services de la carte de transports actuelle "Pastel" au printemps 2013 et depuis un support NFC en 2014 | ||
PARIS-ILE DE FRANCE | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |