Différences entre versions de « Synthèse du déploiement des services en France »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(24 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! !! '''SERVICE DE MOBILITE''' !! '''PAIEMENT COMMERCE / FIDELITE'''!! '''TOURISME / CULTURE / EVENEMENTIEL'''!! '''VIE | + | ! !! '''SERVICE DE MOBILITE''' !! '''PAIEMENT COMMERCE / FIDELITE'''!! '''TOURISME / CULTURE / EVENEMENTIEL'''!! '''VIE CITOYENNE''' !! '''VIE ETUDIANTE'''!! '''SERVICE D'AIDE A LA PERSONNE & SANTE''' |
|- | |- | ||
− | | '''BESANCON''' || | + | | '''BESANCON''' || |
+ | * Achat et validation de titre de transports sur le réseau | ||
+ | * Information voyageur (horaires, informations en temps réel, perturbations…) | ||
+ | || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | '''BORDEAUX'''|| || | + | | '''BORDEAUX'''|| |
+ | * Achat et validation de titre de transports sur le réseau | ||
+ | * Information voyageur (horaires, informations en temps réel, perturbations…) | ||
+ | || | ||
* Commerçants équipés | * Commerçants équipés | ||
* Cartes de fidélités sur mobile NFC | * Cartes de fidélités sur mobile NFC | ||
− | || Pass touristique actif sur le territoire avec la carte de transports actuelle : accès aux musées et transports publics || || || Suivi d’activité des aides à domicile, afin d’améliorer la gestion des prestations sociales | + | || Pass touristique actif sur le territoire avec la carte de transports actuelle : accès aux musées et transports publics || Informations contextuelles sur les services publics|| || Suivi d’activité des aides à domicile, afin d’améliorer la gestion des prestations sociales |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | '''CAEN'''|| Information en temps réel :de la disponibilité des V'eol et des horaires de bus et tramway du réseau Twisto /des perturbations || || Service de parcours touristique "Guillaume le Conquérent" via des Tag Cityzi sur le mobilier urbain|| | + | | '''CAEN'''|| Information en temps réel :de la disponibilité des V'eol et des horaires de bus et tramway du réseau Twisto /des perturbations || || Service de parcours touristique "Guillaume le Conquérent" via des Tag Cityzi sur le mobilier urbain |
− | + | || | |
− | + | || | |
− | + | || | |
− | |||
|- | |- | ||
− | | '''DIJON'''|| | + | | '''DIJON'''|| |
+ | * Achat et validation de titre de transports sur le réseau | ||
+ | * Information voyageur (horaires, informations en temps réel, perturbations…) | ||
+ | * Accès aux VLS et autopartage | ||
+ | * Paiement du stationnement | ||
+ | * Accès aux voies piétonnes | ||
+ | || || || Accès aux équipements publics || || | ||
|- | |- | ||
− | | '''GRENOBLE'''|| | + | | '''GRENOBLE'''|| |
+ | * Achat et de validation de titre de transports du réseau Tag | ||
+ | * Consultation du solde des titres de transports sur le téléphone | ||
+ | * Information voyageur (horaires, informations en temps réel, recherche d'itinéraires…) | ||
+ | * Accès aux VLS et autopartage | ||
+ | * Service d’information «StationMobile» : Portail internet dédié à la mobilité (accessible depuis les ordinateurs et les mobiles) intégrant l'ensemble des modes de transports | ||
+ | * Paiement stationnement en ouvrage | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | * Informations culturelles: | ||
+ | # Parcours patrimoniaux (itinéraires virtuels, anecdote, image et sons disponibles depuis des tags dans la ville) | ||
+ | # Programme d’éducation au patrimoine | ||
+ | # Parcours touristiques : téléchargement de parcours thématique grâce à la géolocalisation (botanique, géologie) | ||
+ | * Informations sportives et Paiements loisirs: | ||
+ | # Parcours sportifs en lien avec le service de transport du SMTC : téléchargement de parcours de VTT, de randonnée… | ||
+ | # Achat et rechargement des forfaits de ski de la station Chamrousse | ||
+ | || | ||
+ | * Accès aux équipements municipaux :Piscine , musées | ||
+ | * Informations vie locale via des tags NFC | ||
+ | * Service permettra de s’affranchir du passage sur les bornes de paiement stationnement grâce à un nouveau type de facturation | ||
+ | || || | ||
|- | |- | ||
− | | '''LILLE'''|| | + | | '''LILLE'''|| X|| X|| X|| X|| || |
|- | |- | ||
| '''MARSEILLE'''|| | | '''MARSEILLE'''|| | ||
* Achat et de validation de titre de transports sur le réseau RTM | * Achat et de validation de titre de transports sur le réseau RTM | ||
− | * Service d'information en temps réel : horaires en temps réel à l'arrêt, | + | * Service d'information en temps réel : horaires en temps réel à l'arrêt, perturbations |
* Paiement du stationnement ainsi que parking des hôpitaux | * Paiement du stationnement ainsi que parking des hôpitaux | ||
|| | || | ||
Ligne 41 : | Ligne 70 : | ||
* Accès au dossier médical des patients | * Accès au dossier médical des patients | ||
* Paiements actes d'hospitalisation | * Paiements actes d'hospitalisation | ||
+ | |- | ||
+ | | '''MULHOUSE'''|| Service d'accessibilité PMR par l'informations via des tags NFC : Versions vocales de panneaux de signalisation et d’informations sur la topographie des équipements de services publics | ||
|| | || | ||
+ | * Accès aux équipements publics | ||
+ | * Informations vie locale via des tags NFC | ||
+ | || Informations sur le patrimoine|| || || Infomations pour l'amélioration des conditions de déplacements des PMR et malvoyants dans les espaces publics | ||
|- | |- | ||
− | + | | '''NICE'''|| Paiement du stationnement : horodateurs autorisant le paiement sans contact (par carte ou mobile NFC)|| || || || || | |
− | |||
− | | '''NICE'''|| Paiement du stationnement : horodateurs autorisant le paiement sans contact (par carte ou mobile NFC)|| | ||
|- | |- | ||
− | | '''REIMS'''|| | + | | '''REIMS'''|| X|| || || || || |
|- | |- | ||
| '''RENNES'''|| | | '''RENNES'''|| | ||
Ligne 55 : | Ligne 87 : | ||
* Accès aux VLS et autopartage | * Accès aux VLS et autopartage | ||
* Paiement du stationnement: des parcs relais | * Paiement du stationnement: des parcs relais | ||
− | || || A l'étude|| || | + | || |
+ | * Commerçants équipés | ||
+ | * Cartes de fidélités sur mobile NFC | ||
+ | || A l'étude | ||
+ | || | ||
+ | * Accès aux équipements municipaux :Piscine , musées | ||
+ | * Informations vie locale via des tags NFC | ||
+ | || Carte KorriGo Services: Badge étudiant et Paiement CROUS et photocopies | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
| '''STRASBOURG'''|| | | '''STRASBOURG'''|| | ||
Ligne 67 : | Ligne 107 : | ||
* Informations vie locale via des tags NFC : agenda, actualités , vidéos | * Informations vie locale via des tags NFC : agenda, actualités , vidéos | ||
* Accès bibliothèques | * Accès bibliothèques | ||
− | || || | + | || || |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | '''TOULON'''|| | + | | '''TOULON'''|| |
+ | * Validation du titre de transports sur le réseau Mistral (Achat en agance puis chargement sur le mobile) | ||
+ | * Service d'information en temps réel : horaires en temps réel à l'arrêt | ||
+ | || || | ||
+ | * Audioguides touristiques sur le parimoine urbain | ||
+ | * Parcours touristiques en milieu naturel | ||
+ | || | ||
+ | * Informations géographiques : plan de quartier | ||
+ | * Informations équipements municipaux et musées : agenda, programmation, horaires | ||
+ | * Accès aux bâtiments de la communauté urbaine TPM | ||
+ | * Accès piscine | ||
+ | * Accès déchèterie | ||
+ | || || | ||
|- | |- | ||
| '''TOULOUSE'''|| | | '''TOULOUSE'''|| | ||
Ligne 92 : | Ligne 142 : | ||
* Accès à la location VLS | * Accès à la location VLS | ||
* Paiement CROUS et photocopies | * Paiement CROUS et photocopies | ||
− | || | + | || |
− | |||
|- | |- | ||
− | | '''PARIS-ILE DE FRANCE'''|| | + | | '''PARIS-ILE DE FRANCE'''|| |
+ | * Achat et de validation de titre de transports sur le réseau | ||
+ | * Information voyageur (horaires, informations en temps réel, perturbations…) | ||
+ | || ||City-Pass : accès musée + TC + location VLS, autopartage | ||
+ | || || || | ||
|} | |} | ||
+ | == Etat du déploiement des SMSC dans les 15 villes== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''VILLES SELECTIONNEES''' !! '''ACTUALITES''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''BESANCON'''|| Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | '''BORDEAUX'''|| | ||
+ | * Va lancer un appel d’offre à la fin de l’année 2012 pour désigner un prestataire pour la gestion des informations à communiquer dans le cadre d’un futur déploiement de tags d’informations | ||
+ | * Prévoit de déployer un service d'achat de titre de transports à partir de cartes sans contact et d'un téléphone NFC, pour 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''CAEN'''|| | ||
+ | * Création d'une plate-forme de développement de l'information pour des services locaux "Easy move" | ||
+ | * Premier système de billetterie dématérialisée sur l'ensemble du réseau de l'agglomération prévu pour l'été 2012 | ||
+ | * Projet prévoit pour 2014, la diffusion d’un support multi-services intégrant des fonctionnalités de paiements de titre de transports, de stationnement et de services culturels | ||
+ | * Ne prévoit pas de lancer à l'heure actuelle, un appel d'offres pour assister la démarche de déploiement des services NFC | ||
+ | |- | ||
+ | | '''DIJON'''|| Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | '''GRENOBLE'''|| | ||
+ | * Deux initiatives l'une porté par le SMTC et l'autre par la ville, ont été fusionnées dans le projet Mobi'Alpes. | ||
+ | * Lancement d’un appel d’offre le 20 avril 2012 : Mission d'AMO pour l'accompagnement du SMTC dans la conduite de ses projets billettiques | ||
+ | * Projet opérationnel prévu pour 2014. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''LILLE'''|| Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | '''MARSEILLE'''|| | ||
+ | * Projet "Marseille Métropole NFC" prévoit d'être opérationnel à l'horizon 2012/2013 pour l'arrivée d’évènements internationaux (Forum Mondial de l’eau en 2012, capitale européenne de la culture en 2013, championnat d’Europe de football en 2016 | ||
+ | * Appel d'offres lancé le 12 avril 2012 par Marseille Provence Métropole: AMO pour la coordination et l’ingénierie du projet « Marseille Métropole NFC » (durée de 30 mois). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''MULHOUSE'''|| | ||
+ | * Orientation atypique par rapport aux 17 autres projets : projet NFC focalisée sur Service d'aide à la personne : amélioration des conditions de déplacements des personnes à mobilités réduites et malvoyantes dans les espaces publics (interne comme externe) | ||
+ | * Ne s’implique pas dans le domaine des transports, mais par des échanges informels avec la communauté urbaine de Strasbourg, Mulhouse bénéficiera à terme d'une billettique transports NFC développé par la CUS. | ||
+ | * Envisage lancement de ces services en septembre 2012. | ||
+ | * Dès la convention signée, lancement d'un appel d’offre d' AMO pour une mission d’assistance au cadrage de ces nouveaux services. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''NICE'''|| Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | '''REIMS'''|| Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | '''RENNES'''|| | ||
+ | * Le projet KorriGo services est basé sur le renforcement de la carte KorriGo et l'intégration de quatres nouveaux services (paiement,fidélité, service étudiant et citoyen. | ||
+ | * Affiche un intérêt pour la plateforme Easy Move de Caen car elle permettrait d'intégrer plus facilement des applications issues de l'open data. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''STRASBOURG'''|| | ||
+ | * Orientation vers une solution intermédiaire, momentanée de l'équipement billettique pour éviter une adaptation du système actuel à la technologie NFC (téléphone devient actif et valideur passif en effleurant un tag NFC à la borne) | ||
+ | * Début 2012 : projet expérimental d’offre commerciale intitulé «Pass Mobilité », efficace pour l’ensemble des modes dans l’écoquartier Malraux-Danube | ||
+ | |- | ||
+ | | '''TOULON'''|| | ||
+ | * Projet "Var Mobile sans contact" sera opérationnel fin 2014 mais les premiers services d’informations seront disponibles dès 2012. | ||
+ | * Déploiement en 2 étapes dans des services l’information en premier puis dans les services sécurisés. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''TOULOUSE'''|| | ||
+ | * Projet "sans contact" de 2012 à 2015 : Projet d'étendre la gamme de services de la carte de transports actuelle "Pastel" au printemps 2013 et depuis un support NFC en 2014 | ||
+ | * Appel d'offres lancé le 2 février 2012 par Le Grand Toulouse : AMO pour la coordination et l'ingénierie du projet sans contact porté par la Communauté Urbaine du Grand Toulouse. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''PARIS-ILE DE FRANCE'''|| | ||
+ | Deux projets retenus pour la Région Ile de France: | ||
+ | * Un projet de carte sans contact "City-Pass touristique" porté par les Centres d’accueil Régionaux du Tourisme Paris Ile-de-France (CaRT ) en commun avec le STIF /Opérationnel en 2014 /Lancement consultation directe le 8 juin 2012. | ||
+ | * Un projet dans les transports porté par le STIF pour le transfère du Pass navigo sur téléphone NFC | ||
+ | |} | ||
---- | ---- | ||
[[Page d'accueil de l'étude Etat de l'art (destinée à être imprimée)|Retour]] | [[Page d'accueil de l'étude Etat de l'art (destinée à être imprimée)|Retour]] |
Version actuelle datée du 16 juillet 2012 à 16:18
Le bouquet de services développé dans les projets des 15 villes sélectionnées[modifier | modifier le wikicode]
SERVICE DE MOBILITE | PAIEMENT COMMERCE / FIDELITE | TOURISME / CULTURE / EVENEMENTIEL | VIE CITOYENNE | VIE ETUDIANTE | SERVICE D'AIDE A LA PERSONNE & SANTE | |
---|---|---|---|---|---|---|
BESANCON |
|
|||||
BORDEAUX |
|
|
Pass touristique actif sur le territoire avec la carte de transports actuelle : accès aux musées et transports publics | Informations contextuelles sur les services publics | Suivi d’activité des aides à domicile, afin d’améliorer la gestion des prestations sociales | |
CAEN | Information en temps réel :de la disponibilité des V'eol et des horaires de bus et tramway du réseau Twisto /des perturbations | Service de parcours touristique "Guillaume le Conquérent" via des Tag Cityzi sur le mobilier urbain | ||||
DIJON |
|
Accès aux équipements publics | ||||
GRENOBLE |
|
|
|
|||
LILLE | X | X | X | X | ||
MARSEILLE |
|
|
City- Pass : accès aux musées, accès aux transports en commun, réduction chez certains commerçants |
| ||
MULHOUSE | Service d'accessibilité PMR par l'informations via des tags NFC : Versions vocales de panneaux de signalisation et d’informations sur la topographie des équipements de services publics |
|
Informations sur le patrimoine | Infomations pour l'amélioration des conditions de déplacements des PMR et malvoyants dans les espaces publics | ||
NICE | Paiement du stationnement : horodateurs autorisant le paiement sans contact (par carte ou mobile NFC) | |||||
REIMS | X | |||||
RENNES |
horaires, géolocalisation des arrêts, topologie du réseau, disponibilité vélos en libre-service, information trafic en temps réel
|
|
A l'étude |
|
Carte KorriGo Services: Badge étudiant et Paiement CROUS et photocopies | |
STRASBOURG |
|
|
|
|||
TOULON |
|
|
|
|||
TOULOUSE |
|
|
|
Carte Multiservices de l'Universtité de Toulouse "MUT" :
|
||
PARIS-ILE DE FRANCE |
|
City-Pass : accès musée + TC + location VLS, autopartage |
Etat du déploiement des SMSC dans les 15 villes[modifier | modifier le wikicode]
VILLES SELECTIONNEES | ACTUALITES |
---|---|
BESANCON | Texte de la cellule |
BORDEAUX |
|
CAEN |
|
DIJON | Texte de la cellule |
GRENOBLE |
|
LILLE | Texte de la cellule |
MARSEILLE |
|
MULHOUSE |
|
NICE | Texte de la cellule |
REIMS | Texte de la cellule |
RENNES |
|
STRASBOURG |
|
TOULON |
|
TOULOUSE |
|
PARIS-ILE DE FRANCE |
Deux projets retenus pour la Région Ile de France:
|