Différences entre versions de « Synthèse du déploiement des services en France »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|| || || || || | || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | '''BORDEAUX'''|| || | + | | '''BORDEAUX'''|| |
+ | * Achat et validation de titre de transports sur le réseau | ||
+ | * Information voyageur (horaires, informations en temps réel, perturbations…) | ||
+ | || | ||
* Commerçants équipés | * Commerçants équipés | ||
* Cartes de fidélités sur mobile NFC | * Cartes de fidélités sur mobile NFC | ||
− | || Pass touristique actif sur le territoire avec la carte de transports actuelle : accès aux musées et transports publics || || || Suivi d’activité des aides à domicile, afin d’améliorer la gestion des prestations sociales | + | || Pass touristique actif sur le territoire avec la carte de transports actuelle : accès aux musées et transports publics || Informations contextuelles sur les services publics|| || Suivi d’activité des aides à domicile, afin d’améliorer la gestion des prestations sociales |
|- | |- | ||
| '''CAEN'''|| Information en temps réel :de la disponibilité des V'eol et des horaires de bus et tramway du réseau Twisto /des perturbations || || Service de parcours touristique "Guillaume le Conquérent" via des Tag Cityzi sur le mobilier urbain | | '''CAEN'''|| Information en temps réel :de la disponibilité des V'eol et des horaires de bus et tramway du réseau Twisto /des perturbations || || Service de parcours touristique "Guillaume le Conquérent" via des Tag Cityzi sur le mobilier urbain | ||
Ligne 26 : | Ligne 29 : | ||
* Paiement du stationnement | * Paiement du stationnement | ||
* Accès aux voies piétonnes | * Accès aux voies piétonnes | ||
− | || | + | || || || Accès aux équipements publics || || |
|- | |- | ||
| '''GRENOBLE'''|| | | '''GRENOBLE'''|| | ||
Ligne 48 : | Ligne 51 : | ||
* Informations vie locale via des tags NFC | * Informations vie locale via des tags NFC | ||
* Service permettra de s’affranchir du passage sur les bornes de paiement stationnement grâce à un nouveau type de facturation | * Service permettra de s’affranchir du passage sur les bornes de paiement stationnement grâce à un nouveau type de facturation | ||
− | || | + | || || |
|- | |- | ||
− | | '''LILLE'''|| | + | | '''LILLE'''|| X|| X|| X|| X|| || |
|- | |- | ||
| '''MARSEILLE'''|| | | '''MARSEILLE'''|| | ||
* Achat et de validation de titre de transports sur le réseau RTM | * Achat et de validation de titre de transports sur le réseau RTM | ||
− | * Service d'information en temps réel : horaires en temps réel à l'arrêt, | + | * Service d'information en temps réel : horaires en temps réel à l'arrêt, perturbations |
* Paiement du stationnement ainsi que parking des hôpitaux | * Paiement du stationnement ainsi que parking des hôpitaux | ||
|| | || | ||
Ligne 74 : | Ligne 77 : | ||
|| Informations sur le patrimoine|| || || Infomations pour l'amélioration des conditions de déplacements des PMR et malvoyants dans les espaces publics | || Informations sur le patrimoine|| || || Infomations pour l'amélioration des conditions de déplacements des PMR et malvoyants dans les espaces publics | ||
|- | |- | ||
− | | '''NICE'''|| Paiement du stationnement : horodateurs autorisant le paiement sans contact (par carte ou mobile NFC)|| | + | | '''NICE'''|| Paiement du stationnement : horodateurs autorisant le paiement sans contact (par carte ou mobile NFC)|| || || || || |
|- | |- | ||
− | | '''REIMS'''|| | + | | '''REIMS'''|| X|| || || || || |
|- | |- | ||
| '''RENNES'''|| | | '''RENNES'''|| | ||
Ligne 106 : | Ligne 109 : | ||
|| || | || || | ||
|- | |- | ||
− | | '''TOULON'''|| | + | | '''TOULON'''|| |
+ | * Validation du titre de transports sur le réseau Mistral (Achat en agance puis chargement sur le mobile) | ||
+ | * Service d'information en temps réel : horaires en temps réel à l'arrêt | ||
+ | || || | ||
+ | * Audioguides touristiques sur le parimoine urbain | ||
+ | * Parcours touristiques en milieu naturel | ||
+ | || | ||
+ | * Informations géographiques : plan de quartier | ||
+ | * Informations équipements municipaux et musées : agenda, programmation, horaires | ||
+ | * Accès aux bâtiments de la communauté urbaine TPM | ||
+ | * Accès piscine | ||
+ | * Accès déchèterie | ||
+ | || || | ||
|- | |- | ||
| '''TOULOUSE'''|| | | '''TOULOUSE'''|| | ||
Ligne 132 : | Ligne 147 : | ||
* Achat et de validation de titre de transports sur le réseau | * Achat et de validation de titre de transports sur le réseau | ||
* Information voyageur (horaires, informations en temps réel, perturbations…) | * Information voyageur (horaires, informations en temps réel, perturbations…) | ||
− | || | + | || ||City-Pass : accès musée + TC + location VLS, autopartage |
− | || | + | || || || |
|} | |} | ||
Ligne 155 : | Ligne 170 : | ||
| '''DIJON'''|| Texte de la cellule | | '''DIJON'''|| Texte de la cellule | ||
|- | |- | ||
− | | '''GRENOBLE'''|| | + | | '''GRENOBLE'''|| |
+ | * Deux initiatives l'une porté par le SMTC et l'autre par la ville, ont été fusionnées dans le projet Mobi'Alpes. | ||
+ | * Lancement d’un appel d’offre le 20 avril 2012 : Mission d'AMO pour l'accompagnement du SMTC dans la conduite de ses projets billettiques | ||
+ | * Projet opérationnel prévu pour 2014. | ||
|- | |- | ||
| '''LILLE'''|| Texte de la cellule | | '''LILLE'''|| Texte de la cellule | ||
Ligne 163 : | Ligne 181 : | ||
* Appel d'offres lancé le 12 avril 2012 par Marseille Provence Métropole: AMO pour la coordination et l’ingénierie du projet « Marseille Métropole NFC » (durée de 30 mois). | * Appel d'offres lancé le 12 avril 2012 par Marseille Provence Métropole: AMO pour la coordination et l’ingénierie du projet « Marseille Métropole NFC » (durée de 30 mois). | ||
|- | |- | ||
− | | '''MULHOUSE'''|| | + | | '''MULHOUSE'''|| |
+ | * Orientation atypique par rapport aux 17 autres projets : projet NFC focalisée sur Service d'aide à la personne : amélioration des conditions de déplacements des personnes à mobilités réduites et malvoyantes dans les espaces publics (interne comme externe) | ||
+ | * Ne s’implique pas dans le domaine des transports, mais par des échanges informels avec la communauté urbaine de Strasbourg, Mulhouse bénéficiera à terme d'une billettique transports NFC développé par la CUS. | ||
+ | * Envisage lancement de ces services en septembre 2012. | ||
+ | * Dès la convention signée, lancement d'un appel d’offre d' AMO pour une mission d’assistance au cadrage de ces nouveaux services. | ||
|- | |- | ||
| '''NICE'''|| Texte de la cellule | | '''NICE'''|| Texte de la cellule | ||
Ligne 177 : | Ligne 199 : | ||
* Début 2012 : projet expérimental d’offre commerciale intitulé «Pass Mobilité », efficace pour l’ensemble des modes dans l’écoquartier Malraux-Danube | * Début 2012 : projet expérimental d’offre commerciale intitulé «Pass Mobilité », efficace pour l’ensemble des modes dans l’écoquartier Malraux-Danube | ||
|- | |- | ||
− | | '''TOULON'''|| | + | | '''TOULON'''|| |
+ | * Projet "Var Mobile sans contact" sera opérationnel fin 2014 mais les premiers services d’informations seront disponibles dès 2012. | ||
+ | * Déploiement en 2 étapes dans des services l’information en premier puis dans les services sécurisés. | ||
|- | |- | ||
| '''TOULOUSE'''|| | | '''TOULOUSE'''|| | ||
Ligne 183 : | Ligne 207 : | ||
* Appel d'offres lancé le 2 février 2012 par Le Grand Toulouse : AMO pour la coordination et l'ingénierie du projet sans contact porté par la Communauté Urbaine du Grand Toulouse. | * Appel d'offres lancé le 2 février 2012 par Le Grand Toulouse : AMO pour la coordination et l'ingénierie du projet sans contact porté par la Communauté Urbaine du Grand Toulouse. | ||
|- | |- | ||
− | | '''PARIS-ILE DE FRANCE'''|| | + | | '''PARIS-ILE DE FRANCE'''|| |
+ | Deux projets retenus pour la Région Ile de France: | ||
+ | * Un projet de carte sans contact "City-Pass touristique" porté par les Centres d’accueil Régionaux du Tourisme Paris Ile-de-France (CaRT ) en commun avec le STIF /Opérationnel en 2014 /Lancement consultation directe le 8 juin 2012. | ||
+ | * Un projet dans les transports porté par le STIF pour le transfère du Pass navigo sur téléphone NFC | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
[[Page d'accueil de l'étude Etat de l'art (destinée à être imprimée)|Retour]] | [[Page d'accueil de l'étude Etat de l'art (destinée à être imprimée)|Retour]] |
Version actuelle datée du 16 juillet 2012 à 16:18
Le bouquet de services développé dans les projets des 15 villes sélectionnées[modifier | modifier le wikicode]
SERVICE DE MOBILITE | PAIEMENT COMMERCE / FIDELITE | TOURISME / CULTURE / EVENEMENTIEL | VIE CITOYENNE | VIE ETUDIANTE | SERVICE D'AIDE A LA PERSONNE & SANTE | |
---|---|---|---|---|---|---|
BESANCON |
|
|||||
BORDEAUX |
|
|
Pass touristique actif sur le territoire avec la carte de transports actuelle : accès aux musées et transports publics | Informations contextuelles sur les services publics | Suivi d’activité des aides à domicile, afin d’améliorer la gestion des prestations sociales | |
CAEN | Information en temps réel :de la disponibilité des V'eol et des horaires de bus et tramway du réseau Twisto /des perturbations | Service de parcours touristique "Guillaume le Conquérent" via des Tag Cityzi sur le mobilier urbain | ||||
DIJON |
|
Accès aux équipements publics | ||||
GRENOBLE |
|
|
|
|||
LILLE | X | X | X | X | ||
MARSEILLE |
|
|
City- Pass : accès aux musées, accès aux transports en commun, réduction chez certains commerçants |
| ||
MULHOUSE | Service d'accessibilité PMR par l'informations via des tags NFC : Versions vocales de panneaux de signalisation et d’informations sur la topographie des équipements de services publics |
|
Informations sur le patrimoine | Infomations pour l'amélioration des conditions de déplacements des PMR et malvoyants dans les espaces publics | ||
NICE | Paiement du stationnement : horodateurs autorisant le paiement sans contact (par carte ou mobile NFC) | |||||
REIMS | X | |||||
RENNES |
horaires, géolocalisation des arrêts, topologie du réseau, disponibilité vélos en libre-service, information trafic en temps réel
|
|
A l'étude |
|
Carte KorriGo Services: Badge étudiant et Paiement CROUS et photocopies | |
STRASBOURG |
|
|
|
|||
TOULON |
|
|
|
|||
TOULOUSE |
|
|
|
Carte Multiservices de l'Universtité de Toulouse "MUT" :
|
||
PARIS-ILE DE FRANCE |
|
City-Pass : accès musée + TC + location VLS, autopartage |
Etat du déploiement des SMSC dans les 15 villes[modifier | modifier le wikicode]
VILLES SELECTIONNEES | ACTUALITES |
---|---|
BESANCON | Texte de la cellule |
BORDEAUX |
|
CAEN |
|
DIJON | Texte de la cellule |
GRENOBLE |
|
LILLE | Texte de la cellule |
MARSEILLE |
|
MULHOUSE |
|
NICE | Texte de la cellule |
REIMS | Texte de la cellule |
RENNES |
|
STRASBOURG |
|
TOULON |
|
TOULOUSE |
|
PARIS-ILE DE FRANCE |
Deux projets retenus pour la Région Ile de France:
|