Différences entre versions de « La billettique NFC »
m |
|||
(5 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | Dans le cadre du volet « [http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/action-projets/les-programmes/num%C3%A9rique Développement de l’Economie Numérique] » du programme « d'Investissements d’Avenir », le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie lança le 17 février 2011, un premier lot d’appels à projets intitulés, Appel à projet N°1: | ||
+ | # « Ville numérique » | ||
+ | # « Systèmes de transport intelligents » | ||
+ | ==Ville Numérique== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| '''Nom'''|| '''Appel à Projet n°1 « VILLE NUMERIQUE »''' (clôturé) | | '''Nom'''|| '''Appel à Projet n°1 « VILLE NUMERIQUE »''' (clôturé) | ||
Ligne 23 : | Ligne 27 : | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Systèmes de transport intelligents== | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 50 : | Ligne 54 : | ||
− | + | Puis dans un contexte plus large de la « Ville numérique », avec l’action « ''Usages, services et contenus numériques innovants'' » du Fond national pour la Société Numérique, un second appel à projet N°2, fut lancé le 27 mai 2011 pour favoriser le déploiement des services mobiles sans contact sur l’ensemble du territoire national : « Déploiements des services mobiles sans contact » | |
+ | ==Déploiements des services mobiles sans contact== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| '''Nom'''|| '''Appel à Projet n°2 « DEPLOIEMENT DE SERVICES MOBILES SANS CONTACT NFC » ''' (clôturé) | | '''Nom'''|| '''Appel à Projet n°2 « DEPLOIEMENT DE SERVICES MOBILES SANS CONTACT NFC » ''' (clôturé) | ||
Ligne 81 : | Ligne 86 : | ||
Bordeaux, Caen, Marseille, Strasbourg, Toulouse, Grenoble, Toulon, Mulhouse, Comité régional du tourisme d’Île-de-France, Mulhouse en attente de convention (mai 2012) | Bordeaux, Caen, Marseille, Strasbourg, Toulouse, Grenoble, Toulon, Mulhouse, Comité régional du tourisme d’Île-de-France, Mulhouse en attente de convention (mai 2012) | ||
Conventions toujours en cours de pour les autres villes. | Conventions toujours en cours de pour les autres villes. | ||
+ | |} | ||
− | + | ||
+ | Le 22 décembre 2011, François BAROIN, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Eric BESSON, ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie Numérique et René RICOL, Commissaire général à l’Investissement annoncèrent la pré-sélection de 17 projets au titre de l’appel à projet N°2. | ||
+ | Cet appel à projets, doté de 20 millions d’euros et géré par la Caisse des dépôts, permet de cofinancer des projets de développement et de déploiement de services Near Field Communication (NFC) innovants portés par des agglomérations couvrant plus de 200 000 habitants. |
Version actuelle datée du 11 juin 2012 à 17:40
Dans le cadre du volet « Développement de l’Economie Numérique » du programme « d'Investissements d’Avenir », le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie lança le 17 février 2011, un premier lot d’appels à projets intitulés, Appel à projet N°1:
- « Ville numérique »
- « Systèmes de transport intelligents »
Ville Numérique[modifier | modifier le wikicode]
Nom | Appel à Projet n°1 « VILLE NUMERIQUE » (clôturé) |
Thème | Recherche et développement
relative aux technologies, produits et services innovants de la ville intelligente et interactive |
Emetteur | FSN : Fond national pour la Société Numérique |
Organisme de rattachement de l’émetteur | Gestion du FSN est assurée par la Caisse des Dépôts et consignations (Opérateur des mesures)
Département Développement Numérique des Territoires |
Date de publication | 17 /02 / 2011 |
Date de remise des projets | 31 /05 / 2011 |
Objet | Couvre 3 thématiques :
|
Etat actuel / Actualités | 5 dossiers retenus sur 22 déposés |
Systèmes de transport intelligents[modifier | modifier le wikicode]
Nom | Appel à Projet n°1 « SYSTEMES DE TRANSPORT INTELLIGENTS » (clôturé) |
Thème | Recherche et développement
relative aux technologies, produits et services innovants dans le domaine des technologies numériques des transports |
Emetteur | FSN : Fond national pour la Société Numérique |
Organisme de rattachement de l’émetteur | Gestion du FSN est assurée par la Caisse des Dépôts et consignations (Opérateur des mesures)
Département Développement Numérique des Territoires |
Date de publication | 17 /02 / 2011 |
Date de remise des projets | 31 /05 / 2011 |
Objet | Couvre 3 thématiques :
|
Etat actuel / Actualités | 5 dossiers retenus sur 9 déposés |
Puis dans un contexte plus large de la « Ville numérique », avec l’action « Usages, services et contenus numériques innovants » du Fond national pour la Société Numérique, un second appel à projet N°2, fut lancé le 27 mai 2011 pour favoriser le déploiement des services mobiles sans contact sur l’ensemble du territoire national : « Déploiements des services mobiles sans contact »
Déploiements des services mobiles sans contact[modifier | modifier le wikicode]
Nom | Appel à Projet n°2 « DEPLOIEMENT DE SERVICES MOBILES SANS CONTACT NFC » (clôturé) |
Thème | Centré exclusivement sur le développement des applications sans contact utilisant la technologie NFC |
Emetteur | FSN : Fond national pour la Société Numérique |
Organisme de rattachement de l’émetteur | Gestion du FSN est assurée par la Caisse des Dépôts et consignations (Opérateur des mesures)
Département Développement Numérique des Territoires |
Date de publication | 27 /05 /2011 |
Date de remise des projets | 14/ 10 /2011 |
Objet | Vise le soutien des projets de développement et de déploiements collaboratifs de services mobiles sans contact par les collectivités territoriales
Propose soutien financier aux projets visant ce déploiement dans 3 axes prioritaires de développement :
|
Etat actuel / Actualités | 17 dossiers retenus sur 29 déposés
Décembre 2011 : Pré-sélection de 17 projets : Besançon, Bordeaux, Caen (en lien avec Manche numérique), Dijon, Grenoble (2 projets fusionnés en 1 seule en mars 2012), Lille, Marseille, Mulhouse, Nice, Reims, Rennes, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Paris - Ile de France (2 projets portés par le STIF) 21 Mars 2012 : Première phase de signature de conventions de financement pour 9 villes (Annonce par M. BESSON) : Bordeaux, Caen, Marseille, Strasbourg, Toulouse, Grenoble, Toulon, Mulhouse, Comité régional du tourisme d’Île-de-France, Mulhouse en attente de convention (mai 2012) Conventions toujours en cours de pour les autres villes. |
Le 22 décembre 2011, François BAROIN, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Eric BESSON, ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie Numérique et René RICOL, Commissaire général à l’Investissement annoncèrent la pré-sélection de 17 projets au titre de l’appel à projet N°2.
Cet appel à projets, doté de 20 millions d’euros et géré par la Caisse des dépôts, permet de cofinancer des projets de développement et de déploiement de services Near Field Communication (NFC) innovants portés par des agglomérations couvrant plus de 200 000 habitants.