Différences entre versions de « Bordeaux »
(13 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | Equipée d’une carte de vie quotidienne depuis 1997, la ville de Bordeaux s’est lancée tôt dans la mise en ligne de ses services via une carte à puce. Cette « carte ville multiservices» (en la passant dans un lecteur optique) offrait l’accès aux services publics, ainsi que la possibilité de régler directement les tickets de transports sur des automates et de les composter. | |
+ | Dénommée « Carte Bordeaux ma ville » en 2007, elle développa ses services comme le paiement de la crèche, de la cantine, l’accès à la piscine, à la bibliothèque et aux zones piétonnes. | ||
+ | Dans un souci de développement, en 2006, le conseil général de la Gironde lança un appel d’offre afin de moderniser le système billettique fourni par la société ERG Transit System pour se doter d’une billettique sans contact. | ||
− | + | ==Expérimentation des services sans contact en mars 2011== | |
+ | En 2010 suite à l’appel gouvernemental pour devenir « Territoires leaders du sans contact mobile », le maire de la ville Alain Juppé initia le projet « Bordeaux Cité Digital ». Ce projet visa à développer un ensemble de services, d'équipements en lien avec les acteurs de la scène numérique locale. Il offrit l’opportunité à la ville d’être labellisée en 2011 « territoire du sans contact » et par la suite de lancer une expérimentation de dématérialisation de sa carte de vie quotidienne. | ||
+ | La communauté urbaine de Bordeaux (CUB) et la ville se sont donc associées à des partenaires (Orange Business services, Moneo et Applicam) pour effectuer le passage de la carte de vie quotidienne au sans contact mobile, l’objectif étant de progressivement proposer tous ses services sur téléphone portable. | ||
+ | La phase de test de 6 mois, lancée le 1er mars 2011 sur 300 bordelais porta sur trois types de supports. | ||
+ | En complément des mobiles Cityzi disponible sur le marché, une nouvelle version de la carte « Bordeaux ma ville » (sans contact) fut délivrée ainsi que des clés usb destinées principalement au secteur des transports publics. | ||
+ | |||
+ | ====Fonctionnalités de « Bordeaux ma ville » sur mobile NFC==== | ||
+ | La nouvelle gamme de service NFC offre les mêmes services qu’auparavant mais permet également l’accès à des informations contextuelles via des tags NFC « Cityzi », le paiement et le couponing chez les commerçants équipés de terminaux NFC, l’accès aux parkings privés, le paiement du stationnement et l’accès aux musées. Le paiement des transports en commun via un mobile NFC constitue un objectif du projet de Bordeaux NFC. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Projet de Déploiement de l’offre de SMSC en décembre 2011== | ||
+ | |||
+ | Retenue parmi les 17 projets sélectionnés dans la cadre de l’appel à projet « Déploiement de services mobiles sans contact NFC » de mai 2011, la CUB, la ville de Bordeaux et l’Office du tourisme lancèrent en décembre 2011, le développement d’un bouquet de services NFC sous le nom du projet « Mobilibom ». | ||
+ | Ce projet de déploiement prévu sur un échelonnage de 4 ans, s’appuie sur les fonctionnalités de la précédente carte de vie quotidienne, en déployant plusieurs services sur de multiples supports. Cette étude se décline en six thématiques à déployer (tourisme, services à la personne, déplacements, informations ville, accès aux équipements publics et commerce). | ||
+ | |||
+ | ====Appel d’offre en 2012==== | ||
+ | |||
+ | Sélectionnée dans la 1ère phase de conventionnement, la communauté urbaine de Bordeaux va lancer un appel d’offre à la fin de l’année 2012 pour désigner un prestataire pour la gestion des informations à communiquer dans le cadre d’un futur déploiement de tags d’informations (transports, tourisme, urbain…) | ||
+ | |||
+ | ====Budget de ce déploiement==== | ||
+ | |||
+ | Le budget global du projet « Mobilibom» s’élève à 4,8 millions d’euros mais l’Etat subventionne la phase développement à hauteur de 45% et la phase déploiement à 30 % (sachant que les dépenses sont prises en compte par rapport à l’amortissement, ce financement n’a lieu que les premières années du déploiement). | ||
+ | |||
+ | ====Déploiement des NFC dans le secteur des transports==== | ||
+ | |||
+ | Bordeaux propose une gamme de services avec le NFC, par le biais d’une carte ville et d’une carte de transport sans contact. La CUB porte le volet transports et prévoit de déployer rapidement divers services de paiements sans contact à partir de carte NFC, mais ce déploiement sur mobile ne sera opérationnel qu’en 2016. En effet, les services de transports ne sont pas à l’heure actuelle intégrés directement dans les mobiles car il est nécessaire d’adapter tous les validateurs du réseau « Tram et bus de la Cub ». | ||
+ | La CUB songe dans une 1ère étape, à faire évoluer ses équipements de vente pour permettre l’achat de titre sans contact, à l’horizon 2016. | ||
+ | Puis dans une 2nde étape, elle pourrait, selon son modèle financier, reprendre la solution clé en main de l’exploitant Veolia à Nice « Cityzi ». | ||
+ | Des services « Déplacements durables » seront mis en place avec pour objectif, le paiement du stationnement, des titres de transport dématérialisés, ainsi que l’information voyageur. | ||
+ | |||
+ | ====Déploiement des NFC dans les autres secteurs==== | ||
+ | |||
+ | Le service « Tourisme et évènementiel » vise à dématérialiser un Pass touristique actif sur le territoire avec la carte de transports actuelle. Les services à la personne concernent le suivi d’activité des aides à domicile, afin d’améliorer la gestion des prestations sociales. Le service « Plateforme d’information » prévoit une offre d’informations contextuelles sur les services publics, en tout point de la ville. Le secteur « Commerce et fidélité » quant à lui, doit permettre aux commerces de proximité de développer les cartes de fidélités sur mobile NFC. | ||
+ | |||
+ | ==Références== | ||
+ | |||
+ | La fiche sur le forum [http://www.SMSC.org SMSC]dans la rubrique : [http://www.forum-smsc.org/Bordeaux-241.aspx Initiatives locales : Bordeaux] | ||
+ | |||
+ | Article intéressant sur le site de l'AEC [http://www.aecom.org/ le portail d’Aquitaine Europe Communication] [http://www.aecom.org/Vous-informer/Actualites2/Quels-services-NFC-dans-Bordeaux-en-2012 (19-01-2012) Quels services NFC dans Bordeaux en 2012 ?] | ||
+ | |||
+ | [http://semainedigitale.blog.bordeaux.fr/le-programme-de-la-semaine-digitale-2012.html Semaine digitale 23 mars - 1er avril 2012] | ||
---- | ---- | ||
− | [[Retour| | + | [[Les projets dans les agglomérations françaises|Retour Page Les projets dans les agglomérations françaises ]] |
+ | |||
+ | [[Déploiement de services mobiles sans contact NFC|Retour Page Déploiement de services mobiles sans contact NFC]] |
Version actuelle datée du 13 juin 2012 à 14:15
Equipée d’une carte de vie quotidienne depuis 1997, la ville de Bordeaux s’est lancée tôt dans la mise en ligne de ses services via une carte à puce. Cette « carte ville multiservices» (en la passant dans un lecteur optique) offrait l’accès aux services publics, ainsi que la possibilité de régler directement les tickets de transports sur des automates et de les composter. Dénommée « Carte Bordeaux ma ville » en 2007, elle développa ses services comme le paiement de la crèche, de la cantine, l’accès à la piscine, à la bibliothèque et aux zones piétonnes. Dans un souci de développement, en 2006, le conseil général de la Gironde lança un appel d’offre afin de moderniser le système billettique fourni par la société ERG Transit System pour se doter d’une billettique sans contact.
Expérimentation des services sans contact en mars 2011[modifier | modifier le wikicode]
En 2010 suite à l’appel gouvernemental pour devenir « Territoires leaders du sans contact mobile », le maire de la ville Alain Juppé initia le projet « Bordeaux Cité Digital ». Ce projet visa à développer un ensemble de services, d'équipements en lien avec les acteurs de la scène numérique locale. Il offrit l’opportunité à la ville d’être labellisée en 2011 « territoire du sans contact » et par la suite de lancer une expérimentation de dématérialisation de sa carte de vie quotidienne. La communauté urbaine de Bordeaux (CUB) et la ville se sont donc associées à des partenaires (Orange Business services, Moneo et Applicam) pour effectuer le passage de la carte de vie quotidienne au sans contact mobile, l’objectif étant de progressivement proposer tous ses services sur téléphone portable. La phase de test de 6 mois, lancée le 1er mars 2011 sur 300 bordelais porta sur trois types de supports. En complément des mobiles Cityzi disponible sur le marché, une nouvelle version de la carte « Bordeaux ma ville » (sans contact) fut délivrée ainsi que des clés usb destinées principalement au secteur des transports publics.
Fonctionnalités de « Bordeaux ma ville » sur mobile NFC[modifier | modifier le wikicode]
La nouvelle gamme de service NFC offre les mêmes services qu’auparavant mais permet également l’accès à des informations contextuelles via des tags NFC « Cityzi », le paiement et le couponing chez les commerçants équipés de terminaux NFC, l’accès aux parkings privés, le paiement du stationnement et l’accès aux musées. Le paiement des transports en commun via un mobile NFC constitue un objectif du projet de Bordeaux NFC.
Projet de Déploiement de l’offre de SMSC en décembre 2011[modifier | modifier le wikicode]
Retenue parmi les 17 projets sélectionnés dans la cadre de l’appel à projet « Déploiement de services mobiles sans contact NFC » de mai 2011, la CUB, la ville de Bordeaux et l’Office du tourisme lancèrent en décembre 2011, le développement d’un bouquet de services NFC sous le nom du projet « Mobilibom ». Ce projet de déploiement prévu sur un échelonnage de 4 ans, s’appuie sur les fonctionnalités de la précédente carte de vie quotidienne, en déployant plusieurs services sur de multiples supports. Cette étude se décline en six thématiques à déployer (tourisme, services à la personne, déplacements, informations ville, accès aux équipements publics et commerce).
Appel d’offre en 2012[modifier | modifier le wikicode]
Sélectionnée dans la 1ère phase de conventionnement, la communauté urbaine de Bordeaux va lancer un appel d’offre à la fin de l’année 2012 pour désigner un prestataire pour la gestion des informations à communiquer dans le cadre d’un futur déploiement de tags d’informations (transports, tourisme, urbain…)
Budget de ce déploiement[modifier | modifier le wikicode]
Le budget global du projet « Mobilibom» s’élève à 4,8 millions d’euros mais l’Etat subventionne la phase développement à hauteur de 45% et la phase déploiement à 30 % (sachant que les dépenses sont prises en compte par rapport à l’amortissement, ce financement n’a lieu que les premières années du déploiement).
Déploiement des NFC dans le secteur des transports[modifier | modifier le wikicode]
Bordeaux propose une gamme de services avec le NFC, par le biais d’une carte ville et d’une carte de transport sans contact. La CUB porte le volet transports et prévoit de déployer rapidement divers services de paiements sans contact à partir de carte NFC, mais ce déploiement sur mobile ne sera opérationnel qu’en 2016. En effet, les services de transports ne sont pas à l’heure actuelle intégrés directement dans les mobiles car il est nécessaire d’adapter tous les validateurs du réseau « Tram et bus de la Cub ». La CUB songe dans une 1ère étape, à faire évoluer ses équipements de vente pour permettre l’achat de titre sans contact, à l’horizon 2016. Puis dans une 2nde étape, elle pourrait, selon son modèle financier, reprendre la solution clé en main de l’exploitant Veolia à Nice « Cityzi ». Des services « Déplacements durables » seront mis en place avec pour objectif, le paiement du stationnement, des titres de transport dématérialisés, ainsi que l’information voyageur.
Déploiement des NFC dans les autres secteurs[modifier | modifier le wikicode]
Le service « Tourisme et évènementiel » vise à dématérialiser un Pass touristique actif sur le territoire avec la carte de transports actuelle. Les services à la personne concernent le suivi d’activité des aides à domicile, afin d’améliorer la gestion des prestations sociales. Le service « Plateforme d’information » prévoit une offre d’informations contextuelles sur les services publics, en tout point de la ville. Le secteur « Commerce et fidélité » quant à lui, doit permettre aux commerces de proximité de développer les cartes de fidélités sur mobile NFC.
Références[modifier | modifier le wikicode]
La fiche sur le forum SMSCdans la rubrique : Initiatives locales : Bordeaux
Article intéressant sur le site de l'AEC le portail d’Aquitaine Europe Communication (19-01-2012) Quels services NFC dans Bordeaux en 2012 ?
Semaine digitale 23 mars - 1er avril 2012
Retour Page Les projets dans les agglomérations françaises
Retour Page Déploiement de services mobiles sans contact NFC