Différences entre versions de « Les appels à projets liés au NFC »
(14 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=='''Le Programme Economie Numérique des Investissements d'Avenir'''== | =='''Le Programme Economie Numérique des Investissements d'Avenir'''== | ||
− | Les nouvelles technologies et services numériques sont susceptibles de contribuer au développement de la ville durable | + | Les nouvelles technologies et services numériques sont susceptibles de contribuer au développement de la ville durable, adaptée aux besoins de la population et à l'activité économique de demain. |
Engagés depuis 2010, les « [http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/action-projets/les-programmes/centres-dexcellence Investissements d’Avenir]» (fonds issus du grand emprunt), soutiennent ce secteur par le biais du programme "[http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/action-projets/les-programmes/num%C3%A9rique Développement de l’Economie Numérique]" inscrit parmis huits autres programmes: | Engagés depuis 2010, les « [http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/action-projets/les-programmes/centres-dexcellence Investissements d’Avenir]» (fonds issus du grand emprunt), soutiennent ce secteur par le biais du programme "[http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/action-projets/les-programmes/num%C3%A9rique Développement de l’Economie Numérique]" inscrit parmis huits autres programmes: | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
− | En 2011, à l'occasion du soutien financier | + | En 2011, à l'occasion du soutien financier accordé aux deux thématiques "Ville Numérique" et "Système de transports intelligent", le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie lança deux appels à projets, l'un destiné à la recherche et à l’enseignement supérieur portant sur la ville numérique et les systèmes de transport intelligents et l'autre plus opérationnel incitant les collectivités à déployer des services mobiles sans contact. |
+ | Ces appels à projets de "services mobiles sans contact" comprennent le déploiement de services depuis les téléphones mobiles NFC et les cartes sans contact. Le terme "mobile" de l'intitulé de l'appel à projet n°2 est employé dans le cadre de la mobilité des services proposés. | ||
=='''Appel à projet N°1'''== | =='''Appel à projet N°1'''== | ||
Ligne 34 : | Ligne 35 : | ||
# « Systèmes de transport intelligents » | # « Systèmes de transport intelligents » | ||
− | + | ===Thématique : Ville Numérique=== | |
− | ==Ville Numérique== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| '''Nom'''|| '''Appel à Projet n°1 « VILLE NUMERIQUE »''' (clôturé) | | '''Nom'''|| '''Appel à Projet n°1 « VILLE NUMERIQUE »''' (clôturé) | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
|} | |} | ||
− | ==Systèmes de transport intelligents== | + | ===Thématique : Systèmes de transport intelligents=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
=='''Appel à projet N°2'''== | =='''Appel à projet N°2'''== | ||
− | |||
− | |||
Puis dans un contexte plus large de la « Ville numérique », avec l’action « ''Usages, services et contenus numériques innovants'' » du Fond national pour la Société Numérique, le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie lança un second appel à projet N°2, le 27 mai 2011 pour favoriser le déploiement des services mobiles sans contact sur l’ensemble du territoire national : « Déploiements des services mobiles sans contact ». | Puis dans un contexte plus large de la « Ville numérique », avec l’action « ''Usages, services et contenus numériques innovants'' » du Fond national pour la Société Numérique, le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie lança un second appel à projet N°2, le 27 mai 2011 pour favoriser le déploiement des services mobiles sans contact sur l’ensemble du territoire national : « Déploiements des services mobiles sans contact ». | ||
− | ==Déploiements des services mobiles sans contact== | + | ===Thématique : Déploiements des services mobiles sans contact=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 131 : | Ligne 129 : | ||
− | Le 22 décembre 2011, François BAROIN, ancien ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Eric BESSON, ancien ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie Numérique et René RICOL, | + | Le 22 décembre 2011, François BAROIN, ancien ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Eric BESSON, ancien ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie Numérique et René RICOL, l'ancien commissaire général à l’Investissement annoncèrent la pré-sélection de 17 projets au titre de l’appel à projet N°2. |
Cet appel à projets, doté de 20 millions d’euros et géré par la Caisse des dépôts, permet de cofinancer des projets de développement et de déploiement de services Near Field Communication (NFC) innovants portés par des agglomérations couvrant plus de 200 000 habitants. | Cet appel à projets, doté de 20 millions d’euros et géré par la Caisse des dépôts, permet de cofinancer des projets de développement et de déploiement de services Near Field Communication (NFC) innovants portés par des agglomérations couvrant plus de 200 000 habitants. | ||
− | Cet appel à projets a été | + | Cet appel à projets a été lancé, de façon à favoriser les initiatives des services mobiles sans contact accessibles depuis un téléphone NFC et/ou d'une carte sans contact sur l'ensemble du territoire. |
− | + | Il est orienté sur les axes transports, services publics et services d’informations mais des projets de déploiement d’autres types de services peuvent également être éligibles s’ils sont pertinents pour le déploiement de services sans contact. | |
+ | Le déploiement de services mobiles sans contact NFC induit des actions dans huit domaines possibles : | ||
+ | # Domaine de la mobilité | ||
+ | # Paiement de proximité | ||
+ | # Fidélité et couponing | ||
+ | # Tourisme, culture et évènementiel | ||
+ | # Domaine service citoyen | ||
+ | # Service aux collectivités | ||
+ | # Domaine de la santé et service à la personne | ||
+ | # Domaine étudiant | ||
+ | Peu d'initiatives françaises ont été lancées dans le secteur de la santé et du service à la personne. Cependant, hormis les trois axes prioritaires, les marchés du paiement mobile et de la fidélité sont très présents parmi les projets. | ||
+ | <div class="noprint"> | ||
---- | ---- | ||
[[Page d'accueil de l'étude Etat de l'art (destinée à être imprimée)|Retour]] | [[Page d'accueil de l'étude Etat de l'art (destinée à être imprimée)|Retour]] | ||
+ | </div> |
Version actuelle datée du 6 juillet 2012 à 07:18
Le Programme Economie Numérique des Investissements d'Avenir[modifier | modifier le wikicode]
Les nouvelles technologies et services numériques sont susceptibles de contribuer au développement de la ville durable, adaptée aux besoins de la population et à l'activité économique de demain.
Engagés depuis 2010, les « Investissements d’Avenir» (fonds issus du grand emprunt), soutiennent ce secteur par le biais du programme "Développement de l’Economie Numérique" inscrit parmis huits autres programmes:
- Centres d’excellence
- Valorisation de la Recherche
- Santé et biotechnologies
- Energie et économie circulaire
- Transports
- Emploi et égalité des chances
- Urbanisme et logement
- Financement des entreprises
Dans le cadre de ce volet « Economie Numérique », huits thématiques sont traitées, afin de contribuer à l’optimisation du fonctionnement de la ville et au développement de la ville interactive.
- Ville Numérique
- Système de transports intelligent
- Numérisation et valorisation des contenus culturels, scientifiques et éducatifs
- Technologies de base du numérique, briques génériques du logiciel embarqué
- Technologies de sécurité et résilience des réseaux
- E-éducation
- E-santé
- Informatique en nuage (Cloud computing)
En 2011, à l'occasion du soutien financier accordé aux deux thématiques "Ville Numérique" et "Système de transports intelligent", le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie lança deux appels à projets, l'un destiné à la recherche et à l’enseignement supérieur portant sur la ville numérique et les systèmes de transport intelligents et l'autre plus opérationnel incitant les collectivités à déployer des services mobiles sans contact.
Ces appels à projets de "services mobiles sans contact" comprennent le déploiement de services depuis les téléphones mobiles NFC et les cartes sans contact. Le terme "mobile" de l'intitulé de l'appel à projet n°2 est employé dans le cadre de la mobilité des services proposés.
Appel à projet N°1[modifier | modifier le wikicode]
Le 17 février 2011, le minisère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie annonça un premier lot d’appels à projets intitulés, Appel à projet N°1, séparé en deux thématiques:
- « Ville numérique »
- « Systèmes de transport intelligents »
Thématique : Ville Numérique[modifier | modifier le wikicode]
Nom | Appel à Projet n°1 « VILLE NUMERIQUE » (clôturé) |
Thème | Recherche et développement
relative aux technologies, produits et services innovants de la ville intelligente et interactive |
Emetteur | Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Le contenu de cet appel à projet a été déterminé par le comité stratégique et d’évaluation du Fond national pour la Société Numérique (FSN) |
Organisme de rattachement de l’émetteur | Gestion du FSN est assurée par la Caisse des Dépôts et consignations (Opérateur des mesures)
Département Développement Numérique des Territoires |
Date de publication | 17 /02 / 2011 |
Date de remise des projets | 31 /05 / 2011 |
Objet | Couvre 3 thématiques :
|
Etat actuel / Actualités | 5 dossiers retenus sur 22 déposés |
Thématique : Systèmes de transport intelligents[modifier | modifier le wikicode]
Nom | Appel à Projet n°1 « SYSTEMES DE TRANSPORT INTELLIGENTS » (clôturé) |
Thème | Recherche et développement
relative aux technologies, produits et services innovants dans le domaine des technologies numériques des transports |
Emetteur | Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Le contenu de cet appel à projet a été déterminé par le comité stratégique et d’évaluation du Fond national pour la Société Numérique (FSN) |
Organisme de rattachement de l’émetteur | Gestion du FSN est assurée par la Caisse des Dépôts et consignations (Opérateur des mesures)
Département Développement Numérique des Territoires |
Date de publication | 17 /02 / 2011 |
Date de remise des projets | 31 /05 / 2011 |
Objet | Couvre 3 thématiques :
|
Etat actuel / Actualités | 5 dossiers retenus sur 9 déposés |
Appel à projet N°2[modifier | modifier le wikicode]
Puis dans un contexte plus large de la « Ville numérique », avec l’action « Usages, services et contenus numériques innovants » du Fond national pour la Société Numérique, le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie lança un second appel à projet N°2, le 27 mai 2011 pour favoriser le déploiement des services mobiles sans contact sur l’ensemble du territoire national : « Déploiements des services mobiles sans contact ».
Thématique : Déploiements des services mobiles sans contact[modifier | modifier le wikicode]
Nom | Appel à Projet n°2 « DEPLOIEMENT DE SERVICES MOBILES SANS CONTACT NFC » (clôturé) |
Thème | Centré exclusivement sur le développement des applications sans contact utilisant la technologie NFC |
Emetteur | Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Le contenu de cet appel à projet a été déterminé par le comité stratégique et d’évaluation du Fond national pour la Société Numérique (FSN) |
Organisme de rattachement de l’émetteur | Gestion du FSN est assurée par la Caisse des Dépôts et consignations (Opérateur des mesures)
Département Développement Numérique des Territoires |
Date de publication | 27 /05 /2011 |
Date de remise des projets | 14/ 10 /2011 |
Objet | Vise le soutien des projets de développement et de déploiements collaboratifs de services mobiles sans contact par les collectivités territoriales
Propose soutien financier aux projets visant ce déploiement dans 3 axes prioritaires de développement :
|
Etat actuel / Actualités | 17 dossiers retenus sur 29 déposés
Décembre 2011 : Pré-sélection de 17 projets : Besançon, Bordeaux, Caen (en lien avec Manche numérique), Dijon, Grenoble (2 projets fusionnés en 1 seule en mars 2012), Lille, Marseille, Mulhouse, Nice, Reims, Rennes, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Paris - Ile de France (2 projets portés par le STIF) 21 Mars 2012 : Première phase de signature de conventions de financement pour 9 villes (Annonce par M. BESSON) : Bordeaux, Caen, Marseille, Strasbourg, Toulouse, Grenoble, Toulon, Mulhouse, Comité régional du tourisme d’Île-de-France, Mulhouse en attente de convention (mai 2012) Conventions toujours en cours de pour les autres villes. |
Le 22 décembre 2011, François BAROIN, ancien ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Eric BESSON, ancien ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie Numérique et René RICOL, l'ancien commissaire général à l’Investissement annoncèrent la pré-sélection de 17 projets au titre de l’appel à projet N°2.
Cet appel à projets, doté de 20 millions d’euros et géré par la Caisse des dépôts, permet de cofinancer des projets de développement et de déploiement de services Near Field Communication (NFC) innovants portés par des agglomérations couvrant plus de 200 000 habitants.
Cet appel à projets a été lancé, de façon à favoriser les initiatives des services mobiles sans contact accessibles depuis un téléphone NFC et/ou d'une carte sans contact sur l'ensemble du territoire. Il est orienté sur les axes transports, services publics et services d’informations mais des projets de déploiement d’autres types de services peuvent également être éligibles s’ils sont pertinents pour le déploiement de services sans contact.
Le déploiement de services mobiles sans contact NFC induit des actions dans huit domaines possibles :
- Domaine de la mobilité
- Paiement de proximité
- Fidélité et couponing
- Tourisme, culture et évènementiel
- Domaine service citoyen
- Service aux collectivités
- Domaine de la santé et service à la personne
- Domaine étudiant
Peu d'initiatives françaises ont été lancées dans le secteur de la santé et du service à la personne. Cependant, hormis les trois axes prioritaires, les marchés du paiement mobile et de la fidélité sont très présents parmi les projets.