Modifications récentes
De Wik&Tic Wik&siT
Suivez les changements les plus récents du wiki sur cette page.
Légende des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
28 octobre 2025
| 13:42 | Colombie - Chicamocha en commun - octobre 2025 diffhist +232 Francois discussion contributions (→Matin,) | ||||
27 octobre 2025
26 octobre 2025
| N 13:06 | Colombie - Chicamocha en commun - octobre 2025 diffhist +1 211 Francois discussion contributions (Page créée avec « == J1 - mardi 21 octobre - Bucaramanga == Célébration des 10 ans de la coopération. en fin d'am rencontre avec la responsable du tourisme au niveau département. == J2 - mercredi 22 octobre - Bucaramanga == Trajet en 4 x 4 Accueil du maire, visite de la mairie, remise des cadeaux dans le bureau du maire. Repas offert par le maire Visite du chantier de musée téléphérique Visite du parc d'attraction == J3 - jeudi 23 octobre - Los Santos == == J4 - v... ») | ||||
| 12:27 | A Classer diffhist +58 Francois discussion contributions | ||||
25 octobre 2025
| 20:06 | Banque des territoires - Philippe LASSERRE - 21 décembre 2023 diffhist −1 Francois discussion contributions (→Notes de Pierre pour fusion) | ||||
|
|
20:06 | Carte des projets de R&D 3 modifications historique +1 078 [Francois (3×)] | |||
|
|
20:06 (actu | diff) +190 Francois discussion contributions (→Observatoire national de la gestion par bassin versant) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
19:54 (actu | diff) +262 Francois discussion contributions (→Eau et ville) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
19:52 (actu | diff) +626 Francois discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
24 octobre 2025
|
|
01:56 | Carrefour de la gestion locale de l'eau - Rennes - 22-23 janvier 2025 3 modifications historique −172 [Francois (3×)] | |||
|
|
01:56 (actu | diff) −12 Francois discussion contributions (→Banque des territoires) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
01:31 (actu | diff) −160 Francois discussion contributions | ||||
|
|
01:29 (actu | diff) 0 Francois discussion contributions (→Visite au stand Cerema) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
01:38 | Water Family 2 modifications historique +734 [Francois (2×)] | |||
|
|
01:38 (actu | diff) +735 Francois discussion contributions (→Retour vers kNOW HOW) Balise : Éditeur visuel : basculé | ||||
|
|
01:18 (actu | diff) −1 Francois discussion contributions | ||||
|
|
01:17 | WaterWise 2 modifications historique +57 [Francois (2×)] | |||
|
|
01:17 (actu | diff) 0 Francois discussion contributions | ||||
|
|
01:16 (actu | diff) +57 Francois discussion contributions | ||||
22 octobre 2025
|
|
N 22:25 | Rendu Hydretude - 22 octobre 2025 7 modifications historique +3 039 [Francois (7×)] | |||
|
|
22:25 (actu | diff) +515 Francois discussion contributions (→Zapatoca) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
16:17 (actu | diff) +429 Francois discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
16:07 (actu | diff) +674 Francois discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
15:45 (actu | diff) +100 Francois discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
15:24 (actu | diff) +1 068 Francois discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
14:58 (actu | diff) +121 Francois discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
| N |
|
14:45 (actu | diff) +132 Francois discussion contributions (Page créée avec « Assainissement Dos santos a une STEP mise en sce il y a 2 ans Baratoca fne moyen Barichara STEP en ruine, Zapatoca n'en n'a pas ») Balise : Éditeur visuel | |||
|
|
N 21:04 | Implication citoyenne - 22 octobre 2025 4 modifications historique +3 950 [Francois (4×)] | |||
|
|
21:04 (actu | diff) +544 Francois discussion contributions (→QR) Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
20:22 (actu | diff) +1 801 Francois discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
|
|
19:59 (actu | diff) +808 Francois discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
| N |
|
19:42 (actu | diff) +797 Francois discussion contributions (Page créée avec « Fundation ecosistema colombia Objectivo general En charge de designer la stratégie qui va permettre une véritable participation et que cette ne soit pas justement une socialisation que réellement ce soit une participation pas seulement un échange d'information. Pas seulement que la société écoute mais que son apport soit réellement pris en compte. Justification Nécessité Pb principal gestion de l'eau et accès à l'eau. Mot clé : gouvernance L... ») | |||
| N 19:30 | Chicamocha en common - mission octobre 2025 diffhist +94 Francois discussion contributions (Page créée avec « ===Implication citoyenne - 22 octobre 2025=== ===Rendu Hydretude - 22 octobre 2025=== ») | ||||
|
|
19:29 | TEMPORAIRE 5 modifications historique +146 [Francois (5×)] | |||
|
|
19:29 (actu | diff) +12 Francois discussion contributions | ||||
|
|
19:26 (actu | diff) +50 Francois discussion contributions | ||||
|
|
19:24 (actu | diff) 0 Francois discussion contributions | ||||
|
|
19:23 (actu | diff) +45 Francois discussion contributions | ||||
|
|
14:30 (actu | diff) +39 Francois discussion contributions Balise : Éditeur visuel | ||||
| N 19:27 | Chicamanga in common - mission octobre 2025 diffhist +70 Francois discussion contributions (Page créée avec « Participation et concertation citoyenne Fundation ecosistema colombia ») | ||||
| 12:58 | Water Family diffhist +121 Francois discussion contributions (→Ses interlocuteurs) | ||||