« Fiche E&A - Saint Maximin » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Elle ne desservent que la commune et la commune n'est desservie que par des sources situées sur la commune. | Elle ne desservent que la commune et la commune n'est desservie que par des sources situées sur la commune. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Commune desservie | |'''Commune desservie''' | ||
|Site de captage | |'''Site de captage''' | ||
|lien fiche captage | |'''lien fiche captage''' | ||
|Réservoir | |'''Réservoir''' | ||
|secteur | |'''secteur''' | ||
|station de traitement | |'''station de traitement''' | ||
|Traitement | |'''Traitement''' | ||
|UDI | |'''UDI''' | ||
|- | |- | ||
|St Maximin | |St Maximin | ||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
|chloration | |chloration | ||
|St Maximin Principal | |St Maximin Principal | ||
|} | |||
=== Réservoirs === | |||
LA commune compte 4 réservoirs. | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Identifiant''' | |||
|'''Nom''' | |||
|'''Parcelle''' | |||
|'''Date de mise en exploitation''' | |||
|'''Cote TP''' | |||
|'''Cote Rad.''' | |||
|'''Cote TN''' | |||
|'''Type d'accès''' | |||
|'''Propriétaire''' | |||
|'''Source Date''' | |||
|- | |||
|156 | |||
|rés. de la Combe | |||
|4260000B1599 | |||
| | |||
|347,56 | |||
|344,44 | |||
|344,44 | |||
|Porte | |||
|Commune | |||
|ATEAU_20171122 | |||
|- | |||
|157 | |||
|rés. de Saint Maximin le Vieux | |||
|4260000B1762 | |||
| | |||
|446,16 | |||
|444,03 | |||
|445,02 | |||
|Porte | |||
|Commune | |||
|ATEAU_20171122 | |||
|- | |||
|158 | |||
|rés. du Crêt | |||
|4260000A1318 | |||
| | |||
|520,85 | |||
|516,66 | |||
|516,66 | |||
|Porte | |||
|Commune | |||
|ATEAU_20171122 | |||
|- | |||
|159 | |||
|Rés. secondaire du Cret | |||
|4260000A1318 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|517,54 | |||
|Porte | |||
|Commune | |||
|ATEAU_20171122 | |||
|} | |} |
Version du 6 janvier 2023 à 14:22
Sources localisées dans la commune.
Elle ne desservent que la commune et la commune n'est desservie que par des sources situées sur la commune.
Commune desservie | Site de captage | lien fiche captage | Réservoir | secteur | station de traitement | Traitement | UDI |
St Maximin | Crêt (supérieur/inférieur) | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142604.pdf | Cret
(200 m3 + 100 m3) |
Bourg | Cret | chloration | St Maximin Principal |
St Maximin | Grand Pré | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142607.pdf | Cret
(200 m3 + 100 m3) |
Bourg | Cret | chloration | St Maximin Principal |
St Maximin | Combe
(amont/aval) |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142601.pdf | Combe
(30 m3) |
Combe | - | - | St Maximin La Combe |
St Maximin | Rossan (supérieur/inférieur) | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142602.pdf | Vieux Maximin
(30 m3) |
Vieux Maximin | - | St Maximin le Vieux | |
St Maximin | Serve | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142606.pdf | Cret
(200 m3 + 100 m3) |
Bourg | Cret | chloration | St Maximin Principal |
Réservoirs
LA commune compte 4 réservoirs.
Identifiant | Nom | Parcelle | Date de mise en exploitation | Cote TP | Cote Rad. | Cote TN | Type d'accès | Propriétaire | Source Date |
156 | rés. de la Combe | 4260000B1599 | 347,56 | 344,44 | 344,44 | Porte | Commune | ATEAU_20171122 | |
157 | rés. de Saint Maximin le Vieux | 4260000B1762 | 446,16 | 444,03 | 445,02 | Porte | Commune | ATEAU_20171122 | |
158 | rés. du Crêt | 4260000A1318 | 520,85 | 516,66 | 516,66 | Porte | Commune | ATEAU_20171122 | |
159 | Rés. secondaire du Cret | 4260000A1318 | 517,54 | Porte | Commune | ATEAU_20171122 |