« Fiche E&A - Saint Maximin » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
|'''Cote Rad.''' | |'''Cote Rad.''' | ||
|'''Cote TN''' | |'''Cote TN''' | ||
|'''Propriétaire''' | |'''Propriétaire''' | ||
|'''Source Date''' | |'''Source Date''' | ||
Ligne 90 : | Ligne 89 : | ||
|344,44 | |344,44 | ||
|344,44 | |344,44 | ||
|Commune | |Commune | ||
|ATEAU_20171122 | |ATEAU_20171122 | ||
Ligne 100 : | Ligne 98 : | ||
|444,03 | |444,03 | ||
|445,02 | |445,02 | ||
|Commune | |Commune | ||
|ATEAU_20171122 | |ATEAU_20171122 | ||
Ligne 110 : | Ligne 107 : | ||
|516,66 | |516,66 | ||
|516,66 | |516,66 | ||
|Commune | |Commune | ||
|ATEAU_20171122 | |ATEAU_20171122 | ||
Ligne 120 : | Ligne 116 : | ||
| | | | ||
|517,54 | |517,54 | ||
|Commune | |Commune | ||
|ATEAU_20171122 | |ATEAU_20171122 | ||
Ligne 150 : | Ligne 145 : | ||
|Commune | |Commune | ||
|- | |- | ||
|https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242603.pdf | |https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242603.pdf | ||
|158 | |158 | ||
|rés. du Crêt | |rés. du Crêt |
Version du 6 janvier 2023 à 14:41
Sources localisées dans la commune.
Elle ne desservent que la commune et la commune n'est desservie que par des sources situées sur la commune.
Commune desservie | Site de captage | lien fiche captage | Réservoir | secteur | station de traitement | Traitement | UDI |
St Maximin | Crêt (supérieur/inférieur) | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142604.pdf | Cret
(200 m3 + 100 m3) |
Bourg | Cret | chloration | St Maximin Principal |
St Maximin | Grand Pré | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142607.pdf | Cret
(200 m3 + 100 m3) |
Bourg | Cret | chloration | St Maximin Principal |
St Maximin | Combe
(amont/aval) |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142601.pdf | Combe
(30 m3) |
Combe | - | - | St Maximin La Combe |
St Maximin | Rossan (supérieur/inférieur) | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142602.pdf | Vieux Maximin
(30 m3) |
Vieux Maximin | - | St Maximin le Vieux | |
St Maximin | Serve | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142606.pdf | Cret
(200 m3 + 100 m3) |
Bourg | Cret | chloration | St Maximin Principal |
Réservoirs
La commune compte 4 réservoirs.
Depuis le SIG du siège.
Identifiant | Nom | Parcelle | Cote TP | Cote Rad. | Cote TN | Propriétaire | Source Date |
156 | rés. de la Combe | 4260000B1599 | 347,56 | 344,44 | 344,44 | Commune | ATEAU_20171122 |
157 | rés. de Saint Maximin le Vieux | 4260000B1762 | 446,16 | 444,03 | 445,02 | Commune | ATEAU_20171122 |
158 | rés. du Crêt | 4260000A1318 | 520,85 | 516,66 | 516,66 | Commune | ATEAU_20171122 |
159 | Rés. secondaire du Cret | 4260000A1318 | 517,54 | Commune | ATEAU_20171122 |
Depuis l'export dans le dossier du RPQS :
LIEN_FICH | OUV_ID | Nom | OUV_COTEX | OUV_COTRAD | OUV_COTN | proprio |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242601.pdf | 156 | rés. de la Combe | 347,56 | 344,44 | 344,44 | Commune |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242602.pdf | 157 | rés. de Saint Maximin le Vieux | 446,16 | 444,03 | 445,02 | Commune |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242603.pdf | 158 | rés. du Crêt | 520,85 | 516,66 | 516,66 | Commune |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242604.pdf | 159 | Rés. secondaire du Cret | 517,54 | Commune |