« Fiche E&A - Laval » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
(Page créée avec « * ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* | Sources | ||
{| class="wikitable" | |||
|Commune de localisation du captage | |||
|Commune desservie | |||
|Site de captage | |||
|lien fiche captage | |||
|Commune desservie | |||
|Réservoir | |||
|secteur | |||
|UDI | |||
|code UDI | |||
|- | |||
|Laval | |||
|Laval | |||
|Muret | |||
|<nowiki>https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99120606.pdf</nowiki> | |||
|Laval + Prapoutel | |||
|Prapoutel (2*500m3) + Prabert Laval (200 m3) > | |||
La Ruine (300 m3) > | |||
La Bouttière (50 m3) + Le Mollard (300 m3) | |||
|Laval + Prapoutel | |||
|Prabert + Laval Principal | |||
Prapoutel | |||
|38000103 + 38000104 | |||
38000942 | |||
|- | |||
|Laval | |||
|Laval | |||
|Rimorin (SE et NW) | |||
|<nowiki>https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99120607.pdf</nowiki> | |||
|Laval | |||
|Prabert Laval (200 m3) > | |||
La Ruine (300 m3) > | |||
La bouttière (50 m3) + Le Mollard (300 m3) | |||
|Laval Prabert Chantemerle + Vaugelas + Bourg | |||
|Prabert + Laval Principal | |||
|38000103 | |||
38000104 | |||
|- | |||
|Laval | |||
|Laval | |||
|Turenne | |||
|<nowiki>https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99120602.pdf</nowiki> | |||
|Laval | |||
|La Ruine (300 m3) > | |||
La bouttière (50 m3) + Le Mollard (300 m3) | |||
|Vaugelas + Bourg | |||
|Laval Principal | |||
|38000104 | |||
|} |
Version du 10 janvier 2023 à 13:45
Sources
Commune de localisation du captage | Commune desservie | Site de captage | lien fiche captage | Commune desservie | Réservoir | secteur | UDI | code UDI |
Laval | Laval | Muret | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99120606.pdf | Laval + Prapoutel | Prapoutel (2*500m3) + Prabert Laval (200 m3) >
La Ruine (300 m3) > La Bouttière (50 m3) + Le Mollard (300 m3) |
Laval + Prapoutel | Prabert + Laval Principal
Prapoutel |
38000103 + 38000104
38000942 |
Laval | Laval | Rimorin (SE et NW) | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99120607.pdf | Laval | Prabert Laval (200 m3) >
La Ruine (300 m3) > La bouttière (50 m3) + Le Mollard (300 m3) |
Laval Prabert Chantemerle + Vaugelas + Bourg | Prabert + Laval Principal | 38000103
38000104 |
Laval | Laval | Turenne | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99120602.pdf | Laval | La Ruine (300 m3) >
La bouttière (50 m3) + Le Mollard (300 m3) |
Vaugelas + Bourg | Laval Principal | 38000104 |