« Fiche E&A - Laval » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
|'''DOMAIN''' | |'''DOMAIN''' | ||
|'''OUV_PARC''' | |'''OUV_PARC''' | ||
|''' | |'''Date de mise en service''' | ||
|'''OUV_COTEX''' | |'''OUV_COTEX''' | ||
|'''OUV_COTRAD''' | |'''OUV_COTRAD''' | ||
Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
|'''ACC_TYP_NOM''' | |'''ACC_TYP_NOM''' | ||
|- | |- | ||
| | |https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99220601.pdf | ||
|121 | |121 | ||
|rés. du Mollard | |rés. du Mollard | ||
Ligne 120 : | Ligne 120 : | ||
|non | |non | ||
|2060000A0866 | |2060000A0866 | ||
| | |Non renseignée | ||
|800 | |800 | ||
| | | | ||
Ligne 127 : | Ligne 127 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99220602.pdf | ||
|122 | |122 | ||
|rés. de Prabert | |rés. de Prabert | ||
Ligne 133 : | Ligne 133 : | ||
|non | |non | ||
|2060000B0762 | |2060000B0762 | ||
| | |1972 | ||
|1075 | |1075 | ||
| | | | ||
Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99220603.pdf | ||
|123 | |123 | ||
|rés. des Ruines | |rés. des Ruines | ||
Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||
|non | |non | ||
|2060000B1023 | |2060000B1023 | ||
| | |Non renseignée | ||
|950 | |950 | ||
| | | | ||
Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99220604.pdf | ||
|124 | |124 | ||
|rés. de Boutière | |rés. de Boutière | ||
Ligne 159 : | Ligne 159 : | ||
|non | |non | ||
|2060000D0417 | |2060000D0417 | ||
| | |Non renseignée | ||
|920 | |920 | ||
| | | | ||
Ligne 201 : | Ligne 201 : | ||
|COMMUNE | |COMMUNE | ||
|RÉGIE | |RÉGIE | ||
|} | |||
=== PPI === | |||
==== Projets ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''''Appelation du SDAEP''''' | |||
|'''''N°Prio CCLG''''' | |||
|'''''Prio CCLG''''' | |||
|'''''Nom scénario''''' | |||
|'''''Opérations''''' | |||
|'''''Budget''''' | |||
|'''''SUIVI SDE''''' | |||
| '''''BP estimatif''''' | |||
| '''''Commande travaux transférés communes''''' | |||
| '''''Subventions''''' | |||
'''''Date limite''''' | |||
|- | |||
| | |||
|1 | |||
|PATCOORD | |||
|URBA | |||
|Extension de la STEP dans cadre OAP Martelière | |||
|BE05 | |||
|JBO | |||
|200 000,00 € | |||
|Oui | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|1 | |||
|PATCOORD | |||
| | |||
|Réduction des ECP: ITV, test à la fumée | |||
|BE03 | |||
|JBO | |||
|15 000,00 € | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<s>Protection captage: Rimorin=> travaux de clôture A CONFIRMER SI NESSAIRE</s> | |||
|BD04 | |||
|CMO | |||
|37 624,00 € | |||
|Oui | |||
|AE 18/01/21 | |||
CD 19/05/19 | |||
(Turenne et Rimorin) | |||
|- | |||
| | |||
|1 | |||
|REGL1 | |||
| | |||
|Installation traitement UV+microturbine + réhabilitation chambre à vanne réservoir Prabert | |||
|BD04 | |||
|JBO | |||
|95 000,00 € | |||
|Non | |||
|AE 14/04/21 | |||
06/10/18 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|PAT | |||
| | |||
|Hameau Bonnat: cf SDAEPcommu L12-L13 PLA2 | |||
|BD01 | |||
|CMO | |||
|71 000,00 € | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Amélioration de la qualité de l'eau | |||
|1 | |||
|REGL1 | |||
|QUAL1_Laval_Mollard | |||
|Mise en place d'un dispositif de traitement par ultraviolet sur le réservoir du Mollard et raccordement au réseau élec (si pas déjà fait par la commune) | |||
|BD04 | |||
|MPE | |||
|34 500,00 € | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Amélioration / Optimisation du fonctionnement | |||
|1 | |||
|OptiSyst | |||
|FONC4_OuvLaval | |||
|Suppression du réservoir de Boutière (50 m³) sans démolition + mise en place d'un réducteur de pression sur le secteur Boutière | |||
|BD04 | |||
|MPE | |||
|51 000,00 € | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Echéancier ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''''Opérations''''' | |||
| '''''BP estimatif''''' | |||
| '''''Commande travaux transférés communes''''' | |||
|'''''RAR 2021''''' | |||
|'''''2022''''' | |||
|'''''2023''''' | |||
|'''''2024''''' | |||
|'''''2025''''' | |||
|'''''2026''''' | |||
|'''''Après 2027''''' | |||
| '''''Subventions''''' | |||
'''''Date limite''''' | |||
|- | |||
|Extension de la STEP dans cadre OAP Martelière | |||
|200 000,00 € | |||
|Oui | |||
| | |||
| | |||
|70 000,00 € | |||
|100 000,00 € | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Réduction des ECP: ITV, test à la fumée | |||
|15 000,00 € | |||
| | |||
| | |||
|15 000,00 € | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<s>Protection captage: Rimorin=> travaux de clôture A CONFIRMER SI NESSAIRE</s> | |||
|37 624,00 € | |||
|Oui | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|AE 18/01/21 | |||
CD 19/05/19 | |||
(Turenne et Rimorin) | |||
|- | |||
|Installation traitement UV+microturbine + réhabilitation chambre à vanne réservoir Prabert | |||
|95 000,00 € | |||
|Non | |||
|5 500,00 € | |||
|85 000,00 € | |||
|Microturbine | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|AE 14/04/21 | |||
06/10/18 | |||
|- | |||
|Hameau Bonnat: cf SDAEPcommu L12-L13 PLA2 | |||
|71 000,00 € | |||
| | |||
| | |||
|63 000,00 € | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mise en place d'un dispositif de traitement par ultraviolet sur le réservoir du Mollard et raccordement au réseau élec (si pas déjà fait par la commune) | |||
|34 500,00 € | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|34 500,00 € | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Suppression du réservoir de Boutière (50 m³) sans démolition + mise en place d'un réducteur de pression sur le secteur Boutière | |||
|51 000,00 € | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Ligne MPE | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Version actuelle datée du 22 février 2023 à 12:25
Eau
Sources
Les sources de la commune alimentent la commune et Prapoutel.
Il n'y a pas de sources extérieures à la commune.
Commune de localisation du captage | Site de captage | lien fiche captage | Commune desservie | Réservoir | secteur | UDI | code UDI |
Laval | Muret | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99120606.pdf | Laval + Prapoutel | Prapoutel (2*500m3) + Prabert Laval (200 m3) >
La Ruine (300 m3) > La Bouttière (50 m3) + Le Mollard (300 m3) |
Laval + Prapoutel | Prabert + Laval Principal
Prapoutel |
38000103 + 38000104
38000942 |
Laval | Rimorin
(SE et NW) |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99120607.pdf | Laval | Prabert Laval (200 m3) >
La Ruine (300 m3) > La bouttière (50 m3) + Le Mollard (300 m3) |
Laval Prabert Chantemerle + Vaugelas + Bourg | Prabert + Laval Principal | 38000103
38000104 |
Laval | Turenne | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99120602.pdf | Laval | La Ruine (300 m3) >
La bouttière (50 m3) + Le Mollard (300 m3) |
Vaugelas + Bourg | Laval Principal | 38000104 |
Réservoirs
Selon le SIG du siège
Laval | 121 | rés. du Mollard | 38206 | non | 2060000A0866 | 800 | 800 | ||
Laval | 122 | rés. de Prabert | 38206 | non | 2060000B0762 | 1075 | 1075 | ||
Laval | 123 | rés. des Ruines | 38206 | non | 2060000B1023 | 950 | 950 | ||
Laval | 124 | rés. de Boutière | 38206 | non | 2060000D0417 | 920 | 920 |
Selon RPQS
LIEN_FICH | OUV_ID | Nom | OUV_INSEE | DOMAIN | OUV_PARC | Date de mise en service | OUV_COTEX | OUV_COTRAD | OUV_COTN | OUV_TYP_NOM | ACC_TYP_NOM |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99220601.pdf | 121 | rés. du Mollard | 38206 | non | 2060000A0866 | Non renseignée | 800 | 800 | Réservoir | ||
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99220602.pdf | 122 | rés. de Prabert | 38206 | non | 2060000B0762 | 1972 | 1075 | 1075 | Réservoir | ||
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99220603.pdf | 123 | rés. des Ruines | 38206 | non | 2060000B1023 | Non renseignée | 950 | 950 | Réservoir | ||
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99220604.pdf | 124 | rés. de Boutière | 38206 | non | 2060000D0417 | Non renseignée | 920 | 920 | Réservoir |
Assainissement
COMMUNE | NOM | CAPACITÉ MAXIMALE DE TRAITEMENT en EQH | ANNEE DE MISE EN SERVICE | FILIERE DE TRAITEMENT | Autorisation / Déclaration / Information | FILIERE DE TRAITEMENT COURTE |
Laval | LAVAL | 360 | 1997 | Lit bactérien | D | Lit bactérien |
Commune | Code Insee | Identifiant | Nom | Type d'ouvrage | Propriétaire | Gestionnaire |
Laval | 38206 | 35 | STEP | STEP | COMMUNE | RÉGIE |
PPI
Projets
Appelation du SDAEP | N°Prio CCLG | Prio CCLG | Nom scénario | Opérations | Budget | SUIVI SDE | BP estimatif | Commande travaux transférés communes | Subventions
Date limite |
1 | PATCOORD | URBA | Extension de la STEP dans cadre OAP Martelière | BE05 | JBO | 200 000,00 € | Oui | ||
1 | PATCOORD | Réduction des ECP: ITV, test à la fumée | BE03 | JBO | 15 000,00 € | ||||
BD04 | CMO | 37 624,00 € | Oui | AE 18/01/21
CD 19/05/19 (Turenne et Rimorin) | |||||
1 | REGL1 | Installation traitement UV+microturbine + réhabilitation chambre à vanne réservoir Prabert | BD04 | JBO | 95 000,00 € | Non | AE 14/04/21
06/10/18 | ||
PAT | Hameau Bonnat: cf SDAEPcommu L12-L13 PLA2 | BD01 | CMO | 71 000,00 € | |||||
Amélioration de la qualité de l'eau | 1 | REGL1 | QUAL1_Laval_Mollard | Mise en place d'un dispositif de traitement par ultraviolet sur le réservoir du Mollard et raccordement au réseau élec (si pas déjà fait par la commune) | BD04 | MPE | 34 500,00 € | ||
Amélioration / Optimisation du fonctionnement | 1 | OptiSyst | FONC4_OuvLaval | Suppression du réservoir de Boutière (50 m³) sans démolition + mise en place d'un réducteur de pression sur le secteur Boutière | BD04 | MPE | 51 000,00 € |
Echéancier
Opérations | BP estimatif | Commande travaux transférés communes | RAR 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Après 2027 | Subventions
Date limite |
Extension de la STEP dans cadre OAP Martelière | 200 000,00 € | Oui | 70 000,00 € | 100 000,00 € | ||||||
Réduction des ECP: ITV, test à la fumée | 15 000,00 € | 15 000,00 € | ||||||||
37 624,00 € | Oui | AE 18/01/21
CD 19/05/19 (Turenne et Rimorin) | ||||||||
Installation traitement UV+microturbine + réhabilitation chambre à vanne réservoir Prabert | 95 000,00 € | Non | 5 500,00 € | 85 000,00 € | Microturbine | AE 14/04/21
06/10/18 | ||||
Hameau Bonnat: cf SDAEPcommu L12-L13 PLA2 | 71 000,00 € | 63 000,00 € | ||||||||
Mise en place d'un dispositif de traitement par ultraviolet sur le réservoir du Mollard et raccordement au réseau élec (si pas déjà fait par la commune) | 34 500,00 € | 34 500,00 € | ||||||||
Suppression du réservoir de Boutière (50 m³) sans démolition + mise en place d'un réducteur de pression sur le secteur Boutière | 51 000,00 € | Ligne MPE |