« Box » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
Vérifier si ce sont les valeurs constructeur, ou si nous les avions modifiées. | Vérifier si ce sont les valeurs constructeur, ou si nous les avions modifiées. | ||
==== Home > Réseau v4 > NAT ==== | ===== Home > Réseau v4 > NAT ===== | ||
====== Redirection de ports ====== | ====== Redirection de ports ====== |
Version du 8 mai 2023 à 09:38
Home > Réseau v4
Home > Réseau v4 > DHCP
Serveur DHCP
Activation | ON | |
Première adresse | 192.168.1. | 20 |
---|---|---|
Dernière adresse | 192.168.1. | 100 |
Bail (en secondes) | 86400 |
Adresses statiques
Adresse IP | Adresse MAC | ||
---|---|---|---|
192.168.1.215 | d4:be:d9:0f:6a:a0 |
Home > Réseau v4 > DNS
DNS local
# | Adresse IP | Nom d'hôte | ||
---|---|---|---|---|
1 | 109.0.66.10 | sfr1 | ||
2 | 109.0.66.20 | sfr2 |
Vérifier si ce sont les valeurs constructeur, ou si nous les avions modifiées.
Home > Réseau v4 > NAT
Redirection de ports
# | Nom | Protocole | Type | Ports externes | IP de destination | Ports de destination | Activation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ssh | les deux | Port | 8345 | 192.168.1.215 | 8345 | |||
2 | http | TCP | Port | 80 | 192.168.1.215 | 80 | |||
3 | https | TCP | Port | 443 | 192.168.1.215 | 443 | |||
4 | ftp | TCP | Port | 21 | 192.168.1.215 | 21 | |||
5 | sftp | TCP | Port | 22 | 192.168.1.215 | 22 |
UPnP
Activation de l'UPnP | ON |
Règles NAT UPnP actives | 1 règle |
---|
DMZ
Activation du DMZ | OFF |
Proxy Wake on LAN
Activation du proxy WoL | OFF |
ALGs
Activation du SIP ALG | OFF |
Activation du PPTP | ON |
---|---|
Activation du module GRE | ON |