« Glossaire E&A » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|[[Comité Départemental de l'Eau]] | |[[Comité Départemental de l'Eau]] | ||
| | | | ||
|- | |||
|HMUC | |||
| | |||
|Etude Hydrologie Milieux Usages Climat | |||
|- | |- | ||
|ODE38 | |ODE38 |
Version du 27 février 2024 à 13:23
PI : Poteau Incendie
AEP : Alimentation en Eau Potable
ECP : Eaux Claires Parasites
PDL : Point de Livraison (compteur)
ZSE : Zone de Sauvegarde des Eaux Exploitées
ZSNEA : Zone de Sauvegarde des Eaux Non Exploitées Actuellement
On trouve des définitions ici, mais nous ne sommes pas dans le SAGE Dauphine-Savoie, une partie de notre territoire est dans le SAGE Drac-Romanche.
CDE | Comité Départemental de l'Eau | |
HMUC | Etude Hydrologie Milieux Usages Climat | |
ODE38 | Observatoire De l'Eau en Isère | https://www.isere.fr/observatoire-eau/Pages/default.aspx |
OUGC | Organisme Unique de Gestion Collective | Structure qui a en charge la gestion et la répartition des volumes d’eau prélevés à usage agricole sur un territoire déterminé. |
PGRE | Plan de Gestion de la Ressource en eau | |
SDEP | Schéma de Distribution d’EP. | Nouvelle obligation de la directive européenne.
A réaliser d'ici 2025, et renouveler tous les 2 ans. |
VSR | Volume de Service Réseau |