« SIE » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
=== Tout y est (ou presque). === | === Tout y est (ou presque). === | ||
Que peut-on faire de mieux que faire la promotion de ce site. Il est pédagogique, il suit un plan clair, il est parsemé de contenus vidéo qui montrent très bien les concepts structurants de la démarche de gestion des données. | |||
Le cadre du SIE est défini autour de 11 politiques publiques, sa gouvernance fait l'objet du Schéma National de Données sur l'Eau (SNDE) | |||
== Annuaire des sources de données. == | |||
Là aussi éviter de réinventer, mais plutôt pointer sur un ou quelques annuaires existants fait pas par plus compétent et/ou avec plus de moyens que ce que nous pouvons allouer. | |||
Ci-dessous l’annuaire réalisé par Espelia en décembre 2023. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 27 : | Ligne 21 : | ||
|'''Eau France''' | |'''Eau France''' | ||
|Données publiques sur l'eau, les milieux aquatiques et leurs usages en France | |Données publiques sur l'eau, les milieux aquatiques et leurs usages en France | ||
|https://data.eaufrance.fr/recherche?any=&from=1&to=10&sortBy=relevance&sortOrder= | |https://data.eaufrance.fr/recherche?any=&from=1&to=10&sortBy=relevance&sortOrder=</nowiki> | ||
|Dépend de la donnée | |Dépend de la donnée | ||
|Dépend de la donnée | |Dépend de la donnée | ||
Ligne 34 : | Ligne 28 : | ||
|'''Eau potable''' | |'''Eau potable''' | ||
|Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune | |Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune | ||
|<>https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/ | |<>https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/</nowiki> | ||
|CSV, fichier texte | |CSV, fichier texte | ||
|Ministère des Solidarités et de la Santé | |Ministère des Solidarités et de la Santé | ||
Ligne 41 : | Ligne 35 : | ||
|'''Géorisques - Territoires à Risques important d'Inondation (TRI)''' | |'''Géorisques - Territoires à Risques important d'Inondation (TRI)''' | ||
|Territoires à Risques important d'Inondation (TRI) | |Territoires à Risques important d'Inondation (TRI) | ||
|<>https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/zonages-inondation-rapportage-2020 | |<>https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/zonages-inondation-rapportage-2020</nowiki> | ||
|SHP | |SHP | ||
|Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et BRGM | |Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et BRGM | ||
Ligne 48 : | Ligne 42 : | ||
|'''Hydrométrie''' | |'''Hydrométrie''' | ||
|Démos hydrométrie en temps réel | |Démos hydrométrie en temps réel | ||
|<>https://hubeau.eaufrance.fr/sites/default/files/api/demo/hydro_tr.htm | |<>https://hubeau.eaufrance.fr/sites/default/files/api/demo/hydro_tr.htm</nowiki> | ||
|PDF | |PDF | ||
|BRGM | |BRGM | ||
Ligne 55 : | Ligne 49 : | ||
|'''Naïades''' | |'''Naïades''' | ||
|Relevés d'observation sur la qualité des cours d'eau et des plans d'eau | |Relevés d'observation sur la qualité des cours d'eau et des plans d'eau | ||
|<>https://naiades.eaufrance.fr/acces-donnees#/physicochimie | |<>https://naiades.eaufrance.fr/acces-donnees#/physicochimie</nowiki> | ||
|CSV | |CSV | ||
|BRGM | |BRGM | ||
Ligne 63 : | Ligne 57 : | ||
|L'observatoire met à disposition l'intégralité de ses données validées sous forme de jeux de données comportant la description de chaque service (et de chaque ouvrage, pour l'eau potable et l'assainissement collectif), ses indicateurs descriptifs ou de performance et les variables permettant de les calculer. | |L'observatoire met à disposition l'intégralité de ses données validées sous forme de jeux de données comportant la description de chaque service (et de chaque ouvrage, pour l'eau potable et l'assainissement collectif), ses indicateurs descriptifs ou de performance et les variables permettant de les calculer. | ||
L'observatoire met à disposition la composition communale des services pour chaque année et chaque compétence, permettant la représentation cartographique de leur périmètre. | L'observatoire met à disposition la composition communale des services pour chaque année et chaque compétence, permettant la représentation cartographique de leur périmètre. | ||
L'observatoire met à disposition la description des collectivités organisatrices de services d'eau et d'assainissement, pour l'année la plus récente ouverte à la saisie sur le site. | L'observatoire met à disposition la description des collectivités organisatrices de services d'eau et d'assainissement, pour l'année la plus récente ouverte à la saisie sur le site. | ||
L'observatoire met également à disposition de tous les gestionnaires de sites internet des liens permettant d'accéder directement à la fiche de présentation d'une commune ou d'une collectivité organisatrice (pour une année donnée). | L'observatoire met également à disposition de tous les gestionnaires de sites internet des liens permettant d'accéder directement à la fiche de présentation d'une commune ou d'une collectivité organisatrice (pour une année donnée). | ||
| | |https://www.services.eaufrance.fr/pro/telechargement | ||
|Ficher Excel | |Ficher Excel | ||
|SISPEA | |SISPEA | ||
Ligne 72 : | Ligne 67 : | ||
|'''ONDE''' | |'''ONDE''' | ||
|Observatoire national des étiages | |Observatoire national des étiages | ||
|<>https://onde.eaufrance.fr/ | |<>https://onde.eaufrance.fr/</nowiki> | ||
|CSV | |CSV | ||
|OFB (Office Français de la Biodiversité) | |OFB (Office Français de la Biodiversité) | ||
Ligne 79 : | Ligne 74 : | ||
|'''Piézométrie''' | |'''Piézométrie''' | ||
|Démos piézométrie en temps réel | |Démos piézométrie en temps réel | ||
|<>https://hubeau.eaufrance.fr/sites/default/files/api/demo/piezo_tr.htm | |<>https://hubeau.eaufrance.fr/sites/default/files/api/demo/piezo_tr.htm</nowiki> | ||
|PDF | |PDF | ||
|BRGM | |BRGM | ||
Ligne 86 : | Ligne 81 : | ||
|'''Portail ADES''' | |'''Portail ADES''' | ||
|Ce portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines est pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer. Il rassemble sur un site Internet public des données quantitatives et qualitatives relatives aux eaux souterraines. | |Ce portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines est pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer. Il rassemble sur un site Internet public des données quantitatives et qualitatives relatives aux eaux souterraines. | ||
|<>https://ades.eaufrance.fr/Recherche | |<>https://ades.eaufrance.fr/Recherche</nowiki> | ||
|CSV | |CSV | ||
|BRGM | |BRGM | ||
Ligne 93 : | Ligne 88 : | ||
|'''Prélèvements en eau''' | |'''Prélèvements en eau''' | ||
|Données sur les prélèvements en eau | |Données sur les prélèvements en eau | ||
|<>https://bnpe.eaufrance.fr/acces-donnees | |<>https://bnpe.eaufrance.fr/acces-donnees</nowiki> | ||
|Dépend de la donnée | |Dépend de la donnée | ||
|Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE) | |Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE) | ||
Ligne 102 : | Ligne 97 : | ||
Notamment : | Notamment : | ||
Observations du réseau nivo-météorologique | Observations du réseau nivo-météorologique | ||
|<>https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=caracteristique&caracteristique=11&caracdisp=28 | |<>https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=caracteristique&caracteristique=11&caracdisp=28</nowiki> | ||
|Dépend de la donnée | |Dépend de la donnée | ||
|Météo France | |Météo France | ||
Ligne 109 : | Ligne 104 : | ||
|'''Open Data Météo Infoclimat''' | |'''Open Data Météo Infoclimat''' | ||
|Données météo brutes produites ou récoltées par Infoclimat | |Données météo brutes produites ou récoltées par Infoclimat | ||
|<>https://www.infoclimat.fr/opendata/ | |<>https://www.infoclimat.fr/opendata/</nowiki> | ||
|Dépend de la donnée | |Dépend de la donnée | ||
|Dépend de la donnée | |Dépend de la donnée | ||
|Dépend de la donnée | |Dépend de la donnée | ||
|} | |} |
Version du 28 février 2024 à 11:39
Le Système d’Information sur l’Eau (SI Eau)
Tout y est (ou presque).
Que peut-on faire de mieux que faire la promotion de ce site. Il est pédagogique, il suit un plan clair, il est parsemé de contenus vidéo qui montrent très bien les concepts structurants de la démarche de gestion des données.
Le cadre du SIE est défini autour de 11 politiques publiques, sa gouvernance fait l'objet du Schéma National de Données sur l'Eau (SNDE)
Annuaire des sources de données.
Là aussi éviter de réinventer, mais plutôt pointer sur un ou quelques annuaires existants fait pas par plus compétent et/ou avec plus de moyens que ce que nous pouvons allouer.
Ci-dessous l’annuaire réalisé par Espelia en décembre 2023.
Nom | Description | Lien de téléchargement | Type de données | Producteur de la donnée | Période de mise à jour |
Eau France | Données publiques sur l'eau, les milieux aquatiques et leurs usages en France | https://data.eaufrance.fr/recherche?any=&from=1&to=10&sortBy=relevance&sortOrder=</nowiki> | Dépend de la donnée | Dépend de la donnée | Dépend de la donnée |
Eau potable | Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune | <>https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/</nowiki> | CSV, fichier texte | Ministère des Solidarités et de la Santé | Mensuelle |
Géorisques - Territoires à Risques important d'Inondation (TRI) | Territoires à Risques important d'Inondation (TRI) | <>https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/zonages-inondation-rapportage-2020</nowiki> | SHP | Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et BRGM | Millésime 2020 |
Hydrométrie | Démos hydrométrie en temps réel | <>https://hubeau.eaufrance.fr/sites/default/files/api/demo/hydro_tr.htm</nowiki> | BRGM | En temps réel | |
Naïades | Relevés d'observation sur la qualité des cours d'eau et des plans d'eau | <>https://naiades.eaufrance.fr/acces-donnees#/physicochimie</nowiki> | CSV | BRGM | Dépend de la donnée |
Observatoire national des services d'eau et d'assainissement | L'observatoire met à disposition l'intégralité de ses données validées sous forme de jeux de données comportant la description de chaque service (et de chaque ouvrage, pour l'eau potable et l'assainissement collectif), ses indicateurs descriptifs ou de performance et les variables permettant de les calculer.
L'observatoire met à disposition la composition communale des services pour chaque année et chaque compétence, permettant la représentation cartographique de leur périmètre. L'observatoire met à disposition la description des collectivités organisatrices de services d'eau et d'assainissement, pour l'année la plus récente ouverte à la saisie sur le site. L'observatoire met également à disposition de tous les gestionnaires de sites internet des liens permettant d'accéder directement à la fiche de présentation d'une commune ou d'une collectivité organisatrice (pour une année donnée). |
https://www.services.eaufrance.fr/pro/telechargement | Ficher Excel | SISPEA | Mensuelle (le 1er du mois) |
ONDE | Observatoire national des étiages | <>https://onde.eaufrance.fr/</nowiki> | CSV | OFB (Office Français de la Biodiversité) | Dernière maj en mai 2023 |
Piézométrie | Démos piézométrie en temps réel | <>https://hubeau.eaufrance.fr/sites/default/files/api/demo/piezo_tr.htm</nowiki> | BRGM | En temps réel | |
Portail ADES | Ce portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines est pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer. Il rassemble sur un site Internet public des données quantitatives et qualitatives relatives aux eaux souterraines. | <>https://ades.eaufrance.fr/Recherche</nowiki> | CSV | BRGM | Dépend de la donnée |
Prélèvements en eau | Données sur les prélèvements en eau | <>https://bnpe.eaufrance.fr/acces-donnees</nowiki> | Dépend de la donnée | Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE) | Dernière maj le 07 juin 2023 |
Données publiques Météo France | Données en libre accès parmi le catalogue de Météo France.
Notamment : Observations du réseau nivo-météorologique |
<>https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=caracteristique&caracteristique=11&caracdisp=28</nowiki> | Dépend de la donnée | Météo France | Dépend de la données |
Open Data Météo Infoclimat | Données météo brutes produites ou récoltées par Infoclimat | <>https://www.infoclimat.fr/opendata/</nowiki> | Dépend de la donnée | Dépend de la donnée | Dépend de la donnée |