« Saint Ismier » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Luc Terragnolo 0682143308 | Luc Terragnolo 0682143308 | ||
MMS de H.Baile retransmet un MMS d'un usager "En me promenant ce matin, j' | à 10h36, MMS de H.Baile retransmet un MMS d'un usager : | ||
"En me promenant ce matin, j'ai vu que la station d'épuration se déverse à grande eau sale dans le ruisseau de l'Aiguille". | |||
Déclenchement de l'astreinte Veolia, qui ne trouve rien d'anormal. | Déclenchement de l'astreinte Veolia, qui ne trouve rien d'anormal. | ||
Il envoie une série de photo à 13h08. | |||
https://www.google.com/maps/dir/Station+d%E2%80%99%C3%A9puration,+80+Rue+Vaucanson,+38330+Montbonnot-Saint-Martin/38330+Saint-Ismier/@45.2179994,5.8164212,18z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x478a5f391cab4735:0x74f84a8031826dcf!2m2!1d5.8168446!2d45.2189771!1m5!1m1!1s0x478a589391de50dd:0x408ab2ae4be6b80!2m2!1d5.828113!2d45.248534!3e0 | |||
== Usagers == | |||
=== Sara FREITAS === | |||
Courrier LRAR 11 septembre 2024 chrono 9174 | |||
Remontées d'eaux usées suite précipitations du 1° septembre 2024. | |||
Demandes des travux en amont pris en charge par l'interco. |
Version actuelle datée du 2 octobre 2024 à 09:59
Signalement Eaux Usées 8 mais 2021
Luc Terragnolo 0682143308
à 10h36, MMS de H.Baile retransmet un MMS d'un usager :
"En me promenant ce matin, j'ai vu que la station d'épuration se déverse à grande eau sale dans le ruisseau de l'Aiguille". Déclenchement de l'astreinte Veolia, qui ne trouve rien d'anormal.
Il envoie une série de photo à 13h08.
Usagers
Sara FREITAS
Courrier LRAR 11 septembre 2024 chrono 9174
Remontées d'eaux usées suite précipitations du 1° septembre 2024.
Demandes des travux en amont pris en charge par l'interco.