« BiblioWeboGraphie Eau » : différence entre les versions
(26 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== [[Objectif Zero bouteilles en plastique]] == | |||
== [[BiblioWeboGraphie - La réutilisation|La réutilisation]] == | |||
==[[France culture Culture Monde - Série «Accès à l’eau, un défi mondial» - avril 2023]]== | |||
== [[La grande bataille des toilettes - Public Senat - Samedi 11 février 2023]] == | == [[La grande bataille des toilettes - Public Senat - Samedi 11 février 2023]] == | ||
Ligne 11 : | Ligne 16 : | ||
== En lien avec les lignes directrices == | == En lien avec les lignes directrices == | ||
=== [https://archives.qqf.fr/tag/eau Qqf tag eau] === | |||
=== [https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/pourquoi-l-eau-est-elle-un-bien-commun-si-difficile-a-proteger-6198500 Pourquoi l'eau est-elle un bien commun si difficile à protéger ?] === | === [https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avec-philosophie/pourquoi-l-eau-est-elle-un-bien-commun-si-difficile-a-proteger-6198500 Pourquoi l'eau est-elle un bien commun si difficile à protéger ?] === | ||
Ligne 32 : | Ligne 39 : | ||
== [[Référentiel des données disponibles du domaine AEP - EU|Référentiel des données disponibles]] == | == [[Référentiel des données disponibles du domaine AEP - EU|Référentiel des données disponibles]] == | ||
=== | === [[Référentiel des données disponibles du domaine AEP - EU#Niveau_national|Niveau national]] === | ||
[ | |||
[ | |||
=== [[Référentiel des données disponibles du domaine AEP - EU#Niveau_départemental|Niveau départemental]] === | |||
=== | === [[Référentiel des données disponibles du domaine AEP - EU#Niveau_Grésivaudan|Niveau Grésivaudan]] === | ||
Données accessibles, aux partenaires, sinon au public. | |||
Les informations publiques sont à ce stade sur le site de la collectivité. | |||
==== Le SD Assainissement sur le SIG du siège. ==== | ==== Le SD Assainissement sur le SIG du siège. ==== | ||
Ligne 77 : | Ligne 53 : | ||
=== Dans le service === | === Dans le service === | ||
==== Le PPI ==== | |||
/home/francois/Documents/Eau et Assainissement/Dossiers/PPI/DONNEES PPI TRAVAUX 2023_2026_data.xlsx | |||
==== DUPs ==== | ==== DUPs ==== | ||
Ligne 120 : | Ligne 99 : | ||
== Les rapports de la cour de comptes == | == Les rapports de la cour de comptes == | ||
[https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-des-bassins-hydrauliques-de-lisere-symbhi Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère (Symbhi)] ( 22 mars 2022) | === [https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-intercommunal-des-eaux-de-la-dhuy-sied-38-rapport-dobservations-definitives Syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED) (38) - rapport d'observations définitives 2015] === | ||
=== [https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-des-bassins-hydrauliques-de-lisere-symbhi Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère (Symbhi)] ( 22 mars 2022)=== | |||
===Rapport annuel 2023=== | |||
Début 2023 le cour a décidé de centrer son rapport annuel sur les collectivités locales et "''choisi d’examiner cette année la performance de l’organisation territoriale de notre pays, 40 après les premières lois de décentralisation''". Le rapport est associé à quelques documents thématiques dont un s'intitule "'''[https://www.ccomptes.fr/system/files/2023-03/20230310-RPA-2023-gestion-quantitative-eau.pdf Une organisation inadaptée aux enjeux de la gestion quantitative de l’eau]'''". | |||
=== [https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-gestion-quantitative-de-leau-en-periode-de-changement-climatique La gestion quantitative de l'eau] (17 juillet 2023)=== | |||
== Les rapports du CESE == | |||
=== [https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2023/2023_08_gestion_eau.pdf Comment favoriser une gestion durable de l’eau (quantité, qualité, partage) en France face aux changements climatiques ?] === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Type de saisine : | |||
!Saisine d'initiative | |||
|- | |||
|Type de texte : | |||
|Avis | |||
|- | |||
|Traité par : | |||
|Commission Environnement | |||
|- | |||
|Adopté le : | |||
|11/04/2023 | |||
|- | |||
|Rapporteurs : | |||
|Pascal GUIHÉNEUF | |||
Groupe de la CFDT | |||
|- | |||
| | |||
|Serge LE QUEAU | |||
Groupe Alternatives sociales et écologiques | |||
|- | |||
|texte | |||
|https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2023/2023_08_gestion_eau.pdf | |||
|} | |||
=== [https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2013/2013_11_gestion_eau_agriculture.pdf La gestion et l'usage de l'eau en agriculture] === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Type de saisine : | |||
!Autosaisine | |||
|- | |||
|Type de texte : | |||
|Avis | |||
|- | |||
|Traité par : | |||
|Section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation | |||
|- | |||
|Adopté le : | |||
|24/03/2013 | |||
|- | |||
|Rapporteurs : | |||
|Florence DENIER-PASQUIER | |||
Ancienne conseillère | |||
|- | |||
|texte | |||
|https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2013/2013_11_gestion_eau_agriculture.pdf | |||
|} | |||
=== [https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2009/2009_14_paul_de_viguerie.pdf Les usages domestiques de l'eau] === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Type de saisine : | |||
!Autosaisine | |||
|- | |||
|Type de texte : | |||
|Avis | |||
|- | |||
|Traité par : | |||
|Section du Cadre de vie | |||
|- | |||
|Adopté le : | |||
|13/05/2009 | |||
|- | |||
|Rapporteurs : | |||
|Paul de Viguerie | |||
|- | |||
|texte | |||
|https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2009/2009_14_paul_de_viguerie.pdf | |||
|} | |||
------------------- | ------------------- | ||
[[Eau & Assainissement | Retour [[Eau & Assainissement]] -> [[BiblioWeboGraphie]] |
Version actuelle datée du 16 décembre 2024 à 15:35
Objectif Zero bouteilles en plastique
La réutilisation
France culture Culture Monde - Série «Accès à l’eau, un défi mondial» - avril 2023
La grande bataille des toilettes - Public Senat - Samedi 11 février 2023
En vrac
https://revue-sesame-inrae.fr/vous-avez-dit-transition-agroecologique-chronique-dune-crise-annoncee/
En lien avec les lignes directrices
Qqf tag eau
Pourquoi l'eau est-elle un bien commun si difficile à protéger ?
France culture, Avec philosophie, Géraldine Mulhmann, 7 décembre 2022
Repenser l’article 714 du Code civil français comme une porte d’entrée vers les communs
Cairn, Marie-Pierre Camproux Duffrène, Université Saint-Louis – Bruxelles, 2018
LE DROIT A L’EAU : QUELLE QUANTITÉ MINIMUM ?
Henri Smets, Académie de l’Eau, France, 2016
Tout savoir sur l’accès à l’eau dans le monde
Action contre la faim
Crise de l'eau, planète terre invivable ? Emma Haziza
Sur Thinkerview, en mai 2022, c'est à dire avant la sécheresse de l'été 2022.
Référentiel des données disponibles
Niveau national
Niveau départemental
Niveau Grésivaudan
Données accessibles, aux partenaires, sinon au public.
Les informations publiques sont à ce stade sur le site de la collectivité.
Le SD Assainissement sur le SIG du siège.
Exemple :
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEU/3841722.pdf
Dans le service
Le PPI
/home/francois/Documents/Eau et Assainissement/Dossiers/PPI/DONNEES PPI TRAVAUX 2023_2026_data.xlsx
DUPs
Tableau des sources de Matthieu pour le suivi des DUP
/home/fbernigaud/NextcloudSMU/francois.bernigaud/Communauté de commune/Eau et Assainissement/Dossiers/DUPs/AA-TABLEAU PRINCIPAL SUIVI PROTECTION_2022-07-07.xslx
Assainissement - Ouvrages de traitement
Tableau des ouvrages de traitement (STEP) par Filière de Traitement
/home/francois/NextCloudSMU/francois.bernigaud/Communauté de commune/Eau et Assainissement/Dossiers/RPQS_RAD/RPQS_2020/redaction RPQS/Annexes 2019 pour MAJ/Tableau_STEP_MAJ20201124FPE-FBE.xlsx
Informations
Webinar "L'imaginaire de l'eau", 06 juillet 2021 qui mentionne : Après la décentralisation : 15 propositions pour refonder l’action territoriale
L'ecosystème
de l'eau
Le Conseil National de l'Eau.
https://www.cne.developpement-durable.gouv.fr/
L'académie de l'eau
http://academie-eau.org/fr/accueil-1.html
La FNCCR
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies
Eau de France
Le service public d'information sur l'eau
de l'intercommunalité
https://www.intercommunalites.fr/
Les rapports de la cour de comptes
Syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED) (38) - rapport d'observations définitives 2015
Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère (Symbhi) ( 22 mars 2022)
Rapport annuel 2023
Début 2023 le cour a décidé de centrer son rapport annuel sur les collectivités locales et "choisi d’examiner cette année la performance de l’organisation territoriale de notre pays, 40 après les premières lois de décentralisation". Le rapport est associé à quelques documents thématiques dont un s'intitule "Une organisation inadaptée aux enjeux de la gestion quantitative de l’eau".
La gestion quantitative de l'eau (17 juillet 2023)
Les rapports du CESE
Comment favoriser une gestion durable de l’eau (quantité, qualité, partage) en France face aux changements climatiques ?
Type de saisine : | Saisine d'initiative |
---|---|
Type de texte : | Avis |
Traité par : | Commission Environnement |
Adopté le : | 11/04/2023 |
Rapporteurs : | Pascal GUIHÉNEUF
Groupe de la CFDT |
Serge LE QUEAU
Groupe Alternatives sociales et écologiques | |
texte | https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2023/2023_08_gestion_eau.pdf |
La gestion et l'usage de l'eau en agriculture
Type de saisine : | Autosaisine |
---|---|
Type de texte : | Avis |
Traité par : | Section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation |
Adopté le : | 24/03/2013 |
Rapporteurs : | Florence DENIER-PASQUIER
Ancienne conseillère |
texte | https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2013/2013_11_gestion_eau_agriculture.pdf |
Les usages domestiques de l'eau
Type de saisine : | Autosaisine |
---|---|
Type de texte : | Avis |
Traité par : | Section du Cadre de vie |
Adopté le : | 13/05/2009 |
Rapporteurs : | Paul de Viguerie |
texte | https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2009/2009_14_paul_de_viguerie.pdf |
Retour Eau & Assainissement -> BiblioWeboGraphie