« Sujets semaine - 3 février 2025 » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== Préparation rencontre fondation UGA. === | === Préparation rencontre fondation UGA. === | ||
==== Naissance ==== | |||
Historique de l'observatoire | Historique de l'observatoire | ||
Contestation Stop micro | |||
Besoin d'objectiver, promouvoir une approche rationnelle. | |||
Rappel des démarches pour avoir une caution académique | Rappel des démarches pour avoir une caution académique | ||
Evolution depuis 2023 | ==== Evolution depuis 2023 ==== | ||
Absence de ressource | Absence de ressource | ||
Ligne 11 : | Ligne 16 : | ||
Partenariat lancé avec TerriStory | Partenariat lancé avec TerriStory | ||
Promesse de nommer un CDM au printemps 2025 | |||
==== L'observatoire dans son éco-système ==== | ==== L'observatoire dans son éco-système ==== | ||
Ligne 19 : | Ligne 26 : | ||
l'initiative AquaSens de la BDT | l'initiative AquaSens de la BDT | ||
Sans compter les multiples initiatives SIE, | Sans compter les multiples initiatives SIE, SISE-Eau | ||
Nous oblige à penser l'avenir à moyen-long terme |
Version du 3 février 2025 à 18:53
Préparation rencontre fondation UGA.
Naissance
Historique de l'observatoire
Contestation Stop micro
Besoin d'objectiver, promouvoir une approche rationnelle.
Rappel des démarches pour avoir une caution académique
Evolution depuis 2023
Absence de ressource
Montée du sujet PTGE
Partenariat lancé avec TerriStory
Promesse de nommer un CDM au printemps 2025
L'observatoire dans son éco-système
Le comité départemental de l'eau
L'étude du département et la mise à jour de son observatoire
l'initiative AquaSens de la BDT
Sans compter les multiples initiatives SIE, SISE-Eau
Nous oblige à penser l'avenir à moyen-long terme