« Bureau 24 janvier 2022 » : différence entre les versions
(Page créée avec « ==Solidarité et lien social== Sujet de l'attribution des subventions aux associations par l'interco. Première observation : LEs demandes de subventions doivent utiliser… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Solidarité et lien social== | ===Solidarité et lien social=== | ||
Sujet de l'attribution des subventions aux associations par l'interco. | Sujet de l'attribution des subventions aux associations par l'interco. | ||
Première observation : | ==== Première observation : ==== | ||
Les demandes de subventions doivent utiliser l'[https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271 imprimé CERFA 12156*06]. | |||
C'est un bon exemple du pourquoi réinventer ce qui existe, le Grésivaudan n'a pas réinventé son propre dossier. C'est efficace et économe en temps d'agents et d'élus. | |||
Il faut préconiser l'adoption de cet imprimé par toutes les communes. | |||
Chaque demande de subvention doit présenter les demandes faites auprès d'autres financeurs, cet imprimé facilite cela. | |||
==== Deuxième observation ==== | |||
On voit que certaines associations ont des sections locales qui demandent des sub à l'interco, voir s'il n'y a pas à SMU des sections qui ne le font pas ( je pense au secours populaire) | |||
Pour aider voici le tableau qui a été présenté sur les attributions en 2021 : | |||
Le tableau présente les associations du secteur social/humanitaire, le secteur de l'autonomie est géré dans un autre cadre. | |||
{| class="wikitable" style="border-spacing:0;" | |||
|- | |||
| style="background-color:#dddddd;border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;width:12cm;" | '''Associations''' | |||
| align=center style="background-color:#dddddd;border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;width:6cm;" | '''2021''' | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;" | Accorderie | |||
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 3 000 | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;" | Accueil Demandeurs d'Asile | |||
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2 100 | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;" | AGARO | |||
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 2 000 | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;" | Accueil Migrants Grésivaudan | |||
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1 500 | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;" | ARCADE | |||
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 3 000 | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;" | Banque alimentaire de l'Isère | |||
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 3 100 | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;" | Collectif des associations de solidarité internationale du Grésivaudan | |||
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 1 500 | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;" | Secours Populaire Belledonne | |||
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 7 300 | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;" | Secours Populaire Breda | |||
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 7 300 | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;" | Solid'action | |||
| align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | 20 000 | |||
|- | |||
| style="background-color:#dddddd;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;" | '''Total Associations''' | |||
| align=center style="background-color:#dddddd;border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;" | '''50 800''' | |||
|- | |||
|} |
Version actuelle datée du 24 janvier 2022 à 17:49
Solidarité et lien social
Sujet de l'attribution des subventions aux associations par l'interco.
Première observation :
Les demandes de subventions doivent utiliser l'imprimé CERFA 12156*06.
C'est un bon exemple du pourquoi réinventer ce qui existe, le Grésivaudan n'a pas réinventé son propre dossier. C'est efficace et économe en temps d'agents et d'élus.
Il faut préconiser l'adoption de cet imprimé par toutes les communes.
Chaque demande de subvention doit présenter les demandes faites auprès d'autres financeurs, cet imprimé facilite cela.
Deuxième observation
On voit que certaines associations ont des sections locales qui demandent des sub à l'interco, voir s'il n'y a pas à SMU des sections qui ne le font pas ( je pense au secours populaire)
Pour aider voici le tableau qui a été présenté sur les attributions en 2021 :
Le tableau présente les associations du secteur social/humanitaire, le secteur de l'autonomie est géré dans un autre cadre.
Associations | 2021 |
Accorderie | 3 000 |
Accueil Demandeurs d'Asile | 2 100 |
AGARO | 2 000 |
Accueil Migrants Grésivaudan | 1 500 |
ARCADE | 3 000 |
Banque alimentaire de l'Isère | 3 100 |
Collectif des associations de solidarité internationale du Grésivaudan | 1 500 |
Secours Populaire Belledonne | 7 300 |
Secours Populaire Breda | 7 300 |
Solid'action | 20 000 |
Total Associations | 50 800 |