« Conventions : Suivi des communes » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Point début 2022. | == Point début 2022. == | ||
Les communes problématiques sont par ordre de la plus compliquée au moins : | Les communes problématiques sont par ordre de la plus compliquée au moins : | ||
Actuellement nous avons : | Actuellement nous avons : | ||
==== | ==== [[Les Adrets]] : ==== | ||
c'est catastrophique : 11 inter en cours , très peu de retour | c'est catastrophique : 11 inter en cours , très peu de retour | ||
relève en juin pas encore facturé | relève en juin pas encore facturé | ||
==== | ==== [[Theys]] : ==== | ||
pas terrible en inter et transmissions des index. On pense qu'il y a bcp de prob (inversion de compteur, absence de compteurs sur cette commune, on a des incompréhensions sur des index dans la relève de cette année) | pas terrible en inter et transmissions des index. On pense qu'il y a bcp de prob (inversion de compteur, absence de compteurs sur cette commune, on a des incompréhensions sur des index dans la relève de cette année) | ||
Ligne 19 : | Ligne 18 : | ||
-fichier retransmis en septembre sous menace d'estimation | -fichier retransmis en septembre sous menace d'estimation | ||
==== | ==== [[Sainte Agnès]] : ==== | ||
24 inter en attente depuis dec 2020 | 24 inter en attente depuis dec 2020 | ||
==== | ====[[La Flachère]] : ==== | ||
Fichier | Fichier relève transmis le 24/06/2021 | ||
Relève effectuée en juillet | Relève effectuée en juillet | ||
Ligne 29 : | Ligne 28 : | ||
Fichier retransmis à la CCLG le 03/09/2021 | Fichier retransmis à la CCLG le 03/09/2021 | ||
==== | ==== [[Champ près Froges]] : ==== | ||
plus de réponse depuis mai 2021 (3 inter en cours) | plus de réponse depuis mai 2021 (3 inter en cours) | ||
==== | ==== [[Saint Maximin]] : ==== | ||
5 | 5 interventions en attentes de dec 2020 à aout 2021 | ||
==== | ==== [[Sainte Marie d'Alloix]] ==== | ||
4 inter en attentes depuis mai 2021 | 4 inter en attentes depuis mai 2021 | ||
Ligne 42 : | Ligne 41 : | ||
Relève effectuée le 27/05/2021 | Relève effectuée le 27/05/2021 | ||
Fichier retransmis à la CCLG le 17/06/2021 donc OK MAIS | Fichier retransmis à la CCLG le 17/06/2021 donc OK MAIS comme il manquait les dates de relèves renseignées dans la base de données, | ||
comme il manquait les dates de relèves renseignées dans la base de données, | |||
J'ai renvoyé le fichier à la commune qui me l' a retransmis 05/07/2021 | J'ai renvoyé le fichier à la commune qui me l' a retransmis 05/07/2021 | ||
==== | ==== [[Sainte Marie du Mont]] ==== | ||
6 | 6 interventions en attentes depuis janvier | ||
Fichier transmis à la commune le 09/09/2020 (relève de cette année pas encore effectuée) | Fichier transmis à la commune le 09/09/2020 (relève de cette année pas encore effectuée) | ||
Ligne 57 : | Ligne 54 : | ||
Fichier retransmis à la CCLG le 19/11/2020 | Fichier retransmis à la CCLG le 19/11/2020 | ||
==== | ==== [[La Pierre]] ==== | ||
pas beaucoup d'intervention mais ca traine un peu | pas beaucoup d'intervention mais ca traine un peu | ||
==== | ==== [[Haut Bréda]] ==== | ||
2 inter non répondu mais dans l'ensemble ok car on fait la relève à leur place | 2 inter non répondu mais dans l'ensemble ok car on fait la relève à leur place | ||
==== | ==== [[Moutaret]] ==== | ||
2 inter sans retour depuis janvier | 2 inter sans retour depuis janvier | ||
Les communes "rouges" repérées dans la note mensu sont confirmées d'année en année (Sauf amélioration pour Revel, Plateau des Petites Roches, St Vincent de Mercuze, St Mury) | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''LA FLACHERE''' | |||
|- | |||
|LA PIERRE | |||
|- | |||
|LA TERRASSE | |||
|- | |||
|LAVAL | |||
|- | |||
|LE CHAMP PRES FROGES | |||
|- | |||
|LE MOUTARET | |||
|- | |||
|LE VERSOUD | |||
|- | |||
|LES ADRETS | |||
|- | |||
|LES 7 LAUX | |||
|- | |||
|LUMBIN | |||
|- | |||
|PINSOT | |||
|- | |||
|PONTCHARRA 1 | |||
|- | |||
|PONTCHARRA 2 | |||
|- | |||
|REVEL | |||
|- | |||
|SAINT PANCRASSE | |||
|- | |||
|SAINTE AGNES | |||
|- | |||
|SAINTE MARIE D'ALLOIX | |||
|- | |||
|ST BERNARD DU TOUVET | |||
|- | |||
|ST HILAIRE DU TOUVET | |||
|- | |||
|ST JEAN LE VIEUX | |||
|- | |||
|ST MAXIMIN | |||
|- | |||
|ST NAZAIRE LES EYMES | |||
|- | |||
|ST VINCENT DE MERCUZE | |||
|- | |||
|STE MARIE DU MONT | |||
|- | |||
|STE MURY MONTEYMOND | |||
|- | |||
|THEYS | |||
|} |
Version actuelle datée du 26 septembre 2024 à 10:46
Point début 2022.
Les communes problématiques sont par ordre de la plus compliquée au moins :
Actuellement nous avons :
Les Adrets :
c'est catastrophique : 11 inter en cours , très peu de retour
relève en juin pas encore facturé
Theys :
pas terrible en inter et transmissions des index. On pense qu'il y a bcp de prob (inversion de compteur, absence de compteurs sur cette commune, on a des incompréhensions sur des index dans la relève de cette année)
-fichier relève transmis en fin mai - juin
-releve faite en mai
-fichier retransmis en septembre sous menace d'estimation
Sainte Agnès :
24 inter en attente depuis dec 2020
La Flachère :
Fichier relève transmis le 24/06/2021
Relève effectuée en juillet
Fichier retransmis à la CCLG le 03/09/2021
Champ près Froges :
plus de réponse depuis mai 2021 (3 inter en cours)
Saint Maximin :
5 interventions en attentes de dec 2020 à aout 2021
Sainte Marie d'Alloix
4 inter en attentes depuis mai 2021
Fichier transmis à la commune le 11/05/2021
Relève effectuée le 27/05/2021
Fichier retransmis à la CCLG le 17/06/2021 donc OK MAIS comme il manquait les dates de relèves renseignées dans la base de données,
J'ai renvoyé le fichier à la commune qui me l' a retransmis 05/07/2021
Sainte Marie du Mont
6 interventions en attentes depuis janvier
Fichier transmis à la commune le 09/09/2020 (relève de cette année pas encore effectuée)
Relève effectuée en octobre 2020
Fichier retransmis à la CCLG le 19/11/2020
La Pierre
pas beaucoup d'intervention mais ca traine un peu
Haut Bréda
2 inter non répondu mais dans l'ensemble ok car on fait la relève à leur place
Moutaret
2 inter sans retour depuis janvier
Les communes "rouges" repérées dans la note mensu sont confirmées d'année en année (Sauf amélioration pour Revel, Plateau des Petites Roches, St Vincent de Mercuze, St Mury)
LA FLACHERE |
LA PIERRE |
LA TERRASSE |
LAVAL |
LE CHAMP PRES FROGES |
LE MOUTARET |
LE VERSOUD |
LES ADRETS |
LES 7 LAUX |
LUMBIN |
PINSOT |
PONTCHARRA 1 |
PONTCHARRA 2 |
REVEL |
SAINT PANCRASSE |
SAINTE AGNES |
SAINTE MARIE D'ALLOIX |
ST BERNARD DU TOUVET |
ST HILAIRE DU TOUVET |
ST JEAN LE VIEUX |
ST MAXIMIN |
ST NAZAIRE LES EYMES |
ST VINCENT DE MERCUZE |
STE MARIE DU MONT |
STE MURY MONTEYMOND |
THEYS |