« Réunion ST Vendredi 9 septembre 2022 » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
(Page créée avec « Surpresseur de Domène ==== 14 septembre : ==== Point sur les nouvelles ressources : Etat des besoins des industriels de leurs contraintes 1 forage utilisé 40 m3/h , a… ») |
m (Francois a déplacé la page Réunion Vendredi 9 septembre 2022 vers Réunion ST Vendredi 9 septembre 2022) |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
+ la température que la sécheresse | + la température que la sécheresse | ||
notes ********************************************* | |||
{| class="wikitable" | |||
|En 2027 | |||
|Q pointe | |||
|1 950 | |||
|46 800 | |||
|Total, tous usages toutes ressources | |||
|- | |||
| | |||
|Q max | |||
|1 300 | |||
|31 200 | |||
|ressources : Réseau, pompage, réutilisation | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Débit max | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|700 | |||
|16 800 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2023 | |||
|800 | |||
|19 200 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|actuellement | |||
|9000 plaques | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2025 | |||
| | |||
|15 000 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|à terme, avec une montée progressive à partir de 2027 | |||
| | |||
|22 000 | |||
| | |||
|Tout le foncier aura été utilisé = première limite pgysique, extensiosn de l’autre côté de la route | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Ce qui risque de contraindre à horizon 2030, ça pourrait être la ressource en eau : trx avec RTE sur l’énergie : 2° puis 3° cable | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|trvx trsè imporatnts, sur 5 à 7 ans, sans considérer les RH, trouver les talents | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|à horizon 2030, c’est l’eau qui est le facteur limitant, intéressé par de nouvelles ressources | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|imaginer une adduction à usage industriel seulement | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|une cana qui remonte l’Isère, et vienne depuis aquapole. | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|réutilisation d’eau domestique traitée | |||
|} |
Version actuelle datée du 10 février 2023 à 16:25
Surpresseur de Domène
14 septembre :
Point sur les nouvelles ressources :
Etat des besoins des industriels de leurs contraintes
1 forage utilisé 40 m3/h , autorisation 150
actions de recyclage : 70à 80 m3 économisés
Nouvel AO pour économiser 400 m3h (chantier de la STEP2)
On se prépare à 800m3 pour 1300 m3 utilisés.
Stratégie 2030 on compte + sur nos capacités à recycler qu'à pomper.
Intéressé si cette vallée pourrait bénéficier de ressources nouvelles.
Besoins futurs
En 2027 | m3/h | m3/j | |||
Q pointe | 1 950 | 46 800 | Total, tous usages toutes ressources | ||
Q max | 1 300 | 31 200 | ressources : Réseau, pompage, réutilisation | ||
actuellement | 9000 plaques | |
2025 | 15 000 | |
à terme, avec une montée progressive à partir de 2027 | 22 000 |
Grésivaudan :
Perspectives d'ici an nous aurons la visibilité sur les nouvelles ressources possibles sur le territoire.
Arrété des activités annexes
accélérer des actions
+ la température que la sécheresse
notes *********************************************
En 2027 | Q pointe | 1 950 | 46 800 | Total, tous usages toutes ressources |
Q max | 1 300 | 31 200 | ressources : Réseau, pompage, réutilisation | |
Débit max | ||||
700 | 16 800 | |||
2023 | 800 | 19 200 | ||
actuellement | 9000 plaques | |||
2025 | 15 000 | |||
à terme, avec une montée progressive à partir de 2027 | 22 000 | Tout le foncier aura été utilisé = première limite pgysique, extensiosn de l’autre côté de la route | ||
Ce qui risque de contraindre à horizon 2030, ça pourrait être la ressource en eau : trx avec RTE sur l’énergie : 2° puis 3° cable | ||||
trvx trsè imporatnts, sur 5 à 7 ans, sans considérer les RH, trouver les talents | ||||
à horizon 2030, c’est l’eau qui est le facteur limitant, intéressé par de nouvelles ressources | ||||
imaginer une adduction à usage industriel seulement | ||||
une cana qui remonte l’Isère, et vienne depuis aquapole. | ||||
réutilisation d’eau domestique traitée |