« Sainte Marie d'Alloix » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Objectif de la réunion avec le sous-préfet. == | |||
Réunion technique | |||
Il y a eu un CR. | |||
Pas de retour de l'Etat. | |||
La conclusion perçue : tout est ouvert, faites-nous des propositions. | |||
===== Solution retenue : ===== | |||
Dégrillage | |||
Essai de travailler de curage du 1° bassin. | |||
Ajd cpte-tenue que pas de pb sanitaire et environnemental, attendre de voir ce que donne l'Ephad. | |||
On a des situations bien plus graves sur le territoire. Ex. station du Pleynet. | |||
Michel : si engagement de chantier, la restriction est levée. | |||
PCC : Pt faible : engagement de la CCLG d'avoir fait les travaux avant l'ouverture. | |||
Sujet entrée/sortie : si on démontre que l'on prend en compte le point, cela pourrait faire passer. | |||
Précision : ce qui est dans le chantier prévu : | |||
Dégrilleur mais aussi : | |||
Comptage en entrée, sortie trop plein. | |||
PCC : voie de sortie : trame d’inconstructibilité sur les OAP, qui ne s'ouvrent qu'en fn de l'avancement. on limite le sujet à l'EHPAD. | |||
Michel : OK mais à programmer dans le temps. l'EHPAD crée 100 emplois, on n'a pas construit un seul logement. | |||
Etanchéification : | |||
* si argile, les plantes repousseront | |||
* bâche, elle remontent avec les bulles d'air | |||
PCC : 2019 : 2,25 €/m3 sur la base d 'une étude financière sans recours à l'emprunt. H.Baile a demandé de consommer les excédents et recourir à l'emprunt. Fait un emprunt cette année. Ajd : 400 k€ d'excédent pour ?10 M€ d'investissement. | |||
Réhabilitation des canas transport 15 à 25 M€. ( en fn de STEP ou pas) | |||
Prospective financière : ASS régime sec, 4,5 M€/an yc. les emprunts (max 12 ans de remboursement) . => pas capables de réaliser les 20 M€ de la cana. Contre 8 M€ actuellement. | |||
% réunion technique, ?réunion politique voir courrier. | |||
? Prendre attache avec la DDT ? avant la réunion avec le sous-préfet : OUI. (mais Janiseck parti le 5 janvier, Appeler Ougier) | |||
permet d'évoquer ces échanges devant le sous-préfet. | |||
=> Argument : commune en trame d'inconstructibilité est un motif de mis en priorité. | |||
Actuellement : LCDL : station en sous-capacité | |||
==== Réunion du 20 janvier ==== | |||
===== Participants : ===== | |||
SMA : le maire, Adj urbanisme, le cabinet d'urbanisme, avocat de la commune. | |||
DEA : Directeur, VP, ? Fabrice, DGA | |||
s-préfet : Sce contrôle de légalité, instructrice, | |||
===== Préparation : ===== | |||
Contact DEA/DDT, évaluer la marge de manœuvre. | |||
==== Objectif : ==== | |||
Convaincre le sous-préfet de ne as maintenir sa demande de revoter. | |||
Dans l'autre sens, la trame sera maintenue, mais la DEA fournit un engagement et un planning. pour la levée. | |||
=== octobre 2022 === | === octobre 2022 === | ||
https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/fiche-060938417001 | https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/fiche-060938417001 | ||
Filières de traitement des stations, hormis les trois grandes stations soumises à autorisation (Pontcharra (28 000), Montbonnot (35 000) et Le Touvet (18 000) | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|'''Nombre''' | |||
|'''EQH''' | |||
|- | |||
|FILIERE DE TRAITEMENT | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bioréacteur | |||
|'''1''' | |||
| '''35''' | |||
|- | |||
|boue activé faible charge | |||
|'''1''' | |||
| '''190''' | |||
|- | |||
|Boues activées | |||
|'''1''' | |||
| | |||
|- | |||
|boues activées aération prolongée | |||
|'''1''' | |||
| '''100''' | |||
|- | |||
|boues activées aération prolongée (très faible charge) | |||
|'''2''' | |||
| '''4 800''' | |||
|- | |||
|boues activées faible charge | |||
|'''1''' | |||
| '''30''' | |||
|- | |||
|Disques biologiques | |||
|'''1''' | |||
| '''2 500''' | |||
|- | |||
|filtre à sable drainé avec infiltration | |||
|'''1''' | |||
| '''125''' | |||
|- | |||
|Filtre compact (argile) | |||
|'''1''' | |||
| '''50''' | |||
|- | |||
|Filtre planté | |||
|'''3''' | |||
| '''1 190''' | |||
|- | |||
|Filtres à sable | |||
|'''4''' | |||
| '''542''' | |||
|- | |||
|Lagunage | |||
|'''1''' | |||
| '''550''' | |||
|- | |||
|Lit bactérien | |||
|'''6''' | |||
| '''2 297''' | |||
|- | |||
|Physico-chimique en aération | |||
|'''1''' | |||
| '''1 250''' | |||
|- | |||
|'''Total''' | |||
|'''25''' | |||
| '''13 658''' | |||
|} | |||
==== Ce qui reste à étudier : ==== | ==== Ce qui reste à étudier : ==== | ||
| Ligne 8 : | Ligne 152 : | ||
=== M.Basset , 5 août 2021 === | === M.Basset , 5 août 2021 === | ||
* Rencontré Ph. | * Rencontré Ph.Lorimier augmenter la capacité de la lagune : | ||
** Espace Naturel | ** Espace Naturel | ||
* Contact avec le département. | * Contact avec le département. | ||
** Bon contact | ** Bon contact | ||
** Intéressé par un ENS à cet endroit, être classé petit EN (surface insuffisante). Abandonner la fonction Ass de la lagune, financé à 84%. Avis du CM très | ** Intéressé par un ENS à cet endroit, être classé petit EN (surface insuffisante). Abandonner la fonction Ass de la lagune, financé à 84%. Avis du CM très partagé. Anormal de ne pas aller jusqu'au bout de l'étude sur Ass. | ||
Travaux Ehpad, vont démarrer 2022, bouclage financier en voie de finalisation. | Travaux Ehpad, vont démarrer 2022, bouclage financier en voie de finalisation. | ||
Version actuelle datée du 15 janvier 2026 à 14:13
Objectif de la réunion avec le sous-préfet.
Réunion technique
Il y a eu un CR.
Pas de retour de l'Etat.
La conclusion perçue : tout est ouvert, faites-nous des propositions.
Solution retenue :
Dégrillage
Essai de travailler de curage du 1° bassin.
Ajd cpte-tenue que pas de pb sanitaire et environnemental, attendre de voir ce que donne l'Ephad.
On a des situations bien plus graves sur le territoire. Ex. station du Pleynet.
Michel : si engagement de chantier, la restriction est levée.
PCC : Pt faible : engagement de la CCLG d'avoir fait les travaux avant l'ouverture.
Sujet entrée/sortie : si on démontre que l'on prend en compte le point, cela pourrait faire passer.
Précision : ce qui est dans le chantier prévu :
Dégrilleur mais aussi :
Comptage en entrée, sortie trop plein.
PCC : voie de sortie : trame d’inconstructibilité sur les OAP, qui ne s'ouvrent qu'en fn de l'avancement. on limite le sujet à l'EHPAD.
Michel : OK mais à programmer dans le temps. l'EHPAD crée 100 emplois, on n'a pas construit un seul logement.
Etanchéification :
- si argile, les plantes repousseront
- bâche, elle remontent avec les bulles d'air
PCC : 2019 : 2,25 €/m3 sur la base d 'une étude financière sans recours à l'emprunt. H.Baile a demandé de consommer les excédents et recourir à l'emprunt. Fait un emprunt cette année. Ajd : 400 k€ d'excédent pour ?10 M€ d'investissement.
Réhabilitation des canas transport 15 à 25 M€. ( en fn de STEP ou pas)
Prospective financière : ASS régime sec, 4,5 M€/an yc. les emprunts (max 12 ans de remboursement) . => pas capables de réaliser les 20 M€ de la cana. Contre 8 M€ actuellement.
% réunion technique, ?réunion politique voir courrier.
? Prendre attache avec la DDT ? avant la réunion avec le sous-préfet : OUI. (mais Janiseck parti le 5 janvier, Appeler Ougier)
permet d'évoquer ces échanges devant le sous-préfet.
=> Argument : commune en trame d'inconstructibilité est un motif de mis en priorité.
Actuellement : LCDL : station en sous-capacité
Réunion du 20 janvier
Participants :
SMA : le maire, Adj urbanisme, le cabinet d'urbanisme, avocat de la commune.
DEA : Directeur, VP, ? Fabrice, DGA
s-préfet : Sce contrôle de légalité, instructrice,
Préparation :
Contact DEA/DDT, évaluer la marge de manœuvre.
Objectif :
Convaincre le sous-préfet de ne as maintenir sa demande de revoter.
Dans l'autre sens, la trame sera maintenue, mais la DEA fournit un engagement et un planning. pour la levée.
octobre 2022
https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/fiche-060938417001
Filières de traitement des stations, hormis les trois grandes stations soumises à autorisation (Pontcharra (28 000), Montbonnot (35 000) et Le Touvet (18 000)
| Nombre | EQH | |
| FILIERE DE TRAITEMENT | ||
| Bioréacteur | 1 | 35 |
| boue activé faible charge | 1 | 190 |
| Boues activées | 1 | |
| boues activées aération prolongée | 1 | 100 |
| boues activées aération prolongée (très faible charge) | 2 | 4 800 |
| boues activées faible charge | 1 | 30 |
| Disques biologiques | 1 | 2 500 |
| filtre à sable drainé avec infiltration | 1 | 125 |
| Filtre compact (argile) | 1 | 50 |
| Filtre planté | 3 | 1 190 |
| Filtres à sable | 4 | 542 |
| Lagunage | 1 | 550 |
| Lit bactérien | 6 | 2 297 |
| Physico-chimique en aération | 1 | 1 250 |
| Total | 25 | 13 658 |
Ce qui reste à étudier :
Acquisition foncière : Quand la commune pourra-t-elle sécuriser ce point ?
Comparaison de la consommation électrique des deux solutions.
M.Basset , 5 août 2021
- Rencontré Ph.Lorimier augmenter la capacité de la lagune :
- Espace Naturel
- Contact avec le département.
- Bon contact
- Intéressé par un ENS à cet endroit, être classé petit EN (surface insuffisante). Abandonner la fonction Ass de la lagune, financé à 84%. Avis du CM très partagé. Anormal de ne pas aller jusqu'au bout de l'étude sur Ass.
Travaux Ehpad, vont démarrer 2022, bouclage financier en voie de finalisation.
Association Marc SIMIAN, PDt Philippe BAUDAIN, nouvel élu Dpt en remplacement de Martine Colhy
3 Ephad SVM, Corenc, Pontcharra (après fermeture de celui du Touvet)
Montage compliqué en VEFA,
Besoin d'y voir clair sur le calendrier avec la CC.
Dans quel délai peut-on avoir un assainissement qui permette d'accueillir de nouveaux habitants. Avant pré-validation du PLU, ouverture de l'EHPAD.
Une fois le calendrier choisir la solution.
MB ne croit pas du tout au coût annoncé par le service.
Solution préférée :
Maintenir la fonction ASS de la lagune.
- Augmenter sa capacité => Etude nécessaire, cf. devis
PEN + eaux pluviales et déversoirs d'orage : pis allé.