« Box » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
| (9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| === Nouvelle Box sur la fibre (mai 2023) === | |||
| Pour gérer les ports : | |||
|  Menu "Sécurité" - Onglet "Accès" | |||
| === Paramètres de l'ancienne Box === | |||
| ==== Home > Réseau v4 ==== | |||
| ===== Home > Réseau v4 > DHCP ===== | ===== Home > Réseau v4 > DHCP ===== | ||
| Ligne 51 : | Ligne 59 : | ||
| |} | |} | ||
| Vérifier si ce sont les valeurs constructeur, ou si nous les avions modifiées. | Vérifier si ce sont les valeurs constructeur, ou si nous les avions modifiées. | ||
| ===== Home > Réseau v4 > NAT ===== | |||
| ====== Redirection de ports ====== | |||
| {| class="wikitable" | |||
| !# | |||
| !Nom | |||
| !Protocole | |||
| !Type | |||
| !Ports externes | |||
| !IP de destination | |||
| !Ports de destination | |||
| !Activation | |||
| ! colspan="2" | | |||
| |- | |||
| |1 | |||
| |ssh | |||
| |les deux | |||
| |Port | |||
| |8345 | |||
| |192.168.1.215 | |||
| |8345 | |||
| |- | |||
| |2 | |||
| |http | |||
| |TCP | |||
| |Port | |||
| |80 | |||
| |192.168.1.215 | |||
| |80 | |||
| |- | |||
| |3 | |||
| |https | |||
| |TCP | |||
| |Port | |||
| |443 | |||
| |192.168.1.215 | |||
| |443 | |||
| |- | |||
| |4 | |||
| |ftp | |||
| |TCP | |||
| |Port | |||
| |21 | |||
| |192.168.1.215 | |||
| |21 | |||
| |- | |||
| |5 | |||
| |sftp | |||
| |TCP | |||
| |Port | |||
| |22 | |||
| |192.168.1.215 | |||
| |22 | |||
| |} | |||
| ====== UPnP ====== | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |Activation de l'UPnP | |||
| |ON | |||
| |- | |||
| !Règles NAT UPnP actives | |||
| |1 règle	  | |||
| |} | |||
| ====== DMZ ====== | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |Activation du DMZ | |||
| |OFF | |||
| |} | |||
| ====== Proxy Wake on LAN ====== | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |Activation du proxy WoL | |||
| |OFF | |||
| |} | |||
| ====== ALGs ====== | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |Activation du SIP ALG | |||
| |OFF | |||
| |- | |||
| !Activation du PPTP  | |||
| |ON | |||
| |- | |||
| !Activation du module GRE | |||
| |ON | |||
| |} | |||
| ===== Home > Réseau v4 > Filtrage ===== | |||
| ====== Filtrage ====== | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |Filtrage | |||
| | | |||
| |ON | |||
| |- | |||
| !Options | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| ! | |||
| |ON | |||
| |Protéger vos ordinateurs Windows de l'internet | |||
| |- | |||
| ! | |||
| |ON | |||
| |Autoriser l'envoi de courriels uniquement par l'intermédiaire des serveurs mail du groupe SFR | |||
| |- | |||
| ! | |||
| |OFF | |||
| |Bloquer le ping entrant | |||
| |} | |||
Version actuelle datée du 18 mai 2023 à 14:29
Nouvelle Box sur la fibre (mai 2023)
Pour gérer les ports :
Menu "Sécurité" - Onglet "Accès"
Paramètres de l'ancienne Box
Home > Réseau v4
Home > Réseau v4 > DHCP
Serveur DHCP
| Activation | ON | |
| Première adresse | 192.168.1. | 20 | 
|---|---|---|
| Dernière adresse | 192.168.1. | 100 | 
| Bail (en secondes) | 86400 | 
Adresses statiques
| Adresse IP | Adresse MAC | ||
|---|---|---|---|
| 192.168.1.215 | d4:be:d9:0f:6a:a0 | ||
Home > Réseau v4 > DNS
DNS local
| # | Adresse IP | Nom d'hôte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109.0.66.10 | sfr1 | ||
| 2 | 109.0.66.20 | sfr2 | ||
Vérifier si ce sont les valeurs constructeur, ou si nous les avions modifiées.
Home > Réseau v4 > NAT
Redirection de ports
| # | Nom | Protocole | Type | Ports externes | IP de destination | Ports de destination | Activation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ssh | les deux | Port | 8345 | 192.168.1.215 | 8345 | |||
| 2 | http | TCP | Port | 80 | 192.168.1.215 | 80 | |||
| 3 | https | TCP | Port | 443 | 192.168.1.215 | 443 | |||
| 4 | ftp | TCP | Port | 21 | 192.168.1.215 | 21 | |||
| 5 | sftp | TCP | Port | 22 | 192.168.1.215 | 22 | |||
UPnP
| Activation de l'UPnP | ON | 
| Règles NAT UPnP actives | 1 règle | 
|---|
DMZ
| Activation du DMZ | OFF | 
Proxy Wake on LAN
| Activation du proxy WoL | OFF | 
ALGs
| Activation du SIP ALG | OFF | 
| Activation du PPTP | ON | 
|---|---|
| Activation du module GRE | ON | 
Home > Réseau v4 > Filtrage
Filtrage
| Filtrage | ON | |
| Options | ||
|---|---|---|
| ON | Protéger vos ordinateurs Windows de l'internet | |
| ON | Autoriser l'envoi de courriels uniquement par l'intermédiaire des serveurs mail du groupe SFR | |
| OFF | Bloquer le ping entrant | 

