« Le Cheylas » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cheylas | https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cheylas | ||
Décembre 2025 | |||
Actisère : ZA en ANC prévue de passer en AC, par raccordement au Touvet | |||
Entreprises ICPE. | |||
déjà sous-dimensionné pour le domestique => augmentation du réseau de transit (pris en charge par l'éco) | |||
mais nécessite un BSR en zone humide. | |||
[[Rencontre - Conseil municipal - 12 décembre 2023]] | [[Rencontre - Conseil municipal - 12 décembre 2023]] | ||
Version actuelle datée du 2 février 2026 à 16:49
https://www.ville-le-cheylas.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cheylas
Décembre 2025
Actisère : ZA en ANC prévue de passer en AC, par raccordement au Touvet
Entreprises ICPE.
déjà sous-dimensionné pour le domestique => augmentation du réseau de transit (pris en charge par l'éco)
mais nécessite un BSR en zone humide.
Rencontre - Conseil municipal - 12 décembre 2023
| Mode de gestion | Réseau | commune de localisation | Ouvrage | type d'ouvrage | nombre de cuve | volumes | traitement | type de traitement | télégestion |
| Véolia | Le Cheylas | Le Cheylas | réservoir du Villard | réservoir | 1 | 1000 | oui | UV+secours chloration | oui |
| Véolia | Le Cheylas | Le Cheylas | réservoir de Monjomad | réservoir | 1 | 150 | amont | UV+secours chloration | oui |
| Véolia | Le Cheylas | Le Cheylas | Réservoir l'Abbaye | réservoir | 1 | 150 | amont | UV+secours chloration | oui |
| Véolia | Le Cheylas | Le Cheylas | Puits de la gare | pompage | - | - | - | oui |
Le-Grésivaudan > Eau & Assainissement > Rencontres avec les communes