« Vu aux RNTP 2021 » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
(→ALYCE) |
(→ALYCE) |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Solution assez aboutie à Valence, en cours à Aix les bains. | Solution assez aboutie à Valence, en cours à Aix les bains. | ||
=== [ | === [https://www.alyce.fr ALYCE] === | ||
Système de comptage, data, deep learning. | Système de comptage, data, deep learning. | ||
=== [http://viatransit.fr viaTransit] === | === [http://viatransit.fr viaTransit] === | ||
Une toute petite société (5 personnes) incubéee par l'incubateur de Montpellier metropole, développe une solution de Maas pour la [https://www.paysdelor.fr/ communauté d'agglomération du pays de l'or]. | Une toute petite société (5 personnes) incubéee par l'incubateur de Montpellier metropole, développe une solution de Maas pour la [https://www.paysdelor.fr/ communauté d'agglomération du pays de l'or]. |
Version du 28 septembre 2021 à 17:23
Urbaneo
Founisseur de bornes de covoiturage.
Historiquement une founisseur de mobilier urabin non publicitaire pour la mobilité.
Titulaire d'un march de 4 ans avec la région AURA pour la fourniture et l'installtion d'abri bus.
PADDAM
INSTANT SYSTEM
Démonstration d'un Maas très abouti avec la STIB à Bruxelles.
Solution assez aboutie à Valence, en cours à Aix les bains.
ALYCE
Système de comptage, data, deep learning.
viaTransit
Une toute petite société (5 personnes) incubéee par l'incubateur de Montpellier metropole, développe une solution de Maas pour la communauté d'agglomération du pays de l'or.