« Conventions : Suivi des communes » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Actuellement nous avons : | Actuellement nous avons : | ||
==== -Les Adrets : ==== | ==== -[[Les Adrets]] : ==== | ||
c'est catastrophique : 11 inter en cours , très peu de retour | c'est catastrophique : 11 inter en cours , très peu de retour | ||
relève en juin pas encore facturé | relève en juin pas encore facturé | ||
==== -Theys : ==== | ==== -[[Theys]] : ==== | ||
pas terrible en inter et transmissions des index. On pense qu'il y a bcp de prob (inversion de compteur, absence de compteurs sur cette commune, on a des incompréhensions sur des index dans la relève de cette année) | pas terrible en inter et transmissions des index. On pense qu'il y a bcp de prob (inversion de compteur, absence de compteurs sur cette commune, on a des incompréhensions sur des index dans la relève de cette année) | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
-fichier retransmis en septembre sous menace d'estimation | -fichier retransmis en septembre sous menace d'estimation | ||
==== - | ==== -[[Sainte Agnes]] : ==== | ||
24 inter en attente depuis dec 2020 | 24 inter en attente depuis dec 2020 | ||
==== - La Flachère : ==== | ==== - [[La Flachère]] : ==== | ||
Fichier releve transmis le 24/06/2021 | Fichier releve transmis le 24/06/2021 | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
Fichier retransmis à la CCLG le 03/09/2021 | Fichier retransmis à la CCLG le 03/09/2021 | ||
==== -Champ près Froges : ==== | ==== -[[Champ près Froges]] : ==== | ||
plus de réponse depuis mai 2021 (3 inter en cours) | plus de réponse depuis mai 2021 (3 inter en cours) | ||
==== | ==== [[Saint Maximin]] : ==== | ||
5 inter en attentes de dec 2020 à aout 2021 | 5 inter en attentes de dec 2020 à aout 2021 | ||
==== | ==== [[Ste Marie d'Alloix]] ==== | ||
4 inter en attentes depuis mai 2021 | 4 inter en attentes depuis mai 2021 | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
J'ai renvoyé le fichier à la commune qui me l' a retransmis 05/07/2021 | J'ai renvoyé le fichier à la commune qui me l' a retransmis 05/07/2021 | ||
==== | ==== [[Sainte Marie du Mont]] ==== | ||
6 inter en attentes depuis janvier | 6 inter en attentes depuis janvier | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
Fichier retransmis à la CCLG le 19/11/2020 | Fichier retransmis à la CCLG le 19/11/2020 | ||
==== | ==== [[La Pierre]] ==== | ||
pas beaucoup d'intervention mais ca traine un peu | pas beaucoup d'intervention mais ca traine un peu | ||
==== | ==== [[Haut Bréda]] ==== | ||
2 inter non répondu mais dans l'ensemble ok car on fait la relève à leur place | 2 inter non répondu mais dans l'ensemble ok car on fait la relève à leur place | ||
==== | ==== [[Moutaret]] ==== | ||
2 inter sans retour depuis janvier | 2 inter sans retour depuis janvier |
Version du 1 avril 2022 à 11:22
Point début 2022.
Les communes problématiques sont par ordre de la plus compliquée au moins :
Actuellement nous avons :
-Les Adrets :
c'est catastrophique : 11 inter en cours , très peu de retour
relève en juin pas encore facturé
-Theys :
pas terrible en inter et transmissions des index. On pense qu'il y a bcp de prob (inversion de compteur, absence de compteurs sur cette commune, on a des incompréhensions sur des index dans la relève de cette année)
-fichier relève transmis en fin mai - juin
-releve faite en mai
-fichier retransmis en septembre sous menace d'estimation
-Sainte Agnes :
24 inter en attente depuis dec 2020
- La Flachère :
Fichier releve transmis le 24/06/2021
Relève effectuée en juillet
Fichier retransmis à la CCLG le 03/09/2021
-Champ près Froges :
plus de réponse depuis mai 2021 (3 inter en cours)
Saint Maximin :
5 inter en attentes de dec 2020 à aout 2021
Ste Marie d'Alloix
4 inter en attentes depuis mai 2021
Fichier transmis à la commune le 11/05/2021
Relève effectuée le 27/05/2021
Fichier retransmis à la CCLG le 17/06/2021 donc OK MAIS
comme il manquait les dates de relèves renseignées dans la base de données,
J'ai renvoyé le fichier à la commune qui me l' a retransmis 05/07/2021
Sainte Marie du Mont
6 inter en attentes depuis janvier
Fichier transmis à la commune le 09/09/2020 (relève de cette année pas encore effectuée)
Relève effectuée en octobre 2020
Fichier retransmis à la CCLG le 19/11/2020
La Pierre
pas beaucoup d'intervention mais ca traine un peu
Haut Bréda
2 inter non répondu mais dans l'ensemble ok car on fait la relève à leur place
Moutaret
2 inter sans retour depuis janvier