« Fiche E&A - Saint Maximin » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
|  (Page créée avec « <nowiki>*</nowiki> ») | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| <nowiki> | === Sources localisées dans la commune. === | ||
| Elle ne desservent que la commune et la commune n'est desservie que par des sources situées sur la commune. | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |Commune desservie | |||
| |Site de captage | |||
| |lien fiche captage | |||
| |Réservoir | |||
| |secteur | |||
| |station de traitement | |||
| |Traitement | |||
| |UDI | |||
| |- | |||
| |St Maximin | |||
| |Crêt (supérieur/inférieur) | |||
| |<nowiki>https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142604.pdf</nowiki> | |||
| <nowiki>https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142605.pdf</nowiki> | |||
| |Cret (200 m3 + 100 m3) | |||
| |Bourg | |||
| |Cret | |||
| |chloration | |||
| |St Maximin Principal | |||
| |- | |||
| |St Maximin | |||
| |Grand Pré | |||
| |<nowiki>https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142607.pdf</nowiki> | |||
| |Cret (200 m3 + 100 m3) | |||
| |Bourg | |||
| |Cret | |||
| |chloration | |||
| |St Maximin Principal | |||
| |- | |||
| |St Maximin | |||
| |Combe (amont/aval) | |||
| |<nowiki>https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142601.pdf</nowiki> | |||
| <nowiki>https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142608.pdf</nowiki> | |||
| |Combe (30 m3) | |||
| |Combe | |||
| | - | |||
| | - | |||
| |St Maximin La Combe | |||
| |- | |||
| |St Maximin | |||
| |Rossan   (supérieur/inférieur) | |||
| |<nowiki>https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142602.pdf</nowiki> | |||
| <nowiki>https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142603.pdf</nowiki> | |||
| |Vieux Maximin (30 m3) | |||
| |Vieux Maximin | |||
| | - | |||
| | | |||
| |St Maximin le Vieux | |||
| |- | |||
| |St Maximin | |||
| |Serve | |||
| |<nowiki>https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142606.pdf</nowiki> | |||
| |Cret (200 m3 + 100 m3) | |||
| |Bourg | |||
| |Cret | |||
| |chloration | |||
| |St Maximin Principal | |||
| |} | |||
Version du 6 janvier 2023 à 10:26
Sources localisées dans la commune.
Elle ne desservent que la commune et la commune n'est desservie que par des sources situées sur la commune.
| Commune desservie | Site de captage | lien fiche captage | Réservoir | secteur | station de traitement | Traitement | UDI | 
| St Maximin | Crêt (supérieur/inférieur) | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142604.pdf https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142605.pdf | Cret (200 m3 + 100 m3) | Bourg | Cret | chloration | St Maximin Principal | 
| St Maximin | Grand Pré | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142607.pdf | Cret (200 m3 + 100 m3) | Bourg | Cret | chloration | St Maximin Principal | 
| St Maximin | Combe (amont/aval) | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142601.pdf https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142608.pdf | Combe (30 m3) | Combe | - | - | St Maximin La Combe | 
| St Maximin | Rossan (supérieur/inférieur) | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142602.pdf https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142603.pdf | Vieux Maximin (30 m3) | Vieux Maximin | - | St Maximin le Vieux | |
| St Maximin | Serve | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142606.pdf | Cret (200 m3 + 100 m3) | Bourg | Cret | chloration | St Maximin Principal | 

