« Fiche E&A - Saint Maximin » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
=== Réservoirs === | === Réservoirs === | ||
La commune compte 4 réservoirs. | |||
Depuis le SIG du siège. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Identifiant''' | |'''Identifiant''' | ||
|'''Nom''' | |'''Nom''' | ||
|'''Parcelle''' | |'''Parcelle''' | ||
|'''Cote TP''' | |'''Cote TP''' | ||
|'''Cote Rad.''' | |'''Cote Rad.''' | ||
Ligne 86 : | Ligne 87 : | ||
|rés. de la Combe | |rés. de la Combe | ||
|4260000B1599 | |4260000B1599 | ||
|347,56 | |347,56 | ||
|344,44 | |344,44 | ||
Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
|rés. de Saint Maximin le Vieux | |rés. de Saint Maximin le Vieux | ||
|4260000B1762 | |4260000B1762 | ||
|446,16 | |446,16 | ||
|444,03 | |444,03 | ||
Ligne 108 : | Ligne 107 : | ||
|rés. du Crêt | |rés. du Crêt | ||
|4260000A1318 | |4260000A1318 | ||
|520,85 | |520,85 | ||
|516,66 | |516,66 | ||
Ligne 119 : | Ligne 117 : | ||
|Rés. secondaire du Cret | |Rés. secondaire du Cret | ||
|4260000A1318 | |4260000A1318 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 126 : | Ligne 123 : | ||
|Commune | |Commune | ||
|ATEAU_20171122 | |ATEAU_20171122 | ||
|} | |||
Depuis l'export dans le dossier du RPQS : | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''LIEN_FICH''' | |||
|'''OUV_ID''' | |||
|'''Nom''' | |||
|'''OUV_COTEX''' | |||
|'''OUV_COTRAD''' | |||
|'''OUV_COTN''' | |||
|'''proprio''' | |||
|- | |||
|<nowiki>https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242601.pdf</nowiki> | |||
|156 | |||
|rés. de la Combe | |||
|347,56 | |||
|344,44 | |||
|344,44 | |||
|Commune | |||
|- | |||
|<nowiki>https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242602.pdf</nowiki> | |||
|157 | |||
|rés. de Saint Maximin le Vieux | |||
|446,16 | |||
|444,03 | |||
|445,02 | |||
|Commune | |||
|- | |||
|<nowiki>https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242603.pdf</nowiki> | |||
|158 | |||
|rés. du Crêt | |||
|520,85 | |||
|516,66 | |||
|516,66 | |||
|Commune | |||
|- | |||
|<nowiki>https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242604.pdf</nowiki> | |||
|159 | |||
|Rés. secondaire du Cret | |||
| | |||
| | |||
|517,54 | |||
|Commune | |||
|} | |} |
Version du 6 janvier 2023 à 14:38
Sources localisées dans la commune.
Elle ne desservent que la commune et la commune n'est desservie que par des sources situées sur la commune.
Commune desservie | Site de captage | lien fiche captage | Réservoir | secteur | station de traitement | Traitement | UDI |
St Maximin | Crêt (supérieur/inférieur) | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142604.pdf | Cret
(200 m3 + 100 m3) |
Bourg | Cret | chloration | St Maximin Principal |
St Maximin | Grand Pré | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142607.pdf | Cret
(200 m3 + 100 m3) |
Bourg | Cret | chloration | St Maximin Principal |
St Maximin | Combe
(amont/aval) |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142601.pdf | Combe
(30 m3) |
Combe | - | - | St Maximin La Combe |
St Maximin | Rossan (supérieur/inférieur) | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142602.pdf | Vieux Maximin
(30 m3) |
Vieux Maximin | - | St Maximin le Vieux | |
St Maximin | Serve | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142606.pdf | Cret
(200 m3 + 100 m3) |
Bourg | Cret | chloration | St Maximin Principal |
Réservoirs
La commune compte 4 réservoirs.
Depuis le SIG du siège.
Identifiant | Nom | Parcelle | Cote TP | Cote Rad. | Cote TN | Type d'accès | Propriétaire | Source Date |
156 | rés. de la Combe | 4260000B1599 | 347,56 | 344,44 | 344,44 | Porte | Commune | ATEAU_20171122 |
157 | rés. de Saint Maximin le Vieux | 4260000B1762 | 446,16 | 444,03 | 445,02 | Porte | Commune | ATEAU_20171122 |
158 | rés. du Crêt | 4260000A1318 | 520,85 | 516,66 | 516,66 | Porte | Commune | ATEAU_20171122 |
159 | Rés. secondaire du Cret | 4260000A1318 | 517,54 | Porte | Commune | ATEAU_20171122 |
Depuis l'export dans le dossier du RPQS :
LIEN_FICH | OUV_ID | Nom | OUV_COTEX | OUV_COTRAD | OUV_COTN | proprio |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242601.pdf | 156 | rés. de la Combe | 347,56 | 344,44 | 344,44 | Commune |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242602.pdf | 157 | rés. de Saint Maximin le Vieux | 446,16 | 444,03 | 445,02 | Commune |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242603.pdf | 158 | rés. du Crêt | 520,85 | 516,66 | 516,66 | Commune |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242604.pdf | 159 | Rés. secondaire du Cret | 517,54 | Commune |