« CCLG - Bureau 2 décembre 2024 » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
|  (Page créée avec « Budget - Impact du PLFF ») | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| Budget - Impact du  | === Budget - Impact du PLF === | ||
| {| class="wikitable" | |||
| |+ | |||
| ! | |||
| ! | |||
| ! | |||
| ! | |||
| |- | |||
| |Fond de réserve :  | |||
| |1 379 700 € | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Baisse FCTVA :  | |||
| |133-500 | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Gel des fractions de TVA :  | |||
| |> 1M€ | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Augmentation CNRACL :  | |||
| |500 | |||
| |(Retraite des agents) | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Réduction DCRT :  | |||
| |500 | |||
| |(Dotation de compensation de la taxe prof) | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Total :  | |||
| |3 879 700 € | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | + TVA 2024 a apporté ~-1M€ en 2024 | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Total env | |||
| |5 M€ | |||
| | | |||
| | | |||
| |} | |||
| === Calendrier (si gouvernement reste en place) === | |||
| 31/12 après contrôle du conseil constitutionnel. | |||
Version du 2 décembre 2024 à 14:25
Budget - Impact du PLF
| Fond de réserve : | 1 379 700 € | ||
| Baisse FCTVA : | 133-500 | ||
| Gel des fractions de TVA : | > 1M€ | ||
| Augmentation CNRACL : | 500 | (Retraite des agents) | |
| Réduction DCRT : | 500 | (Dotation de compensation de la taxe prof) | |
| Total : | 3 879 700 € | ||
| + TVA 2024 a apporté ~-1M€ en 2024 | |||
| Total env | 5 M€ | 
Calendrier (si gouvernement reste en place)
31/12 après contrôle du conseil constitutionnel.

