« Cartographie au Sénégal » : différence entre les versions
De L'effet des faits - les faits défaits
(Page créée avec « Projet national de numérisation du cadastre Les cinq grappes du projet Les opérations sont organisées en cinq grappes (zones d’intervention) qui regroupent l’ensemble des communes ciblées : Grappe Régions couvertes Nombre de communes Exemples de communes Grand Dakar Dakar, Thiès 20 Bambilor, Tivaouane Peulh Niagha, Sangalkam, Yéne, Diender Guedj, … Bassin Arachidier Fatick, Diourbel, Kaolack, Kaffrine 37 Colobane, Mbar, Fimela, Palmarin Facao, Dio... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Projet national de numérisation du cadastre | Projet national de numérisation du cadastre https://procasef.com/ | ||
Les cinq grappes du projet | == Les cinq grappes du projet == | ||
Les opérations sont organisées en cinq grappes (zones d’intervention) qui regroupent l’ensemble des communes ciblées : | Les opérations sont organisées en '''cinq grappes''' (zones d’intervention) qui regroupent l’ensemble des communes ciblées : | ||
Grappe Régions couvertes Nombre de communes Exemples de communes | {| class="wikitable" | ||
Grand Dakar Dakar, Thiès 20 Bambilor, Tivaouane Peulh Niagha, Sangalkam, Yéne, Diender Guedj, … | !'''Grappe''' | ||
Bassin Arachidier Fatick, Diourbel, Kaolack, Kaffrine 37 Colobane, Mbar, Fimela, Palmarin Facao, Dionewar, … | !'''Régions couvertes''' | ||
Vallée du fleuve Sénégal & Ferlo Saint‑Louis, Matam, Louga 37 Orefonde, Agnam Civol, Ogo, Dabia Obedji, … | !'''Nombre de communes''' | ||
Casamance Naturelle Ziguinchor, Kolda, Sédhiou 27 Tenghory, Ouonck, Coubalan, Niamone, … | !'''Exemples de communes''' | ||
Boundou Kédougou, Tambacounda 17 Sabodala, Tomboronkoto, Bandafassi, Dindefello, … | |- | ||
|'''Grand Dakar''' | |||
|Dakar, Thiès | |||
|20 | |||
|''Bambilor, Tivaouane Peulh Niagha, Sangalkam, Yéne, Diender Guedj, …'' | |||
|- | |||
|'''Bassin Arachidier''' | |||
|Fatick, Diourbel, Kaolack, Kaffrine | |||
|37 | |||
|''Colobane, Mbar, Fimela, Palmarin Facao, Dionewar, …'' | |||
|- | |||
|'''Vallée du fleuve Sénégal & Ferlo''' | |||
|Saint‑Louis, Matam, Louga | |||
|37 | |||
|''Orefonde, Agnam Civol, Ogo, Dabia Obedji, …'' | |||
|- | |||
|'''Casamance Naturelle''' | |||
|Ziguinchor, Kolda, Sédhiou | |||
|27 | |||
|''Tenghory, Ouonck, Coubalan, Niamone, …'' | |||
|- | |||
|'''Boundou''' | |||
|Kédougou, Tambacounda | |||
|17 | |||
|''Sabodala, Tomboronkoto, Bandafassi, Dindefello, …'' | |||
|} | |||
===== Grappe du Boundou ===== | |||
'''17 Communes qui couvrent les régions de Kédougou et Tambacounda :''' | |||
Sabodala ; Tomboronkoto ; Bandafassi ; Dindefello ; Dimboli ; Medina Baffe ; Bembou ; Fongolembi; Moudery ; Gabou ; Ballou ; Bala ; Koar ; Netteboulou ; Sinthiou Maleme ; Ndoga Babacar ; Missirah. | |||
Version actuelle datée du 13 mai 2026 à 07:37
Projet national de numérisation du cadastre https://procasef.com/
Les cinq grappes du projet
Les opérations sont organisées en cinq grappes (zones d’intervention) qui regroupent l’ensemble des communes ciblées :
| Grappe | Régions couvertes | Nombre de communes | Exemples de communes |
|---|---|---|---|
| Grand Dakar | Dakar, Thiès | 20 | Bambilor, Tivaouane Peulh Niagha, Sangalkam, Yéne, Diender Guedj, … |
| Bassin Arachidier | Fatick, Diourbel, Kaolack, Kaffrine | 37 | Colobane, Mbar, Fimela, Palmarin Facao, Dionewar, … |
| Vallée du fleuve Sénégal & Ferlo | Saint‑Louis, Matam, Louga | 37 | Orefonde, Agnam Civol, Ogo, Dabia Obedji, … |
| Casamance Naturelle | Ziguinchor, Kolda, Sédhiou | 27 | Tenghory, Ouonck, Coubalan, Niamone, … |
| Boundou | Kédougou, Tambacounda | 17 | Sabodala, Tomboronkoto, Bandafassi, Dindefello, … |
Grappe du Boundou
17 Communes qui couvrent les régions de Kédougou et Tambacounda :
Sabodala ; Tomboronkoto ; Bandafassi ; Dindefello ; Dimboli ; Medina Baffe ; Bembou ; Fongolembi; Moudery ; Gabou ; Ballou ; Bala ; Koar ; Netteboulou ; Sinthiou Maleme ; Ndoga Babacar ; Missirah.