« Cartographie au Sénégal » : différence entre les versions
De L'effet des faits - les faits défaits
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
Sabodala ; Tomboronkoto ; Bandafassi ; Dindefello ; Dimboli ; Medina Baffe ; Bembou ; Fongolembi; Moudery ; Gabou ; Ballou ; Bala ; Koar ; Netteboulou ; Sinthiou Maleme ; Ndoga Babacar ; Missirah. | Sabodala ; Tomboronkoto ; Bandafassi ; Dindefello ; Dimboli ; Medina Baffe ; Bembou ; Fongolembi; Moudery ; Gabou ; Ballou ; Bala ; Koar ; Netteboulou ; Sinthiou Maleme ; Ndoga Babacar ; Missirah. | ||
=== Voir aussi === | |||
https://cndea.sn/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1066 | |||
https://cndea.sn/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=440 | |||
Version actuelle datée du 9 juillet 2026 à 20:07
Projet national de numérisation du cadastre https://procasef.com/
Les cinq grappes du projet
Les opérations sont organisées en cinq grappes (zones d’intervention) qui regroupent l’ensemble des communes ciblées :
| Grappe | Régions couvertes | Nombre de communes | Exemples de communes |
|---|---|---|---|
| Grand Dakar | Dakar, Thiès | 20 | Bambilor, Tivaouane Peulh Niagha, Sangalkam, Yéne, Diender Guedj, … |
| Bassin Arachidier | Fatick, Diourbel, Kaolack, Kaffrine | 37 | Colobane, Mbar, Fimela, Palmarin Facao, Dionewar, … |
| Vallée du fleuve Sénégal & Ferlo | Saint‑Louis, Matam, Louga | 37 | Orefonde, Agnam Civol, Ogo, Dabia Obedji, … |
| Casamance Naturelle | Ziguinchor, Kolda, Sédhiou | 27 | Tenghory, Ouonck, Coubalan, Niamone, … |
| Boundou | Kédougou, Tambacounda | 17 | Sabodala, Tomboronkoto, Bandafassi, Dindefello, … |
Grappe du Boundou
17 Communes qui couvrent les régions de Kédougou et Tambacounda :
Sabodala ; Tomboronkoto ; Bandafassi ; Dindefello ; Dimboli ; Medina Baffe ; Bembou ; Fongolembi; Moudery ; Gabou ; Ballou ; Bala ; Koar ; Netteboulou ; Sinthiou Maleme ; Ndoga Babacar ; Missirah.
Voir aussi
https://cndea.sn/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1066
https://cndea.sn/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=440