« 2eme rendu KPMG » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
|  (Page créée avec « == Ma relecture ==  === diapo 9 : === Sur la préparation de la base de données :   Cette base de "pilotage de l'assiette et du produit de la redevance" doit être conser… ») | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| Cette base de "pilotage de l'assiette et du produit de la redevance" doit être conservée et tenue à jour pour permettre de recaluler les indicateurs sur une base a minima annuelle. | Cette base de "pilotage de l'assiette et du produit de la redevance" doit être conservée et tenue à jour pour permettre de recaluler les indicateurs sur une base a minima annuelle. | ||
| "travail pas réalisable dans le logiciel de la collectivité" :  | "travail pas réalisable dans le logiciel de la collectivité" : Ce logiciel dispose d'un module de requêtage et de reporting puissant, peut-on qualifier l'impossibilité entre "capacité à manipuler l'outil", insuffisante de l'outil, données manquantes ou axes d'analyse manquants. | ||
| diapo 10 | |||
| Est-il possible d'avoir le même tableau exprimé en euros ? | |||
Version du 9 octobre 2021 à 10:56
Ma relecture
diapo 9 :
Sur la préparation de la base de données :
Cette base de "pilotage de l'assiette et du produit de la redevance" doit être conservée et tenue à jour pour permettre de recaluler les indicateurs sur une base a minima annuelle.
"travail pas réalisable dans le logiciel de la collectivité" : Ce logiciel dispose d'un module de requêtage et de reporting puissant, peut-on qualifier l'impossibilité entre "capacité à manipuler l'outil", insuffisante de l'outil, données manquantes ou axes d'analyse manquants.
diapo 10
Est-il possible d'avoir le même tableau exprimé en euros ?

