« Fiche E&A - Saint Maximin » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
m (Fbernigaud a déplacé la page Saint Maximin vers Fiche E&A - Saint Maximin sans laisser de redirection) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Elle ne desservent que la commune et la commune n'est desservie que par des sources situées sur la commune. | Elle ne desservent que la commune et la commune n'est desservie que par des sources situées sur la commune. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Site de captage''' | |'''Site de captage''' | ||
|'''lien fiche captage''' | |'''lien fiche captage''' | ||
Ligne 11 : | Ligne 10 : | ||
|'''UDI''' | |'''UDI''' | ||
|- | |- | ||
|Crêt (supérieur/inférieur) | |Crêt (supérieur/inférieur) | ||
|https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142604.pdf | |https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142604.pdf | ||
Ligne 23 : | Ligne 21 : | ||
|St Maximin Principal | |St Maximin Principal | ||
|- | |- | ||
|Grand Pré | |Grand Pré | ||
|https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142607.pdf | |https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142607.pdf | ||
Ligne 33 : | Ligne 30 : | ||
|St Maximin Principal | |St Maximin Principal | ||
|- | |- | ||
|Combe | |Combe | ||
(amont/aval) | (amont/aval) | ||
Ligne 46 : | Ligne 42 : | ||
|St Maximin La Combe | |St Maximin La Combe | ||
|- | |- | ||
|Rossan (supérieur/inférieur) | |Rossan (supérieur/inférieur) | ||
|https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142602.pdf | |https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142602.pdf | ||
Ligne 58 : | Ligne 53 : | ||
|St Maximin le Vieux | |St Maximin le Vieux | ||
|- | |- | ||
|Serve | |Serve | ||
|https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142606.pdf | |https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142606.pdf | ||
Ligne 160 : | Ligne 154 : | ||
|517,54 | |517,54 | ||
|Commune | |Commune | ||
|} | |||
=== Gestion de la sécheresse 2022 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''unité de distribution/ressource''' | |||
|'''date de début''' | |||
|'''date de fin''' | |||
|'''nombre d'abonnés''' | |||
|'''constat''' | |||
| '''action curatives''' | |||
|'''cout''' | |||
|'''action de sécurisation à engager''' | |||
|'''cout estimatif''' | |||
|- | |||
| | |||
|5/8 | |||
| | |||
| | |||
|consommation > débit de la source: réservoir vide | |||
|remplissage de réservoir par camion 10m3 (nb rotation) | |||
| | |||
|télésurveillance et mesures des débits de fuites | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|présence de fuite ? | |||
|réparation fuite (??) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Bilan financier ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Avis à la population | |||
|320 € | |||
| | |||
|- | |||
|Transport d’eau par camion | |||
|10 610,50 € | |||
|environ 720 M3 | |||
(8j à 1300€/jour | |||
- 6 rotations de 15 M3/jour) | |||
|- | |||
|'''sous total''' | |||
|'''10 930,50 €''' | |||
| | |||
|} | |} |
Version du 29 janvier 2023 à 10:46
Sources localisées dans la commune.
Elle ne desservent que la commune et la commune n'est desservie que par des sources situées sur la commune.
Site de captage | lien fiche captage | Réservoir | secteur | station de traitement | Traitement | UDI |
Crêt (supérieur/inférieur) | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142604.pdf | Cret
(200 m3 + 100 m3) |
Bourg | Cret | chloration | St Maximin Principal |
Grand Pré | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142607.pdf | Cret
(200 m3 + 100 m3) |
Bourg | Cret | chloration | St Maximin Principal |
Combe
(amont/aval) |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142601.pdf | Combe
(30 m3) |
Combe | - | - | St Maximin La Combe |
Rossan (supérieur/inférieur) | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142602.pdf | Vieux Maximin
(30 m3) |
Vieux Maximin | - | St Maximin le Vieux | |
Serve | https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99142606.pdf | Cret
(200 m3 + 100 m3) |
Bourg | Cret | chloration | St Maximin Principal |
Réservoirs
La commune compte 4 réservoirs.
Depuis le SIG du siège.
Identifiant | Nom | Parcelle | Cote TP | Cote Rad. | Cote TN | Propriétaire | Source Date |
156 | rés. de la Combe | 4260000B1599 | 347,56 | 344,44 | 344,44 | Commune | ATEAU_20171122 |
157 | rés. de Saint Maximin le Vieux | 4260000B1762 | 446,16 | 444,03 | 445,02 | Commune | ATEAU_20171122 |
158 | rés. du Crêt | 4260000A1318 | 520,85 | 516,66 | 516,66 | Commune | ATEAU_20171122 |
159 | Rés. secondaire du Cret | 4260000A1318 | 517,54 | Commune | ATEAU_20171122 |
Depuis l'export dans le dossier du RPQS :
LIEN_FICH | OUV_ID | Nom | OUV_COTEX | OUV_COTRAD | OUV_COTN | proprio |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242601.pdf | 156 | rés. de la Combe | 347,56 | 344,44 | 344,44 | Commune |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242602.pdf | 157 | rés. de Saint Maximin le Vieux | 446,16 | 444,03 | 445,02 | Commune |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242603.pdf | 158 | rés. du Crêt | 520,85 | 516,66 | 516,66 | Commune |
https://www.carto-g.fr/SDEA/AEP/99242604.pdf | 159 | Rés. secondaire du Cret | 517,54 | Commune |
Gestion de la sécheresse 2022
unité de distribution/ressource | date de début | date de fin | nombre d'abonnés | constat | action curatives | cout | action de sécurisation à engager | cout estimatif |
5/8 | consommation > débit de la source: réservoir vide | remplissage de réservoir par camion 10m3 (nb rotation) | télésurveillance et mesures des débits de fuites | |||||
présence de fuite ? | réparation fuite (??) |
Bilan financier
Avis à la population | 320 € | |
Transport d’eau par camion | 10 610,50 € | environ 720 M3
(8j à 1300€/jour - 6 rotations de 15 M3/jour) |
sous total | 10 930,50 € |