« Le-Grésivaudan » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Agriculture | Agriculture | ||
== [[COPIL Agriculture dans les périmètres de captages - jeudi 9 février 2023]] == | |||
== Réunion Sécheresse / Agriculture == | |||
Jeudi 9 février 2023 | Jeudi 9 février 2023 | ||
Ligne 10 : | Ligne 13 : | ||
Qui a eu ou pas de dérogation à l'arrété du prefet ? A anticiper pour l'été prochain, dans le cadre du travail sur a partage de la ressource (CDE) | Qui a eu ou pas de dérogation à l'arrété du prefet ? A anticiper pour l'été prochain, dans le cadre du travail sur a partage de la ressource (CDE) | ||
Profils agriculteur à la SEA : 47 abonnés | |||
ChAgri : bulletin technique périodique, sur l'irrigation, la météo, ... OUGC Organisme Unique de la Gestion Collective de la Ressource en eau. (quotas) | ChAgri : bulletin technique périodique, sur l'irrigation, la météo, ... OUGC Organisme Unique de la Gestion Collective de la Ressource en eau. (quotas) |
Version du 9 février 2023 à 19:24
Agriculture
COPIL Agriculture dans les périmètres de captages - jeudi 9 février 2023
Réunion Sécheresse / Agriculture
Jeudi 9 février 2023
Question du budget de l'énergie.
Avant d'évacuer les cas en plaine, besoin d'un état des lieux.
DA + DDT
Qui a eu ou pas de dérogation à l'arrété du prefet ? A anticiper pour l'été prochain, dans le cadre du travail sur a partage de la ressource (CDE)
Profils agriculteur à la SEA : 47 abonnés
ChAgri : bulletin technique périodique, sur l'irrigation, la météo, ... OUGC Organisme Unique de la Gestion Collective de la Ressource en eau. (quotas)