« Box » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
|192.168.1.215 | |192.168.1.215 | ||
|8345 | |8345 | ||
| | |- | ||
|2 | |2 | ||
|http | |http | ||
Ligne 82 : | Ligne 81 : | ||
|192.168.1.215 | |192.168.1.215 | ||
|80 | |80 | ||
| | |- | ||
|3 | |3 | ||
|https | |https | ||
Ligne 92 : | Ligne 89 : | ||
|192.168.1.215 | |192.168.1.215 | ||
|443 | |443 | ||
| | |- | ||
|4 | |4 | ||
|ftp | |ftp | ||
Ligne 102 : | Ligne 97 : | ||
|192.168.1.215 | |192.168.1.215 | ||
|21 | |21 | ||
| | |- | ||
|5 | |5 | ||
|sftp | |sftp | ||
Ligne 112 : | Ligne 105 : | ||
|192.168.1.215 | |192.168.1.215 | ||
|22 | |22 | ||
| | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | | |
Version du 8 mai 2023 à 09:31
Home > Réseau v4 > DHCP
Serveur DHCP
Activation | ON | |
Première adresse | 192.168.1. | 20 |
---|---|---|
Dernière adresse | 192.168.1. | 100 |
Bail (en secondes) | 86400 |
Adresses statiques
Adresse IP | Adresse MAC | ||
---|---|---|---|
192.168.1.215 | d4:be:d9:0f:6a:a0 |
Home > Réseau v4 > DNS
DNS local
# | Adresse IP | Nom d'hôte | ||
---|---|---|---|---|
1 | 109.0.66.10 | sfr1 | ||
2 | 109.0.66.20 | sfr2 |
Vérifier si ce sont les valeurs constructeur, ou si nous les avions modifiées.
Home > Réseau v4 > NAT
Redirection de ports
# | Nom | Protocole | Type | Ports externes | IP de destination | Ports de destination | Activation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ssh | les deux | Port | 8345 | 192.168.1.215 | 8345 | |||
2 | http | TCP | Port | 80 | 192.168.1.215 | 80 | |||
3 | https | TCP | Port | 443 | 192.168.1.215 | 443 | |||
4 | ftp | TCP | Port | 21 | 192.168.1.215 | 21 | |||
5 | sftp | TCP | Port | 22 | 192.168.1.215 | 22 | |||
6 |
192.168.1. |
UPnP
Règles NAT UPnP actives | 1 règle |
---|
DMZ
Proxy Wake on LAN
ALGs
Activation du |
---|
Activation du module |
---|