« Au jour le jour E&A » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
** Pour lever l'interdiction, il faut tenir les jalons demandés. | ** Pour lever l'interdiction, il faut tenir les jalons demandés. | ||
*P5 Coeur de savoie | *P5 Coeur de savoie | ||
*P6 Le | *P6 Le Plenet | ||
*P7 PPR | *P7 PPR | ||
**P7.1 Massarts | **P7.1 Massarts | ||
**P7.2 Station de St Pancrasse | **P7.2 Station de St Pancrasse | ||
== De Quisonas== | == De Quisonas== | ||
A fait un recours. | A fait un recours. | ||
== Revel | == Revel== | ||
==Mes sujets== | ==Mes sujets== | ||
pétition | pétition facebook | ||
PPT commission | PPT commission | ||
email Mme.Masson | email Mme.Masson | ||
Debrief enquête publique | Debrief enquête publique | ||
==SMDM== | ==SMDM== | ||
Ligne 28 : | Ligne 30 : | ||
Panne électrique, réservoir s'est vidé, pas d'alarme. | Panne électrique, réservoir s'est vidé, pas d'alarme. | ||
Réglé | Réglé | ||
=[[Point hebdo - Vendredi 20 novembre 2020]]= | =[[Point hebdo - Vendredi 20 novembre 2020]]= | ||
=[[Point hebdo - Vendredi 30 octobre 2020]]= | =[[Point hebdo - Vendredi 30 octobre 2020]]= | ||
=[[Point hebdo - 16 octobre 2020]]= | =[[Point hebdo - 16 octobre 2020]]= |
Version du 27 novembre 2020 à 09:51
Point hebdo - Vendredi 27 novembre 2020
Actualité
Réunion DDT priorisations.
- P1 : Pontcharra
- P2 : Le Touvet
- P3 : ex système SIEC : Villard Bonnot, ...
- P4 Sonnant
- Pour lever l'interdiction, il faut tenir les jalons demandés.
- P5 Coeur de savoie
- P6 Le Plenet
- P7 PPR
- P7.1 Massarts
- P7.2 Station de St Pancrasse
De Quisonas
A fait un recours.
Revel
Mes sujets
pétition facebook
PPT commission
email Mme.Masson
Debrief enquête publique
SMDM
Achat d'une parcelle par la commune dans un périmètre éloigné.
PPR
Pb de Chlore
LCDB
Panne électrique, réservoir s'est vidé, pas d'alarme. Réglé