SIE
<iframe width="1186" height="667" src="https://www.youtube.com/embed/HyViF_8qz7I" title="[SIE] Où consulter les données sur l'eau ?" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="1186" height="667" src="https://www.youtube.com/embed/HyViF_8qz7I" title="[SIE] Où consulter les données sur l'eau ?" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
Nom | Description | Lien de téléchargement | Type de données | Producteur de la donnée | Période de mise à jour |
Eau France | Données publiques sur l'eau, les milieux aquatiques et leurs usages en France | https://data.eaufrance.fr/recherche?any=&from=1&to=10&sortBy=relevance&sortOrder= | Dépend de la donnée | Dépend de la donnée | Dépend de la donnée |
Eau potable | Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune | https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/ | CSV, fichier texte | Ministère des Solidarités et de la Santé | Mensuelle |
Géorisques - Territoires à Risques important d'Inondation (TRI) | Territoires à Risques important d'Inondation (TRI) | https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/zonages-inondation-rapportage-2020 | SHP | Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et BRGM | Millésime 2020 |
Hydrométrie | Démos hydrométrie en temps réel | https://hubeau.eaufrance.fr/sites/default/files/api/demo/hydro_tr.htm | BRGM | En temps réel | |
Naïades | Relevés d'observation sur la qualité des cours d'eau et des plans d'eau | https://naiades.eaufrance.fr/acces-donnees#/physicochimie | CSV | BRGM | Dépend de la donnée |
Observatoire national des services d'eau et d'assainissement | L'observatoire met à disposition l'intégralité de ses données validées sous forme de jeux de données comportant la description de chaque service (et de chaque ouvrage, pour l'eau potable et l'assainissement collectif), ses indicateurs descriptifs ou de performance et les variables permettant de les calculer.
L'observatoire met à disposition la composition communale des services pour chaque année et chaque compétence, permettant la représentation cartographique de leur périmètre. L'observatoire met à disposition la description des collectivités organisatrices de services d'eau et d'assainissement, pour l'année la plus récente ouverte à la saisie sur le site. L'observatoire met également à disposition de tous les gestionnaires de sites internet des liens permettant d'accéder directement à la fiche de présentation d'une commune ou d'une collectivité organisatrice (pour une année donnée). |
https://www.services.eaufrance.fr/pro/telechargement | Ficher Excel | SISPEA | Mensuelle (le 1er du mois) |
ONDE | Observatoire national des étiages | https://onde.eaufrance.fr/ | CSV | OFB (Office Français de la Biodiversité) | Dernière maj en mai 2023 |
Piézométrie | Démos piézométrie en temps réel | https://hubeau.eaufrance.fr/sites/default/files/api/demo/piezo_tr.htm | BRGM | En temps réel | |
Portail ADES | Ce portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines est pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer. Il rassemble sur un site Internet public des données quantitatives et qualitatives relatives aux eaux souterraines. | https://ades.eaufrance.fr/Recherche | CSV | BRGM | Dépend de la donnée |
Prélèvements en eau | Données sur les prélèvements en eau | https://bnpe.eaufrance.fr/acces-donnees | Dépend de la donnée | Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE) | Dernière maj le 07 juin 2023 |
Données publiques Météo France | Données en libre accès parmi le catalogue de Météo France.
Notamment : Observations du réseau nivo-météorologique |
https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=caracteristique&caracteristique=11&caracdisp=28 | Dépend de la donnée | Météo France | Dépend de la données |
Open Data Météo Infoclimat | Données météo brutes produites ou récoltées par Infoclimat | https://www.infoclimat.fr/opendata/ | Dépend de la donnée | Dépend de la donnée | Dépend de la donnée |