« Commission E&A » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== [[Commission 25 janvier 2024]] == | == [[E&A - Commission 22 mai 2025|Commission 22 mai 2025]] == | ||
== [[E&A - Commission 19 mars 2025|Commission 19 mars 2025]] == | |||
== [[E&A - Commission 5 décembre 2024|Commission 5 décembre 2024]] == | |||
== [[E&A - Commission 14 novembre 2024|Commission 14 novembre 2024]] == | |||
== [[E&A - Commission 10 septembre 2024|Commission 10 septembre 2024]] == | |||
== [[E&A - Commission 7 mars 2024|Commission 7 mars 2024 - Conventions de gestion]] == | |||
== [[E&A - Commission 25 janvier 2024|Commission 25 janvier 2024]] == | |||
=== [[Commission - Séminaire sur les conventions - 7 mars 2024]] === | === [[Commission - Séminaire sur les conventions - 7 mars 2024]] === | ||
Version actuelle datée du 19 avril 2025 à 12:05
Commission 22 mai 2025
Commission 19 mars 2025
Commission 5 décembre 2024
Commission 14 novembre 2024
Commission 10 septembre 2024
Commission 7 mars 2024 - Conventions de gestion
Commission 25 janvier 2024
Commission - Séminaire sur les conventions - 7 mars 2024
Commission 21 septembre 2023
Orientations budgétaire
Bilan de la première année de la mensualisation
Point d'information sur l'observatoire
Point d'information sur le REUT
Commission 15 juin 2023
Commission 25 mai 2023
17 participants en visio -3, 16 en salle hors organisateurs (3)
Présentation de l'observatoire
Individualisation des compteurs
En conclusion
Tour de table :
Retour sur les courriers aux maires, sur la comptabilisation de la consommation des équipements communaux.