« SMMAG » : différence entre les versions
De Wik&Tic Wik&siT
| Aucun résumé des modifications | |||
| (7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| == [[ | ==[[SMMAG - Services communs numériques]]== | ||
| == [[ | == [[Convention SMMAG - Missions locales]] == | ||
| == [[SMMAG - PDM - Atelier N°2  - jeudi 11 juillet 2024|PDM - Atelier N°2  - jeudi 11 juillet 2024]] == | |||
| == [[Billettique]] == | ==[[Billettique]]== | ||
| ==[[SMMAG - CCSPL - 21 décembre 2023|CCSPL - 21 décembre 2023]]== | ==[[SMMAG - CCSPL - 21 décembre 2023|CCSPL - 21 décembre 2023]]== | ||
| == [[Réunion SMMAG - Renouvellement de la DSP - Mercredi 24 mai 2023 - Au siège]] == | ==[[Réunion SMMAG - Renouvellement de la DSP - Mercredi 24 mai 2023 - Au siège]] == | ||
| == [[Entretien Laurent Bouzon de Lyko 10 avril 2023]] == | ==[[Entretien Laurent Bouzon de Lyko 10 avril 2023]]== | ||
| == [[Atelier Réseau TC du futur]] == | ==[[Atelier Réseau TC du futur - 23 mars 2023]]== | ||
| == Bertrand Christian, mercredi 4 janvier 2023 == | ==Bertrand Christian, mercredi 4 janvier 2023== | ||
| LMI Laboratoire de la Mobilité Inclusive | LMI Laboratoire de la Mobilité Inclusive | ||
| Ligne 22 : | Ligne 23 : | ||
| ==[[Semaine de la mobilité 2022 - Conférence Mobilités en transition]]== | ==[[Semaine de la mobilité 2022 - Conférence Mobilités en transition]]== | ||
| === La mobilité quotidienne === | ===La mobilité quotidienne === | ||
| == [[GT Tarification]] == | ==[[GT Tarification]]== | ||
| = Politiques mobilité, réunion du lundi 26/04 2021 14h = | =Politiques mobilité, réunion du lundi 26/04 2021 14h= | ||
| Christelle pense que le nord (Pontcharra, Allevard) n'est pas bien servi. | Christelle pense que le nord (Pontcharra, Allevard) n'est pas bien servi. | ||
| Ligne 36 : | Ligne 37 : | ||
| Parking "informels" de covoiturage (véhicules ventouses) | Parking "informels" de covoiturage (véhicules ventouses) | ||
| = [[Vaccination & Mobilités]] = | =[[Vaccination & Mobilités]]= | ||
| = [[Commission territoriale 10 mars 2021]] = | =[[Commission territoriale 10 mars 2021]]= | ||
| =[[Le SMMAG à 11 EPCI]]= | =[[Le SMMAG à 11 EPCI]]= | ||
| = [[SMMAG - Bureau|Bureau]]= | =[[SMMAG - Bureau|Bureau]]= | ||
| == [[SMMAG - Réunion de travail sur scénario SPL - 12 mai 2021]] == | == [[Bureau exécutif - jeudi 20 juin 2024]] == | ||
| == [[Bureau exécutif - jeudi 22 mai 2024]]== | |||
| ==[[SMMAG - Réunion de travail sur scénario SPL - 12 mai 2021]]== | |||
| ==[[SMMAG - Bureau 6 mai 2021|Bureau 6 mai 2021]]== | ==[[SMMAG - Bureau 6 mai 2021|Bureau 6 mai 2021]]== | ||
| Ligne 50 : | Ligne 55 : | ||
| ==[[SMMAG - Bureau 4 mars 2021|Bureau 4 mars 2021]]== | ==[[SMMAG - Bureau 4 mars 2021|Bureau 4 mars 2021]]== | ||
| =[[Conseil syndical]]= | |||
| ==[[SMMAG - Conseil syndical 12 décembre 2024|Conseil syndical 12 décembre 2024]]== | |||
| == [[SMMAG - Conseil syndical - 11 mai 2023|Conseil syndical - 11 mai 2023]] == | |||
| =[[Conseil syndical]]= | |||
| ==[[SMMAG - Conseil syndical 9 mars 2023|Conseil syndical 9 mars 2023]]== | ==[[SMMAG - Conseil syndical 9 mars 2023|Conseil syndical 9 mars 2023]]== | ||
| ==[[Conseil syndical 21 octobre 2021]]== | == [[Conseil syndical 21 octobre 2021]]== | ||
| ==[[Conseil syndical 11 mars 2021]]== | ==[[Conseil syndical 11 mars 2021]]== | ||
| ==[[Conseil syndical 4 février 2021]]== | ==[[Conseil syndical 4 février 2021]]== | ||
Version actuelle datée du 26 décembre 2024 à 17:49
SMMAG - Services communs numériques
Convention SMMAG - Missions locales
PDM - Atelier N°2 - jeudi 11 juillet 2024
Billettique
CCSPL - 21 décembre 2023
Réunion SMMAG - Renouvellement de la DSP - Mercredi 24 mai 2023 - Au siège
Entretien Laurent Bouzon de Lyko 10 avril 2023
Atelier Réseau TC du futur - 23 mars 2023
Bertrand Christian, mercredi 4 janvier 2023
LMI Laboratoire de la Mobilité Inclusive
Solution de TS dans le Trièves, territoire zéro chômeur
Combe de Gières
Semaine de la mobilité 2022 - Conférence Mobilités en transition
La mobilité quotidienne
GT Tarification
Politiques mobilité, réunion du lundi 26/04 2021 14h
Christelle pense que le nord (Pontcharra, Allevard) n'est pas bien servi.
Bassin de Savoie
Réponse : niveau de besoin mesuré bas, renvoi su rle covoiturage.
Henri : Sur les parking de covoiturage
Parking "informels" de covoiturage (véhicules ventouses)

