« Observatoire » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(30 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== [[Assainissement - Point sur le contentieux européen - 21 juillet 2025]] == | |||
== [[data de l'eau - Prélèvements - BNPE]] == | |||
== [[Note - dimanche 9 février 2025]] == | |||
== [[Tel Caroline Marchal - jeudi 6 février 2025]] == | |||
[[Groupe Technique - Observatoire des mobilités - 14-11-2024]] | |||
== [[AG AUREE-EE - Adhésion de la CCLG - Présentation de l'observatoire]] == | |||
== [[Tel P.Yalamas - 8 octobre 2024]] == | |||
== [[Marché suivi des cours d'eau]] == | |||
== [[CNDP - ST - 10 avril 2024]] == | |||
== [[Observatoire - premiers résultats - 21 mars 2024]] == | == [[Observatoire - premiers résultats - 21 mars 2024]] == | ||
== Deuxième jeu de données == | == Deuxième jeu de données == | ||
Je me permets de revenir vers vous en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage de la CC Le Grésivaudan, dans le cadre de son projet d’observatoire eau. En effet, la Collectivité organise un évènement lors de la journée mondiale de l’eau le 22 mars prochain et souhaiterait à cette occasion effectuer une présentation de l’outil TerriSTORY. Un peu à l’image de ce qui avait été fait pour la dernière réunion de l’observatoire, mais avec des données plus globales. Il s’agit des données de prélèvements en eau, disponibles via la Banque nationale des prélèvements en eau (BNPE), retraitées par le Service statistiques des ministères chargés de l’environnement. | Le 11/03/2024 à 14:00, Clementine GAUFILLET a écrit à Pierrick Yalamas. | ||
Je me permets de revenir vers vous en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage de la CC Le Grésivaudan, dans le cadre de son projet d’observatoire eau. | |||
En effet, la Collectivité organise un évènement lors de la journée mondiale de l’eau le 22 mars prochain et souhaiterait à cette occasion effectuer une présentation de l’outil TerriSTORY. Un peu à l’image de ce qui avait été fait pour la dernière réunion de l’observatoire, mais avec des données plus globales. Il s’agit des données de prélèvements en eau, disponibles via la Banque nationale des prélèvements en eau ([https://bnpe.eaufrance.fr/acces-donnees BNPE]), retraitées par le Service statistiques des ministères chargés de l’environnement. | |||
Notre idée serait d’intégrer les données de prélèvements pour le Département de l’Isère (cf. fichier .zip joint contenant l’export des données concernées via le site de la BNPE), et dans l’idéal – mais peut-être n’est-ce pas réaliste au vu du délai imparti – des données à l’échelle communale pour les « seules » communes de la CCLG. | Notre idée serait d’intégrer les données de prélèvements pour le Département de l’Isère (cf. fichier .zip joint contenant l’export des données concernées via le site de la BNPE), et dans l’idéal – mais peut-être n’est-ce pas réaliste au vu du délai imparti – des données à l’échelle communale pour les « seules » communes de la CCLG. | ||
Je pourrais me charger de récupérer les données des communes concernées (cf. exemple de Crolles joint également) si cela peut vous être utile. Mais sans doute est-ce plus pertinent de procéder de manière dynamique en utilisant | Je pourrais me charger de récupérer les données des communes concernées (cf. exemple de Crolles joint également) si cela peut vous être utile. Mais sans doute est-ce plus pertinent de procéder de manière dynamique en utilisant l’[https://api.gouv.fr/les-api/api_hubeau_prelevements API Hub’eau – Prélèvements en eau] ? | ||
== 26 janvier 2024 == | == 26 janvier 2024 == | ||
Ressource RH | Ressource RH | ||
Ligne 16 : | Ligne 33 : | ||
== [[Découverte GS'O - janvier 2024]] == | == [[Découverte GS'O - janvier 2024]] == | ||
Compte rendu réunion observatoire de l'eau 1° mars 2023 | =Réunions de l'observatoire= | ||
==[[Compte rendu réunion observatoire de l'eau 1° mars 2023]]== | |||
== [[Observatoire - Réunion de lancement - 26 avril 2023]] == | |||
==[[TerriStory]]== | ==[[TerriStory]]== | ||
Ligne 23 : | Ligne 43 : | ||
== [https://mozzoviewer.publishingcenter.net/dist/a9de19209b4a59799ff17e47f2271c1b/168049-u.web/ L'Isère en chiffres décembre 2023] == | == [https://mozzoviewer.publishingcenter.net/dist/a9de19209b4a59799ff17e47f2271c1b/168049-u.web/ L'Isère en chiffres décembre 2023] == | ||
== Banque des territoires == | == [[Banque des territoires]] == | ||
===[[Banque des territoires - Atelier Aquasens - 21 février 2024|Atelier Aquasens - 21 février 2024]]=== | |||
=== [[Aquarepere]] === | |||
=== [[Ateliers Aquasens]] === | |||
==== [[Banque des territoires - Atelier Aquasens - 6 novembre 2024|Atelier Aquasens - mercredi 6 novembre 2024]] ==== | |||
==== [[Banque des territoires - Atelier Aquasens - 5 novembre 2024|Atelier Aquasens - 5 novembre 2024]] ==== | |||
==== [[Banque des territoires - Atelier Aquasens - 15 octobre 2024|Atelier Aquasens - 15 octobre 2024]] ==== | |||
==== [[Banque des territoires - Atelier Aquasens - 8 juillet 2024|Atelier Aquasens - 8 juillet 2024]] ==== | |||
==== [[Banque des territoires - Atelier Aquasens - 21 février 2024|Atelier Aquasens - 21 février 2024]] ==== | |||
== [[Banque des territoires - Philippe LASSERRE - 21 décembre 2023|Philippe LASSERRE - 21 décembre 2023]] == | |||
== [[Visio - GAM - AS Olmos, N.Perrin - 16 novembre 2023]] == | ==[[Banque des territoires - Philippe LASSERRE - 21 décembre 2023]]== | ||
== [[Entretien - Philippe Dubois - Pdt FNE Isère - 20 octobre 2023]] == | ==[[Banque des territoires - Philippe LASSERRE - 5 octobre 2023]]== | ||
== [[Message - Jacques Henri - SYMBHI - 20 septembre 2023]] == | ==[[Visio - GAM - AS Olmos, N.Perrin - 16 novembre 2023]]== | ||
== [https://c.ledauphine.com/environnement/2023/08/27/usages-de-l-eau-pourquoi-ils-veulent-un-parlement-de-l-isere DL - 27 août 2023 - Le parlement de l'eau] == | ==[[Entretien - Philippe Dubois - Pdt FNE Isère - 20 octobre 2023]]== | ||
==[[Message - Jacques Henri - SYMBHI - 20 septembre 2023]]== | |||
==[https://c.ledauphine.com/environnement/2023/08/27/usages-de-l-eau-pourquoi-ils-veulent-un-parlement-de-l-isere DL - 27 août 2023 - Le parlement de l'eau]== | |||
== [[Tel Mathis - 15 septembre 2023]] == | ==[[Tel Mathis - 15 septembre 2023]]== | ||
== Qu'est-ce qu'un observatoire ? == | ==Qu'est-ce qu'un observatoire ?== | ||
https://journals.openedition.org/developpementdurable/3308?&id=3308 | https://journals.openedition.org/developpementdurable/3308?&id=3308 | ||
Ligne 46 : | Ligne 81 : | ||
https://www.google.fr/m?q=qu%27est-ce+qu%27un+observatoire+eau&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1#ip=1 | https://www.google.fr/m?q=qu%27est-ce+qu%27un+observatoire+eau&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1#ip=1 | ||
== L'observatoire de l'eau == | ==L'observatoire de l'eau== | ||
=== [[Cahier des charges - Ingénierie de l'observatoire]] === | ===[[Cahier des charges - Ingénierie de l'observatoire]]=== | ||
=== [[BiblioWeboGraphie Eau]] === | ===[[BiblioWeboGraphie Eau]]=== | ||
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/04/01/usines-agriculture-eau-potable-quelles-quantites-d-eau-sont-prelevees-et-consommees-par-secteur_6167836_4355770.html | https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/04/01/usines-agriculture-eau-potable-quelles-quantites-d-eau-sont-prelevees-et-consommees-par-secteur_6167836_4355770.html | ||
=== Les prélèvements === | ===Les prélèvements=== | ||
= Les prélèvements = | =Les prélèvements= | ||
Article de blog : https://leaudanslegresivaudan.wordpress.com/2024/02/25/les-prelevements/ | Article de blog : https://leaudanslegresivaudan.wordpress.com/2024/02/25/les-prelevements/ | ||
Ligne 72 : | Ligne 107 : | ||
Chacun des deux documents renvoie sur : | Chacun des deux documents renvoie sur : | ||
* une notice méthodologique. | *une notice méthodologique. | ||
* le jeu de données utilisé pour établir l'analyse. | *le jeu de données utilisé pour établir l'analyse. | ||
Ces deux éléments renvoient à la thématique de l''''ouverture des données''', de l'importance accordée à la '''transparence''' et de distinguer les faits de l'interprétation que chacun peut en faire. Les deux dossiers sont des analyses au plan national, mais lorsque l'on ouvre les jeux de données ont y trouve les valeurs au niveau départemental, ce qui permet de refaire l'analyse à un niveau territorial plus fin. L'observatoire aura dans ses tâches celle de remonter vers les sources des données et essayer d'accéder aux valeurs à un niveau encore plus fin au plus près de son territoire. | Ces deux éléments renvoient à la thématique de l''''ouverture des données''', de l'importance accordée à la '''transparence''' et de distinguer les faits de l'interprétation que chacun peut en faire. Les deux dossiers sont des analyses au plan national, mais lorsque l'on ouvre les jeux de données ont y trouve les valeurs au niveau départemental, ce qui permet de refaire l'analyse à un niveau territorial plus fin. L'observatoire aura dans ses tâches celle de remonter vers les sources des données et essayer d'accéder aux valeurs à un niveau encore plus fin au plus près de son territoire. | ||
=== Carte des sous-bassins du bassin Rhône - Méditerranée === | ===Carte des sous-bassins du bassin Rhône - Méditerranée === | ||
[[File:Bassin-Rhone-Mediterrannee-ssBass.png|thumb|Bassin-Rhone-Mediterrannee-ssBass]] | [[File:Bassin-Rhone-Mediterrannee-ssBass.png|thumb|Bassin-Rhone-Mediterrannee-ssBass]] | ||
==[[Observatoire - Notes au jour le jour|Notes au jour le jour]]== | |||
[[Catégorie:Observatoire]] | [[Catégorie:Observatoire]] |
Version actuelle datée du 30 juillet 2025 à 13:43
Assainissement - Point sur le contentieux européen - 21 juillet 2025
data de l'eau - Prélèvements - BNPE
Note - dimanche 9 février 2025
Tel Caroline Marchal - jeudi 6 février 2025
Groupe Technique - Observatoire des mobilités - 14-11-2024
AG AUREE-EE - Adhésion de la CCLG - Présentation de l'observatoire
Tel P.Yalamas - 8 octobre 2024
Marché suivi des cours d'eau
CNDP - ST - 10 avril 2024
Observatoire - premiers résultats - 21 mars 2024
Deuxième jeu de données
Le 11/03/2024 à 14:00, Clementine GAUFILLET a écrit à Pierrick Yalamas.
Je me permets de revenir vers vous en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage de la CC Le Grésivaudan, dans le cadre de son projet d’observatoire eau.
En effet, la Collectivité organise un évènement lors de la journée mondiale de l’eau le 22 mars prochain et souhaiterait à cette occasion effectuer une présentation de l’outil TerriSTORY. Un peu à l’image de ce qui avait été fait pour la dernière réunion de l’observatoire, mais avec des données plus globales. Il s’agit des données de prélèvements en eau, disponibles via la Banque nationale des prélèvements en eau (BNPE), retraitées par le Service statistiques des ministères chargés de l’environnement.
Notre idée serait d’intégrer les données de prélèvements pour le Département de l’Isère (cf. fichier .zip joint contenant l’export des données concernées via le site de la BNPE), et dans l’idéal – mais peut-être n’est-ce pas réaliste au vu du délai imparti – des données à l’échelle communale pour les « seules » communes de la CCLG. Je pourrais me charger de récupérer les données des communes concernées (cf. exemple de Crolles joint également) si cela peut vous être utile. Mais sans doute est-ce plus pertinent de procéder de manière dynamique en utilisant l’API Hub’eau – Prélèvements en eau ?
26 janvier 2024
Ressource RH
Avoir une liste des missions avt d'aller voir la RH.
Voir s'il n'y a pas une ressource disponible : Natacha responsable environnement, yc du suivi de la GEMAPI, car Grand cycle.
Aspects techniques confiés à Terristory, pas de dev en interne, surtout GP, animation.
Découverte GS'O - janvier 2024
Réunions de l'observatoire
Compte rendu réunion observatoire de l'eau 1° mars 2023
Observatoire - Réunion de lancement - 26 avril 2023
TerriStory
TerriStory - Rencontre P.Yalamas - vendredi 19 janvier 2024
Tel AURA-EE - Pierrick Yalamas - 1° juin 2023
L'Isère en chiffres décembre 2023
Banque des territoires
Aquarepere
Ateliers Aquasens
Atelier Aquasens - mercredi 6 novembre 2024
Atelier Aquasens - 5 novembre 2024
Atelier Aquasens - 15 octobre 2024
Atelier Aquasens - 8 juillet 2024
Atelier Aquasens - 21 février 2024
Philippe LASSERRE - 21 décembre 2023
Banque des territoires - Philippe LASSERRE - 21 décembre 2023
Banque des territoires - Philippe LASSERRE - 5 octobre 2023
Visio - GAM - AS Olmos, N.Perrin - 16 novembre 2023
Entretien - Philippe Dubois - Pdt FNE Isère - 20 octobre 2023
Message - Jacques Henri - SYMBHI - 20 septembre 2023
DL - 27 août 2023 - Le parlement de l'eau
Tel Mathis - 15 septembre 2023
Qu'est-ce qu'un observatoire ?
https://journals.openedition.org/developpementdurable/3308?&id=3308
https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages1-2012-1-page-29.htm
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Observatoire_de_l%27eau
Recherche observatoire eau
L'observatoire de l'eau
Cahier des charges - Ingénierie de l'observatoire
BiblioWeboGraphie Eau
Les prélèvements
Les prélèvements
Article de blog : https://leaudanslegresivaudan.wordpress.com/2024/02/25/les-prelevements/
Les travaux de préfiguration de l'observatoire de l'eau ont rapidement montré qu'il ne fallait pas confondre consommation et prélèvements. Si les statistiques sur la consommations sont assez faciles à établir par le service des eaux, établir celles des prélèvements dépasse son domaine de compétence et nécessite de collationner des données auprès de plusieurs organismes.
Le ministère de l'environnement a publié (30-03-2023) une synthèse sur les prélèvements sur la période 2010-2020.
L'eau en France : ressource et utilisation – Synthèse des connaissances en 2022
Et au mois de juin (05-06-2023):
Les prélèvements d'eau douce : principaux usages en 2020 et évolution depuis 25 ans en France
Outre l'intérêt de ces deux documents dont chacun pourra prendre connaissance, on remarque deux points de proximité avec la démarche que conduit le Grésivaudan dans le cadre de l'observatoire de l'eau :
Chacun des deux documents renvoie sur :
- une notice méthodologique.
- le jeu de données utilisé pour établir l'analyse.
Ces deux éléments renvoient à la thématique de l'ouverture des données, de l'importance accordée à la transparence et de distinguer les faits de l'interprétation que chacun peut en faire. Les deux dossiers sont des analyses au plan national, mais lorsque l'on ouvre les jeux de données ont y trouve les valeurs au niveau départemental, ce qui permet de refaire l'analyse à un niveau territorial plus fin. L'observatoire aura dans ses tâches celle de remonter vers les sources des données et essayer d'accéder aux valeurs à un niveau encore plus fin au plus près de son territoire.